38202-フィッタ新居浜
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.76 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.45 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.78 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.45 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.69 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.30 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 25.90 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 自由形 | 100m | 57.26 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.47 | 13~14歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 遥哉 | 中学2 | 27.76 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 26.45 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 中学1 | 25.90 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 遥哉 | 中学2 | 1:02.45 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 58.69 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 森田 淳夢 | 中学1 | 57.26 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 山内 遥哉 | 中学2 | 2:19.78 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 1:14.30 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 100m | 森田 淳夢 | 中学1 | 1:05.47 | 13~14歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 |
| 2 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 |
| 3 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 |