38228-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.63 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 竹永 悠人 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.13 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 羽田野颯太 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.53 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 羽田野颯太 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:33.03 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学3 | 自由形 | 50m | 34.58 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.25 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学3 | バタフライ | 50m | 36.00 | 10歳以下 |
8 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.69 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.68 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 兵頭 まい | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:46.62 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 兵頭 まい | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:40.64 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹永 悠人 | 中学3 | 25.63 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 城戸 心呂 | 小学3 | 34.58 | 10歳以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹永 悠人 | 中学3 | 56.13 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 城戸 心呂 | 小学3 | 44.25 | 10歳以下 |
5 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 羽田野颯太 | 中学3 | 1:09.53 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 羽田野颯太 | 中学3 | 2:33.03 | 15~18歳 |
7 | 男子 | バタフライ | 50m | 城戸 心呂 | 小学3 | 36.00 | 10歳以下 |
8 | 女子 | 自由形 | 100m | 上甲 涼帆 | 中学2 | 1:02.69 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 200m | 上甲 涼帆 | 中学2 | 2:14.68 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 中学1 | 2:46.62 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭 まい | 中学1 | 2:40.64 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 竹永 悠人 | 中学3 |
2 | 男子 | 羽田野颯太 | 中学3 |
3 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学3 |
4 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学2 |
5 | 女子 | 兵頭 まい | 中学1 |