38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.15 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.35 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:12.54 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.31 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.17 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.30 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:07.95 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.84 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:01.86 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.14 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:37.41 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.51 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.04 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.07 | 10歳以下 |
15 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:13.24 | 10歳以下 |
16 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:09.96 | 10歳以下 |
17 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.32 | 10歳以下 |
18 | 女子 | 菅 百花 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 13~14歳 |
19 | 女子 | 菅 百花 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.91 | 13~14歳 |
20 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.85 | 13~14歳 |
21 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:18.41 | 13~14歳 |
22 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.02 | 13~14歳 |
23 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.59 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 橋田 実和 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.68 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 橋田 実和 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:04.54 | 13~14歳 |
26 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.91 | 13~14歳 |
27 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.85 | 13~14歳 |
28 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.63 | 10歳以下 |
29 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.94 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 27.15 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 内藤将大郎 | 中学2 | 27.31 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 27.84 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 大森 真慶 | 小学5 | 30.51 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 歩夢 | 小学5 | 33.07 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 1:00.35 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 内藤将大郎 | 中学2 | 58.17 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 1:01.86 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 弓達 歩夢 | 小学5 | 1:13.24 | 10歳以下 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 小松 久人 | 小学5 | 1:09.96 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 三ツ井歩夢 | 中学2 | 2:12.54 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大森 真慶 | 小学5 | 37.04 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 陵雅 | 小学6 | 37.14 | 11~12歳 |
14 | 男子 | バタフライ | 50m | 忽那 海音 | 小学6 | 31.30 | 11~12歳 |
15 | 男子 | バタフライ | 50m | 小松 久人 | 小学5 | 35.32 | 10歳以下 |
16 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 小学6 | 1:07.95 | 11~12歳 |
17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大石 陵雅 | 小学6 | 2:37.41 | 11~12歳 |
18 | 女子 | 自由形 | 50m | 釘宮 遥花 | 中学2 | 29.02 | 13~14歳 |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 橋田 実和 | 中学2 | 28.68 | 13~14歳 |
20 | 女子 | 自由形 | 50m | 勝木 心晴 | 中学1 | 29.91 | 13~14歳 |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 内藤 結華 | 小学5 | 34.63 | 10歳以下 |
22 | 女子 | 自由形 | 100m | 豊田明歩実 | 中学2 | 1:03.85 | 13~14歳 |
23 | 女子 | 自由形 | 100m | 釘宮 遥花 | 中学2 | 1:03.59 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 自由形 | 100m | 勝木 心晴 | 中学1 | 1:06.85 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 自由形 | 200m | 豊田明歩実 | 中学2 | 2:18.41 | 13~14歳 |
26 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菅 百花 | 中学3 | 1:14.00 | 13~14歳 |
27 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 菅 百花 | 中学3 | 2:40.91 | 13~14歳 |
28 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 結華 | 小学5 | 35.94 | 10歳以下 |
29 | 女子 | バタフライ | 100m | 橋田 実和 | 中学2 | 1:04.54 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学2 |
2 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学2 |
3 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 |
4 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 |
5 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 |
6 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 |
7 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 |
8 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 |
9 | 女子 | 菅 百花 | 中学3 |
10 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学2 |
11 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学2 |
12 | 女子 | 橋田 実和 | 中学2 |
13 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学1 |
14 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 |