2023年03月12日 東予・南予地区合同記録会 (アクアパレット)
お知らせ

プログラム
動画一覧
| 1 | 2 | 3 |
記録証
| MG瀬戸内 | ファイブテン | MG双葉 | しまなみ | 西条SC |
| フィッタ川之江 | ファイブテン東予 | MESSA | リー保内 | Azumax |
| Ryuow | 八幡浜SC | フィッタ吉田 | モーニ |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子400m個人メドレー | 08:50 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子400m個人メドレー | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 3 | 女子100m個人メドレー | 08:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子100m個人メドレー | 09:02 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子200m自由形 | 09:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子200m自由形 | 09:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子50m背泳ぎ | 09:35 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 男子50m背泳ぎ | 09:43 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 9 | 女子200m背泳ぎ | 09:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子200m背泳ぎ | 09:53 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子50m平泳ぎ | 09:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子50m平泳ぎ | 10:05 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 13 | 女子200m平泳ぎ | 10:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 男子200m平泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 15 | 女子50mバタフライ | 10:30 |
スタートリスト |
競技結果 |
● |
| 16 | 男子50mバタフライ | 10:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子200mバタフライ | 10:42 |
スタートリスト |
競技結果 | |
| 18 | 男子200mバタフライ | スタートリスト |
競技結果 |
||
| 19 | 女子50m自由形 | 10:47 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子50m自由形 | 11:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子200m個人メドレー | 11:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 男子200m個人メドレー | 11:31 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子100m自由形 | 12:00 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 24 | 男子100m自由形 | 12:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子100m背泳ぎ | 12:24 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子100m背泳ぎ | 12:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子100m平泳ぎ | 12:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子100m平泳ぎ | 12:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100mバタフライ | 12:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 男子100mバタフライ | 12:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子400m自由形 | 12:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子400m自由形 | 13:07 | スタートリスト | 競技結果 |
