2023年12月17日 中予地区合同記録会 (石原スポーツクラブ)
動画一覧
| 1 | 2 | 3 |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子25m自由形 | 13:30 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子25m自由形 | 13:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子25m平泳ぎ | 13:36 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子25m平泳ぎ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 5 | 女子25m背泳ぎ | 13:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子25m背泳ぎ | 13:42 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 男子25mバタフライ | 13:44 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 8 | 女子400m個人メドレー | 13:50 | スタートリスト |
競技結果 |
|
| 9 | 男子400m個人メドレー | 13:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 女子100m個人メドレー | 14:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 男子100m個人メドレー | 14:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 女子200m自由形 | 14:18 | スタートリスト | 競技結果 |
|
| 13 | 男子200m自由形 | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 14 | 女子50m背泳ぎ | 14:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 男子50m背泳ぎ | 14:33 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 16 | 女子200m背泳ぎ | 14:41 |
スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 男子200m背泳ぎ | スタートリスト |
競技結果 | ||
| 18 | 女子50m平泳ぎ | 14:46 |
スタートリスト |
競技結果 |
|
| 19 | 男子50m平泳ぎ | 14:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子200m平泳ぎ | 15:03 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子50mバタフライ | 15:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 22 | 男子50mバタフライ | 15:25 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子50m自由形 | 15:32 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子50m自由形 | 15:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子200m個人メドレー | 15:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子200m個人メドレー | 16:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子100m自由形 | 16:30 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 28 | 男子100m自由形 | 16:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m背泳ぎ | 16:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 男子100m背泳ぎ | 16:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m平泳ぎ | 16:48 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m平泳ぎ | 16:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子100mバタフライ | 16:54 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 男子100mバタフライ | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 35 | 女子400m自由形 | 16:5 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 男子400m自由形 | スタートリスト | 競技結果 | ||
| 37 | 混合4x50mフリーリレー | 17:04 | スタートリスト | 競技結果 |
