2024-02-10,11 きららカップ 3日目
3日目予選
| NO | 種目等 | 時間 | 結果 | 動画 | |
| 81 | 女子50m自由形 | 08:40 |
競技結果 |
渡邊 柚希 | 成松 咲南 |
| 渡部 莉央 | 杉本 奈月 | ||||
| 木村さくら | 渡邊 杏奈 | ||||
| 京森 和花 | 永田 実悠 | ||||
| 兵頭 凜和 | 西岡 泉美 | ||||
| 82 | 男子50m自由形 | 競技結果 |
山内 大和 | 二宮 裕樹 | |
| 山下 陸 | 城戸 心呂 | ||||
| 久保 嘉輝 | 髙石 健翔 | ||||
| 森田 淳夢 | 兵頭虎太朗 | ||||
| 金田 浩聖 | |||||
| 83 | 女子200m平泳ぎ | 09:27 | 競技結果 |
兵頭 まい | 伊須 彩葉 |
| 84 | 男子200m平泳ぎ | 競技結果 | 渡邊 莉友 | 松浦 海翔 | |
| 85 | 女子100m背泳ぎ | 10:03 |
競技結果 |
菊地 希実 | 芝 怜菜 |
| 桑村 叶海 | |||||
| 86 | 男子100m背泳ぎ | 競技結果 | 渡邊 樹身 | ||
| 87 | 女子100mバタフライ | 10:38 | 競技結果 |
成松 咲南 | 藤田 真央 |
| 西岡 泉美 | 髙岡 美空 | ||||
| 88 | 男子100mバタフライ | |
競技結果 |
小松 久人 | 村田 楓 |
| 西岡 颯大 | |||||
| 90 | 男子50m平泳ぎ | 競技結果 | 荒木 颯斗 | ||
| 91 | 女子200m自由形 | 11:34 | 競技結果 |
永井 陽菜 | 渡部 莉央 |
| 渡邊 柚希 | 渡邊 杏奈 | ||||
| 杉本 奈月 | 西岡 泉美 | ||||
| 92 | 男子200m自由形 | 競技結果 |
二宮 裕樹 | 山内 大和 | |
| 竹本 大輝 | 髙石 健翔 | ||||
| 西岡 颯大 | 金田 浩聖 | ||||
| 兵頭虎太朗 | 森田 淳夢 | ||||
3日目決勝
| NO | 種目等 | 時間 | 結果 | 動画 | |
| 93 | 女子400m個人メドレー | 13:05 |
競技結果 |
藤田 真央 | 伊須 彩葉 |
| 98 | C男子50m自由形 | 競技結果 | 久保 嘉輝 | 城戸 心呂 | |
| 99 | D女子50m自由形 | 13:54 | 競技結果 | 永田 実悠 | |
| 100 | D男子50m自由形 | 競技結果 | 髙石 健翔 | ||
| 101 | E女子50m自由形 | 14:01 | 競技結果 | 西岡 泉美 | |
| 102 | E男子50m自由形 | 競技結果 | 金田 浩聖 | 兵頭虎太朗 | |
| 105 | D女子200m平泳ぎ | 14:13 | 競技結果 | 伊須 彩葉 | |
| 108 | E男子200m平泳ぎ | 競技結果 | 渡邊 莉友 | 松浦 海翔 | |
| 115 | D女子100m背泳ぎ | 15:03 | 競技結果 | 菊地 希実 | |
| 117 | E女子100m背泳ぎ | 15:12 | 競技結果 | 芝 怜菜 | |
| 123 | C女子100mバタフライ | 15:34 | 競技結果 | 成松 咲南 | |
| 126 | D男子100mバタフライ | 競技結果 | 小松 久人 | ||
| 138 | E男子50m平泳ぎ | 競技結果 | 荒木 颯斗 | ||
| 142 | C男子200m自由形 | 競技結果 | 山内 大和 | ||
| 145 | E女子200m自由形 | 17:00 | 競技結果 | 西岡 泉美 | |
| 146 | E男子200m自由形 | 競技結果 | 兵頭虎太朗 | 金田 浩聖 | |
