ジュニア選抜水泳競技春季大会 2024-05-19(アクアパレットまつやま 短水路)
書類関係
| 要項 | 案内 | リレーオーダー用紙 |
| 棄権用紙 |
動画一覧
| 1 | 2 | 3 | チャレンジ |
記録証
| エリエールSRT | ファイブテン新居浜 | 西条SC | ファイブテン東予 |
| マコトSC双葉 | 瀬戸内温泉 | フィッタ松山 | フィッタ重信 |
| 南海DC | 石原SC山越 | 石原SC | フィッタエミフル |
| 五百木SC | えいし北条 | えいし砥部 | Ryuow |
| フィッタ吉田 | えいし松山 | 八幡浜SC | MESSA |
| AZUMAX | もーにSS | APS | 伊予SC |
| MESSA宇和島 | エンズ | アゲイン |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 女子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 男子4×50mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 女子4×100mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 男子4×100mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 5 | 女子200m個人メドレー | 9:32 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 男子200m個人メドレー | 10:07 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 女子800m自由形 | 10:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 8 | 男子1500m自由形 | 10:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 9 | 女子50m自由形 | 11:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 男子50m自由形 | 11:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 11 | 女子200m自由形 | 12:00 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 男子200m自由形 | 12:09 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 13 | 女子50m背泳ぎ | 12:38 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 14 | 男子50m背泳ぎ | 12:50 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 女子200m背泳ぎ | 13:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 男子200m背泳ぎ | 13:08 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 女子50m平泳ぎ | 13:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 男子50m平泳ぎ | 13:26 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 19 | 女子200m平泳ぎ | 13:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 男子200m平泳ぎ | 13:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 女子50mバタフライ | 13:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 男子50mバタフライ | 14:02 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 女子200mバタフライ | 14:12 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 男子200mバタフライ | 14:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 25 | 女子400m自由形 | 14:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 男子400m自由形 | 14:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 女子400m個人メドレー | 14:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 男子400m個人メドレー | 14:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 女子100m自由形 | 15:14 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 30 | 男子100m自由形 | 15:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 31 | 女子100m背泳ぎ | 15:58 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 男子100m背泳ぎ | 16:05 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 女子100m平泳ぎ | 16:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 男子100m平泳ぎ | 16:20 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 女子100mバタフライ | 16:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 男子100mバタフライ | 16:33 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 37 | 男子4×50mフリーリレー | 16:40 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 38 | 女子4×50mフリーリレー | 16:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 39 | 女子4×100mフリーリレー | 16:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 40 | 男子4×100mフリーリレー | 16:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| チャレンジレース | 17:20 | ● |
