ジュニア選抜水泳競技春季大会 2021-05-16(アクアパレットまつやま 短水路)
書類関係
| 要項 | 案内 | 健康チェックシート |
| 棄権用紙 | リレーオーダー用紙 | 個人NO |
動画一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
記録証
| フィッタ川之江 | エリエールSRT | ファイブテン新居浜 | 西条SC |
| ファイブテン東予 | マコトSC双葉 | 瀬戸内温泉 | Z-UP |
| しまなみ | フィッタ松山 | フィッタ重信 | 南海DC |
| アズサ松山 | 石原SC | フィッタエミフル | コナミ松山 |
| 五百木SC | えいし北条 | えいし砥部 | Ryuow |
| フィッタ吉田 | リー保内 | 八幡浜SC | MESSA |
| AZUMAX |
競技順序等
| NO | 種目等 | 時間 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 男子200mメドレーリレー | 9:20 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 2 | 女子400mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 3 | 男子400mメドレーリレー | 9:23 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 4 | 女子200m個人メドレー小学生 | 9:40 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 5 | 男子200m個人メドレー小学生 | 9:50 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 6 | 女子200m個人メドレー中高生 | 9:57 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 7 | 男子200m個人メドレー中高生 | 10:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 8 | 女子800m自由形無差別 | 10:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 9 | 男子1500m自由形無差別 | 10:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 10 | 女子50m自由形小学生 | 11:09 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 11 | 男子50m自由形小学生 | 11:18 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 12 | 女子50m自由形中高生 | 11:25 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 13 | 男子50m自由形中高生 | 11:36 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 14 | 女子200m自由形小学生 | 11:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 15 | 男子200m自由形小学生 | 11:49 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 16 | 女子200m自由形中高生 | 11:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 17 | 男子200m自由形中高生 | 12:03 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 18 | 女子50m背泳ぎ小学生 | 12:27 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 19 | 男子50m背泳ぎ小学生 | 12:34 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 20 | 女子50m背泳ぎ中高生 | 12:38 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 21 | 男子50m背泳ぎ中高生 | 12:42 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 22 | 女子200m背泳ぎ無差別 | 12:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 23 | 男子200m背泳ぎ無差別 | 12:52 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 24 | 女子50m平泳ぎ小学生 | 13:09 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 25 | 男子50m平泳ぎ小学生 | 13:13 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 26 | 女子50m平泳ぎ中高生 | 13:17 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 27 | 男子50m平泳ぎ中高生 | 13:18 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 28 | 女子200m平泳ぎ無差別 | 13:22 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 29 | 男子200m平泳ぎ無差別 | 13:29 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 30 | 女子50mバタフライ小学生 | 13:50 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 31 | 男子50mバタフライ小学生 | 13:55 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 32 | 女子50mバタフライ中高生 | 14:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 33 | 男子50mバタフライ中高生 | 14:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 34 | 女子200mバタフライ無差別 | 14:08 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 35 | 男子200mバタフライ無差別 | 14:15 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 36 | 女子400m自由形無差別 | 14:32 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 37 | 男子400m自由形無差別 | 14:45 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 38 | 女子400m個人メドレー無差別 | 15:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 39 | 男子400m個人メドレー無差別 | 15:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 40 | 女子100m自由形小学生 | 15:34 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 41 | 男子100m自由形小学生 | 15:39 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 42 | 女子100m自由形中高生 | 15:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 43 | 男子100m自由形中高生 | 15:56 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 44 | 女子100m背泳ぎ小学生 | 16:11 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 45 | 男子100m背泳ぎ小学生 | 16:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 46 | 女子100m背泳ぎ中高生 | 16:16 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 47 | 男子100m背泳ぎ中高生 | 16:21 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 48 | 女子100m平泳ぎ小学生 | 16:39 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 49 | 男子100m平泳ぎ小学生 | 16:44 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 50 | 女子100m平泳ぎ中高生 | 16:46 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 51 | 男子100m平泳ぎ中高生 | 16:51 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 52 | 女子100mバタフライ小学生 | 17:01 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 53 | 男子100mバタフライ小学生 | 17:04 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 54 | 女子100mバタフライ中高生 | 17:06 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 55 | 男子100mバタフライ中高生 | 17:14 | スタートリスト | 競技結果 | |
| 56 | 男子200mフリーリレー無差別 | 17:34 | スタートリスト | 競技結果 | ● |
| 57 | 女子400mフリーリレー無差別 | 17:37 | スタートリスト | 競技結果 | |
| チャレンジレース | ● |
