38202-フィッタ新居浜
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.09 |
| 2 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.64 |
| 3 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.24 |
| 4 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.79 |
| 5 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.80 |
| 6 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.13 |
| 7 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.61 |
| 8 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.80 |
| 9 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.69 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉原 壮祐 | 小学5 | 33.09 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 尚斗 | 小学4 | 35.24 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 築山 柚人 | 小学4 | 37.61 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 吉原 壮祐 | 小学5 | 42.64 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 尚斗 | 小学4 | 42.79 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 50m | 森田 尚斗 | 小学4 | 37.80 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 50m | 真鍋 諒 | 小学4 | 40.13 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 32.80 |
| 9 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 35.69 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 |
| 2 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 |
| 3 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 |
| 4 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 |
| 5 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 |