38209-エリエールSRT
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.42 |
2 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.40 |
3 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:31.71 |
4 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.72 |
5 | 男子 | 守谷 亮飛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.50 |
6 | 男子 | 守谷 亮飛 | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.00 |
7 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.06 |
8 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.58 |
9 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:39.00 |
10 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.00 |
11 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.00 |
12 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:07.00 |
13 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.45 |
14 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 38.34 |
15 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:00.92 |
16 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.16 |
17 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.73 |
18 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.00 |
19 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.00 |
20 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.28 |
21 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.12 |
22 | 女子 | 藤原 萌叶 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.00 |
23 | 女子 | 藤原 萌叶 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 43.22 |
24 | 女子 | 藤原 萌叶 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:56.11 |
25 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.00 |
26 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:34.00 |
27 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:59.00 |
28 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.14 |
29 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.12 |
30 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:02.64 |
31 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.00 |
32 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:43.62 |
33 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.95 |
34 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.56 |
35 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.64 |
36 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.62 |
37 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.42 |
38 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.78 |
39 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 | 自由形 | 50m | 41.00 |
40 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 48.00 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 中田 陸翔 | 小学6 | 32.42 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤野 弘幸 | 小学4 | 35.72 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 守谷 亮飛 | 小学4 | 36.50 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 35.06 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 脇 章人 | 小学4 | 35.00 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 森下 泰明 | 小学3 | 33.45 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤井 煌真 | 小学3 | 39.16 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 脇 遼平 | 小学2 | 43.00 |
9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中田 陸翔 | 小学6 | 34.40 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森下 泰明 | 小学3 | 38.34 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 42.58 |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 尾藤 渉大 | 小学4 | 1:39.00 |
13 | 男子 | バタフライ | 50m | 守谷 亮飛 | 小学4 | 40.00 |
14 | 男子 | バタフライ | 50m | 脇 章人 | 小学4 | 37.00 |
15 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤井 煌真 | 小学3 | 41.73 |
16 | 男子 | バタフライ | 50m | 脇 遼平 | 小学2 | 46.00 |
17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 陸翔 | 小学6 | 2:31.71 |
18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 脇 章人 | 小学4 | 3:07.00 |
19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森下 泰明 | 小学3 | 3:00.92 |
20 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤原 萌叶 | 小学6 | 33.00 |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 青木 花音 | 小学4 | 32.14 |
22 | 女子 | 自由形 | 50m | 脇 栞那 | 小学3 | 36.56 |
23 | 女子 | 自由形 | 50m | 野坂 咲楽 | 小学2 | 42.42 |
24 | 女子 | 自由形 | 50m | 坂下 梨紗 | 小学2 | 41.00 |
25 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 青木 花音 | 小学4 | 36.12 |
26 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 脇 栞那 | 小学3 | 42.64 |
27 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 野坂 咲楽 | 小学2 | 49.78 |
28 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 坂下 梨紗 | 小学2 | 48.00 |
29 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 内田 侑花 | 小学6 | 36.28 |
30 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 藤原 萌叶 | 小学6 | 43.22 |
31 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 岡本 彩花 | 小学4 | 43.00 |
32 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 44.00 |
33 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 内田 侑花 | 小学6 | 1:20.12 |
34 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 彩花 | 小学4 | 1:34.00 |
35 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 1:43.62 |
36 | 女子 | バタフライ | 50m | 脇 栞那 | 小学3 | 41.62 |
37 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 藤原 萌叶 | 小学6 | 2:56.11 |
38 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 彩花 | 小学4 | 2:59.00 |
39 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 青木 花音 | 小学4 | 3:02.64 |
40 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 宮崎 倖歩 | 小学4 | 3:11.95 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 中田 陸翔 | 小学6 |
2 | 男子 | 赤野 弘幸 | 小学4 |
3 | 男子 | 守谷 亮飛 | 小学4 |
4 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学4 |
5 | 男子 | 脇 章人 | 小学4 |
6 | 男子 | 森下 泰明 | 小学3 |
7 | 男子 | 藤井 煌真 | 小学3 |
8 | 男子 | 脇 遼平 | 小学2 |
9 | 女子 | 内田 侑花 | 小学6 |
10 | 女子 | 藤原 萌叶 | 小学6 |
11 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学4 |
12 | 女子 | 青木 花音 | 小学4 |
13 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学4 |
14 | 女子 | 脇 栞那 | 小学3 |
15 | 女子 | 野坂 咲楽 | 小学2 |
16 | 女子 | 坂下 梨紗 | 小学2 |