38216-ファイブテン
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 大滝 陽平 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.57 |
| 2 | 男子 | 大滝 陽平 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:50.46 |
| 3 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.20 |
| 4 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 41.37 |
| 5 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.98 |
| 6 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.71 |
| 7 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.44 |
| 8 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:30.52 |
| 9 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:50.28 |
| 10 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.39 |
| 11 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.05 |
| 12 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.27 |
| 13 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:05.21 |
| 14 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.46 |
| 15 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.54 |
| 16 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:57.51 |
| 17 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.89 |
| 18 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | バタフライ | 50m | 40.06 |
| 19 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:05.24 |
| 20 | 男子 | 都田 玖龍 | 小学2 | 自由形 | 50m | 45.35 |
| 21 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | 自由形 | 50m | 37.65 |
| 22 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 46.29 |
| 23 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | バタフライ | 50m | 40.65 |
| 24 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.55 |
| 25 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:09.05 |
| 26 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | バタフライ | 200m | 2:29.02 |
| 27 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.50 |
| 28 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:10.50 |
| 29 | 女子 | 近藤 香陽 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 43.64 |
| 30 | 女子 | 近藤 香陽 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:04.38 |
| 31 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:33.36 |
| 32 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:52.06 |
| 33 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.92 |
| 34 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:43.54 |
| 35 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.34 |
| 36 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:53.37 |
| 37 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.44 |
| 38 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.70 |
| 39 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:56.30 |
| 40 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:26.71 |
| 41 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:11.34 |
| 42 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.89 |
| 43 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 41.53 |
| 44 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:11.01 |
| 45 | 女子 | 森 優 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.21 |
| 46 | 女子 | 森 優 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 37.37 |
| 47 | 女子 | 森 優 | 小学3 | バタフライ | 50m | 35.31 |
| 48 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | 自由形 | 50m | 41.56 |
| 49 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 43.35 |
| 50 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:31.53 |
| 51 | 女子 | 二宮 愛心 | 小学2 | 自由形 | 50m | 44.38 |
| 52 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.99 |
| 53 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 50.15 |
| 54 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:19.57 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 大滝 陽平 | 小学6 | 33.57 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 勇翔 | 小学6 | 32.20 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 謙斗 | 小学5 | 33.98 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 向井 蒼空 | 小学5 | 34.44 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原琥太郎 | 小学4 | 32.27 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 金田 莉東 | 小学4 | 33.46 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 都田 玖龍 | 小学2 | 45.35 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 37.65 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 後藤 謙斗 | 小学5 | 1:14.71 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森田 蒼琉 | 小学5 | 36.39 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 近藤 由都 | 小学3 | 42.89 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 46.29 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 森田 蒼琉 | 小学5 | 1:18.05 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大西 勇翔 | 小学6 | 41.37 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 金田 莉東 | 小学4 | 43.54 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 向井 蒼空 | 小学5 | 1:30.52 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 50m | 近藤 由都 | 小学3 | 40.06 |
| 18 | 男子 | バタフライ | 50m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 40.65 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大滝 陽平 | 小学6 | 2:50.46 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 向井 蒼空 | 小学5 | 2:50.28 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 藤原琥太郎 | 小学4 | 3:05.21 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 金田 莉東 | 小学4 | 2:57.51 |
| 23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 由都 | 小学3 | 3:05.24 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 深川 花夏 | 小学4 | 33.44 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 永井 陽菜 | 小学3 | 38.89 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 50m | 森 優 | 小学3 | 33.21 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 50m | 金田明泉玖 | 小学2 | 41.56 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 二宮 愛心 | 小学2 | 44.38 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 星田 一華 | 小学2 | 39.99 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤田 真央 | 小学6 | 1:05.50 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 100m | 向井 咲夏 | 小学3 | 1:26.71 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤田 真央 | 小学6 | 2:10.50 |
| 33 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 星田 京美 | 小学6 | 33.55 |
| 34 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 花音 | 小学5 | 36.92 |
| 35 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 深川 花夏 | 小学4 | 39.70 |
| 36 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 永井 陽菜 | 小学3 | 41.53 |
| 37 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森 優 | 小学3 | 37.37 |
| 38 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 金田明泉玖 | 小学2 | 43.35 |
| 39 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 近藤 香陽 | 小学6 | 43.64 |
| 40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 星田 一華 | 小学2 | 50.15 |
| 41 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 細川 美海 | 小学5 | 1:33.36 |
| 42 | 女子 | バタフライ | 50m | 今井 楓乃 | 小学5 | 37.34 |
| 43 | 女子 | バタフライ | 50m | 森 優 | 小学3 | 35.31 |
| 44 | 女子 | バタフライ | 100m | 星田 京美 | 小学6 | 1:09.05 |
| 45 | 女子 | バタフライ | 200m | 星田 京美 | 小学6 | 2:29.02 |
| 46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 香陽 | 小学6 | 3:04.38 |
| 47 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 細川 美海 | 小学5 | 2:52.06 |
| 48 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 花音 | 小学5 | 2:43.54 |
| 49 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 今井 楓乃 | 小学5 | 2:53.37 |
| 50 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 深川 花夏 | 小学4 | 2:56.30 |
| 51 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 向井 咲夏 | 小学3 | 3:11.34 |
| 52 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 永井 陽菜 | 小学3 | 3:11.01 |
| 53 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 金田明泉玖 | 小学2 | 3:31.53 |
| 54 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 星田 一華 | 小学2 | 3:19.57 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 大滝 陽平 | 小学6 |
| 2 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 |
| 3 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 |
| 4 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 |
| 5 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 |
| 6 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 |
| 7 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 |
| 8 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 |
| 9 | 男子 | 都田 玖龍 | 小学2 |
| 10 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 |
| 11 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 |
| 12 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 |
| 13 | 女子 | 近藤 香陽 | 小学6 |
| 14 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 |
| 15 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 |
| 16 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 |
| 17 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 |
| 18 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 |
| 19 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 |
| 20 | 女子 | 森 優 | 小学3 |
| 21 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 |
| 22 | 女子 | 二宮 愛心 | 小学2 |
| 23 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 |