38230-フィッタ重信
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 髙橋 昂大 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.60 |
| 2 | 男子 | 髙橋 昂大 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.84 |
| 3 | 男子 | 髙橋 昂大 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:36.00 |
| 4 | 男子 | 山田 航平 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.11 |
| 5 | 男子 | 山田 航平 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:12.61 |
| 6 | 男子 | 十亀 優哉 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 41.62 |
| 7 | 男子 | 十亀 優哉 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.88 |
| 8 | 男子 | 十亀 優哉 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:58.92 |
| 9 | 男子 | 松浦 蒼 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.79 |
| 10 | 男子 | 松浦 蒼 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 46.44 |
| 11 | 男子 | 松浦 蒼 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.06 |
| 12 | 男子 | 渡部 透真 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.58 |
| 13 | 男子 | 渡部 透真 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.11 |
| 14 | 男子 | 渡部 透真 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:54.46 |
| 15 | 男子 | 長野 篤生 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.38 |
| 16 | 男子 | 長野 篤生 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.65 |
| 17 | 男子 | 長野 篤生 | 小学3 | バタフライ | 50m | 42.77 |
| 18 | 男子 | 枡野 雅 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.62 |
| 19 | 男子 | 枡野 雅 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 41.81 |
| 20 | 男子 | 枡野 雅 | 小学3 | バタフライ | 50m | 38.79 |
| 21 | 男子 | 宇都宮雅陽 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.09 |
| 22 | 男子 | 宇都宮雅陽 | 小学3 | バタフライ | 50m | 47.11 |
| 23 | 女子 | 川添 美結 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.24 |
| 24 | 女子 | 川添 美結 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:27.87 |
| 25 | 女子 | 川添 美結 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:43.07 |
| 26 | 女子 | 参川 莉子 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.12 |
| 27 | 女子 | 参川 莉子 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:12.92 |
| 28 | 女子 | 参川 莉子 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 42.28 |
| 29 | 女子 | 中田 律子 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.80 |
| 30 | 女子 | 中田 律子 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:21.96 |
| 31 | 女子 | 中田 律子 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.47 |
| 32 | 女子 | 小糸 凛子 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.99 |
| 33 | 女子 | 小糸 凛子 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.22 |
| 34 | 女子 | 小糸 凛子 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:13.28 |
| 35 | 女子 | 小田 花純 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.21 |
| 36 | 女子 | 小田 花純 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 46.00 |
| 37 | 女子 | 田中 莉菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.77 |
| 38 | 女子 | 大石 千尋 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.26 |
| 39 | 女子 | 大石 千尋 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 48.75 |
| 40 | 女子 | 大石 千尋 | 小学2 | バタフライ | 50m | 42.58 |
| 41 | 女子 | 渡部 仁絵 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.44 |
| 42 | 女子 | 渡部 仁絵 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.28 |
| 43 | 女子 | 渡部 仁絵 | 小学2 | バタフライ | 50m | 48.35 |
| 44 | 女子 | 田中 伶奈 | 小学2 | 自由形 | 50m | 44.88 |
| 45 | 女子 | 田中 伶奈 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.81 |
| 46 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.70 |
| 47 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.03 |
| 48 | 女子 | 小田 楓 | 小学1 | 自由形 | 50m | 41.30 |
| 49 | 女子 | 小田 楓 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 53.26 |
| 50 | 女子 | 小田 楓 | 小学1 | バタフライ | 50m | 44.70 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 航平 | 小学6 | 32.11 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松浦 蒼 | 小学4 | 36.79 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 透真 | 小学4 | 33.58 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 長野 篤生 | 小学3 | 40.38 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 枡野 雅 | 小学3 | 36.62 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 宇都宮雅陽 | 小学3 | 41.09 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 山田 航平 | 小学6 | 1:12.61 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 長野 篤生 | 小学3 | 43.65 |
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 枡野 雅 | 小学3 | 41.81 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 髙橋 昂大 | 小学6 | 36.60 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 十亀 優哉 | 小学4 | 41.62 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松浦 蒼 | 小学4 | 46.44 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 昂大 | 小学6 | 1:18.84 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 十亀 優哉 | 小学4 | 1:31.88 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 50m | 松浦 蒼 | 小学4 | 39.06 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 渡部 透真 | 小学4 | 35.11 |
| 17 | 男子 | バタフライ | 50m | 長野 篤生 | 小学3 | 42.77 |
| 18 | 男子 | バタフライ | 50m | 枡野 雅 | 小学3 | 38.79 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 50m | 宇都宮雅陽 | 小学3 | 47.11 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 髙橋 昂大 | 小学6 | 2:36.00 |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 十亀 優哉 | 小学4 | 2:58.92 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渡部 透真 | 小学4 | 2:54.46 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 参川 莉子 | 小学6 | 32.12 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 中田 律子 | 小学5 | 30.80 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 小糸 凛子 | 小学4 | 37.99 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 50m | 小田 花純 | 小学3 | 39.21 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 50m | 田中 莉菜 | 小学3 | 42.77 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 大石 千尋 | 小学2 | 43.26 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 仁絵 | 小学2 | 43.44 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 田中 伶奈 | 小学2 | 44.88 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 田丸 咲花 | 小学2 | 43.70 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 小田 楓 | 小学1 | 41.30 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 100m | 川添 美結 | 小学6 | 1:08.24 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 100m | 参川 莉子 | 小学6 | 1:12.92 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 200m | 川添 美結 | 小学6 | 2:27.87 |
| 36 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小糸 凛子 | 小学4 | 44.22 |
| 37 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小田 花純 | 小学3 | 46.00 |
| 38 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大石 千尋 | 小学2 | 48.75 |
| 39 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 田中 伶奈 | 小学2 | 49.81 |
| 40 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中田 律子 | 小学5 | 1:21.96 |
| 41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 参川 莉子 | 小学6 | 42.28 |
| 42 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡部 仁絵 | 小学2 | 55.28 |
| 43 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 小田 楓 | 小学1 | 53.26 |
| 44 | 女子 | バタフライ | 50m | 中田 律子 | 小学5 | 34.47 |
| 45 | 女子 | バタフライ | 50m | 大石 千尋 | 小学2 | 42.58 |
| 46 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡部 仁絵 | 小学2 | 48.35 |
| 47 | 女子 | バタフライ | 50m | 田丸 咲花 | 小学2 | 46.03 |
| 48 | 女子 | バタフライ | 50m | 小田 楓 | 小学1 | 44.70 |
| 49 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 川添 美結 | 小学6 | 2:43.07 |
| 50 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小糸 凛子 | 小学4 | 3:13.28 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 髙橋 昂大 | 小学6 |
| 2 | 男子 | 山田 航平 | 小学6 |
| 3 | 男子 | 十亀 優哉 | 小学4 |
| 4 | 男子 | 松浦 蒼 | 小学4 |
| 5 | 男子 | 渡部 透真 | 小学4 |
| 6 | 男子 | 長野 篤生 | 小学3 |
| 7 | 男子 | 枡野 雅 | 小学3 |
| 8 | 男子 | 宇都宮雅陽 | 小学3 |
| 9 | 女子 | 川添 美結 | 小学6 |
| 10 | 女子 | 参川 莉子 | 小学6 |
| 11 | 女子 | 中田 律子 | 小学5 |
| 12 | 女子 | 小糸 凛子 | 小学4 |
| 13 | 女子 | 小田 花純 | 小学3 |
| 14 | 女子 | 田中 莉菜 | 小学3 |
| 15 | 女子 | 大石 千尋 | 小学2 |
| 16 | 女子 | 渡部 仁絵 | 小学2 |
| 17 | 女子 | 田中 伶奈 | 小学2 |
| 18 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学2 |
| 19 | 女子 | 小田 楓 | 小学1 |