38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.66 |
2 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.00 |
3 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:04.53 |
4 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.79 |
5 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:00.40 |
6 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:10.73 |
7 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.24 |
8 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 35.87 |
9 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:17.59 |
10 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.82 |
11 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.53 |
12 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.95 |
13 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.61 |
14 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.00 |
15 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:14.94 |
16 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.58 |
17 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:07.28 |
18 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.09 |
19 | 男子 | 明比 琉斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.51 |
20 | 男子 | 明比 琉斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 41.85 |
21 | 男子 | 明比 琉斗 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.38 |
22 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.51 |
23 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.88 |
24 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.98 |
25 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.72 |
26 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.70 |
27 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:16.06 |
28 | 男子 | 牧野 源志 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.96 |
29 | 男子 | 牧野 源志 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:19.45 |
30 | 男子 | 牧野 源志 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.05 |
31 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.42 |
32 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.94 |
33 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 45.55 |
34 | 男子 | 二宮 海哩 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.62 |
35 | 男子 | 二宮 海哩 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:22.51 |
36 | 男子 | 二宮 海哩 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.52 |
37 | 男子 | 山下 陸 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.94 |
38 | 男子 | 山下 陸 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.90 |
39 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.40 |
40 | 男子 | 武知 海斗 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.82 |
41 | 男子 | 西岡 駿 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.27 |
42 | 男子 | 西岡 駿 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 47.80 |
43 | 男子 | 西岡 駿 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.57 |
44 | 女子 | 萩野 由菜 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.18 |
45 | 女子 | 萩野 由菜 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.47 |
46 | 女子 | 萩野 由菜 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.63 |
47 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.01 |
48 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.74 |
49 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:14.91 |
50 | 女子 | 藤本 結香 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.89 |
51 | 女子 | 藤本 結香 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.01 |
52 | 女子 | 藤本 結香 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.93 |
53 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.44 |
54 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.41 |
55 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:06.16 |
56 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.94 |
57 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 41.62 |
58 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 46.35 |
59 | 女子 | 忽那 風香 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.67 |
60 | 女子 | 忽那 風香 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.88 |
61 | 女子 | 忽那 風香 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.08 |
62 | 女子 | 黒田 菫 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.25 |
63 | 女子 | 黒田 菫 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.78 |
64 | 女子 | 黒田 菫 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:54.66 |
65 | 女子 | 木村さくら | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.68 |
66 | 女子 | 木村さくら | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 40.47 |
67 | 女子 | 木村さくら | 小学3 | バタフライ | 50m | 38.24 |
68 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.12 |
69 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 45.92 |
70 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.20 |
71 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学2 | 自由形 | 50m | 44.62 |
72 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.44 |
73 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学2 | 自由形 | 50m | 45.15 |
74 | 女子 | 牧野 史季 | 小学2 | 自由形 | 50m | 44.21 |
75 | 女子 | 牧野 史季 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 50.57 |
76 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.13 |
77 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 45.19 |
78 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 54.09 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 27.79 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大石 陵雅 | 小学6 | 30.24 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷 宗賢 | 小学5 | 31.82 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 長野 愛斗 | 小学5 | 31.61 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 大森 真慶 | 小学5 | 30.58 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 明比 琉斗 | 小学5 | 33.51 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 歩夢 | 小学5 | 32.51 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 小松 久人 | 小学5 | 31.72 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 牧野 源志 | 小学4 | 33.96 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 梅﨑 煌 | 小学4 | 36.42 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 海哩 | 小学4 | 37.62 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学3 | 39.94 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 恭吾 | 小学3 | 39.40 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 武知 海斗 | 小学3 | 39.82 |
15 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 駿 | 小学2 | 43.27 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 1:00.40 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 大森 真慶 | 小学5 | 1:07.28 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 弓達 歩夢 | 小学5 | 1:10.88 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 牧野 源志 | 小学4 | 1:19.45 |
20 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮 海哩 | 小学4 | 1:22.51 |
21 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭虎太朗 | 小学6 | 2:10.73 |
22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 忽那 海音 | 小学6 | 32.66 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 谷 宗賢 | 小学5 | 37.53 |
24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大森 真慶 | 小学5 | 35.09 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 梅﨑 煌 | 小学4 | 39.94 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山下 陸 | 小学3 | 44.90 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学2 | 47.80 |
28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 陵雅 | 小学6 | 35.87 |
29 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 明比 琉斗 | 小学5 | 41.85 |
30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 弓達 歩夢 | 小学5 | 43.98 |
31 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 梅﨑 煌 | 小学4 | 45.55 |
32 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学2 | 55.57 |
33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大石 陵雅 | 小学6 | 1:17.59 |
34 | 男子 | バタフライ | 50m | 忽那 海音 | 小学6 | 30.00 |
35 | 男子 | バタフライ | 50m | 谷 宗賢 | 小学5 | 34.95 |
36 | 男子 | バタフライ | 50m | 長野 愛斗 | 小学5 | 33.00 |
37 | 男子 | バタフライ | 50m | 明比 琉斗 | 小学5 | 35.38 |
38 | 男子 | バタフライ | 50m | 小松 久人 | 小学5 | 32.70 |
39 | 男子 | バタフライ | 50m | 牧野 源志 | 小学4 | 36.05 |
40 | 男子 | バタフライ | 50m | 二宮 海哩 | 小学4 | 39.52 |
41 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 小学6 | 1:04.53 |
42 | 男子 | バタフライ | 100m | 長野 愛斗 | 小学5 | 1:14.94 |
43 | 男子 | バタフライ | 100m | 小松 久人 | 小学5 | 1:16.06 |
44 | 女子 | 自由形 | 50m | 萩野 由菜 | 小学6 | 32.18 |
45 | 女子 | 自由形 | 50m | 内藤 結華 | 小学5 | 32.01 |
46 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤本 結香 | 小学5 | 33.89 |
47 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 35.94 |
48 | 女子 | 自由形 | 50m | 忽那 風香 | 小学4 | 33.67 |
49 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学3 | 35.68 |
50 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学3 | 39.12 |
51 | 女子 | 自由形 | 50m | 古川 夏妃 | 小学2 | 44.62 |
52 | 女子 | 自由形 | 50m | 此下 栞奈 | 小学2 | 45.15 |
53 | 女子 | 自由形 | 50m | 牧野 史季 | 小学2 | 44.21 |
54 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学2 | 42.13 |
55 | 女子 | 自由形 | 100m | 萩野 由菜 | 小学6 | 1:10.47 |
56 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 結香 | 小学5 | 1:15.01 |
57 | 女子 | 自由形 | 100m | 忽那 風香 | 小学4 | 1:11.88 |
58 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 萩野 由菜 | 小学6 | 36.63 |
59 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 41.62 |
60 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 忽那 風香 | 小学4 | 37.08 |
61 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 木村さくら | 小学3 | 40.47 |
62 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 柚希 | 小学3 | 45.92 |
63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 古川 夏妃 | 小学2 | 49.44 |
64 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 牧野 史季 | 小学2 | 50.57 |
65 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学2 | 45.19 |
66 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 藤本 結香 | 小学5 | 43.93 |
67 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 森實 乃愛 | 小学4 | 44.44 |
68 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学4 | 46.35 |
69 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 黒田 菫 | 小学4 | 43.25 |
70 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡邊 柚希 | 小学3 | 53.20 |
71 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学2 | 54.09 |
72 | 女子 | バタフライ | 50m | 内藤 結華 | 小学5 | 33.74 |
73 | 女子 | バタフライ | 50m | 森實 乃愛 | 小学4 | 38.41 |
74 | 女子 | バタフライ | 50m | 黒田 菫 | 小学4 | 35.78 |
75 | 女子 | バタフライ | 50m | 木村さくら | 小学3 | 38.24 |
76 | 女子 | バタフライ | 100m | 内藤 結華 | 小学5 | 1:14.91 |
77 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 森實 乃愛 | 小学4 | 3:06.16 |
78 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 黒田 菫 | 小学4 | 2:54.66 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 忽那 海音 | 小学6 |
2 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 小学6 |
3 | 男子 | 大石 陵雅 | 小学6 |
4 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学5 |
5 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学5 |
6 | 男子 | 大森 真慶 | 小学5 |
7 | 男子 | 明比 琉斗 | 小学5 |
8 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学5 |
9 | 男子 | 小松 久人 | 小学5 |
10 | 男子 | 牧野 源志 | 小学4 |
11 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学4 |
12 | 男子 | 二宮 海哩 | 小学4 |
13 | 男子 | 山下 陸 | 小学3 |
14 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学3 |
15 | 男子 | 武知 海斗 | 小学3 |
16 | 男子 | 西岡 駿 | 小学2 |
17 | 女子 | 萩野 由菜 | 小学6 |
18 | 女子 | 内藤 結華 | 小学5 |
19 | 女子 | 藤本 結香 | 小学5 |
20 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学4 |
21 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学4 |
22 | 女子 | 忽那 風香 | 小学4 |
23 | 女子 | 黒田 菫 | 小学4 |
24 | 女子 | 木村さくら | 小学3 |
25 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学3 |
26 | 女子 | 古川 夏妃 | 小学2 |
27 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学2 |
28 | 女子 | 牧野 史季 | 小学2 |
29 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学2 |