38322-コナミ松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.28 |
| 2 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.68 |
| 3 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.01 |
| 4 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.08 |
| 5 | 男子 | 田村 公 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.70 |
| 6 | 男子 | 田村 公 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 38.86 |
| 7 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.40 |
| 8 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:12.76 |
| 9 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 | バタフライ | 50m | 38.08 |
| 10 | 男子 | 松下 昂正 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.39 |
| 11 | 男子 | 松下 昂正 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.41 |
| 12 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:24.67 |
| 13 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.78 |
| 14 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.22 |
| 15 | 女子 | 村田 椛 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.51 |
| 16 | 女子 | 村田 椛 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:15.79 |
| 17 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.67 |
| 18 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.55 |
| 19 | 女子 | 越智 咲月 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.82 |
| 20 | 女子 | 越智 咲月 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.18 |
| 21 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.78 |
| 22 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学2 | バタフライ | 50m | 42.36 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤松 晃 | 小学6 | 29.28 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 31.01 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 田村 公 | 小学4 | 33.70 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 33.40 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 松下 昂正 | 小学2 | 42.39 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 1:09.08 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 1:12.76 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村 公 | 小学4 | 38.86 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 50m | 赤松 晃 | 小学6 | 31.68 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 38.08 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 松下 昂正 | 小学2 | 46.41 |
| 12 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 南月 | 小学4 | 34.67 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 瀬良奈々美 | 小学2 | 40.78 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 南月 | 小学4 | 1:14.55 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 咲月 | 小学4 | 1:16.82 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 200m | 清田 俐帆 | 小学6 | 2:24.67 |
| 17 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 越智 咲月 | 小学4 | 40.18 |
| 18 | 女子 | バタフライ | 50m | 清田 俐帆 | 小学6 | 31.78 |
| 19 | 女子 | バタフライ | 50m | 村田 椛 | 小学5 | 33.51 |
| 20 | 女子 | バタフライ | 50m | 瀬良奈々美 | 小学2 | 42.36 |
| 21 | 女子 | バタフライ | 100m | 清田 俐帆 | 小学6 | 1:10.22 |
| 22 | 女子 | バタフライ | 100m | 村田 椛 | 小学5 | 1:15.79 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 |
| 2 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 |
| 3 | 男子 | 田村 公 | 小学4 |
| 4 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 |
| 5 | 男子 | 松下 昂正 | 小学2 |
| 6 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 |
| 7 | 女子 | 村田 椛 | 小学5 |
| 8 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 |
| 9 | 女子 | 越智 咲月 | 小学4 |
| 10 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学2 |