38329-モーニSS
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 亮輔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.87 |
| 2 | 男子 | 二宮 亮輔 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.16 |
| 3 | 男子 | 二宮 亮輔 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.82 |
| 4 | 男子 | 坂本 千紘 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:28.32 |
| 5 | 男子 | 土居蒼一朗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.22 |
| 6 | 女子 | 柴田 紗希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.08 |
| 7 | 女子 | 柴田 紗希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:15.64 |
| 8 | 女子 | 川中 陽菜 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.86 |
| 9 | 女子 | 川中 陽菜 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:18.05 |
| 10 | 女子 | 酒井 愛幸 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.16 |
| 11 | 女子 | 酒井 愛幸 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.79 |
| 12 | 女子 | 濱田 莉子 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.25 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 亮輔 | 小学6 | 30.87 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 土居蒼一朗 | 小学5 | 37.22 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮 亮輔 | 小学6 | 1:08.16 |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 亮輔 | 小学6 | 34.82 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 坂本 千紘 | 小学6 | 1:28.32 |
| 6 | 女子 | 自由形 | 50m | 柴田 紗希 | 小学6 | 34.08 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 50m | 川中 陽菜 | 小学6 | 33.86 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 50m | 酒井 愛幸 | 小学5 | 35.16 |
| 9 | 女子 | 自由形 | 50m | 濱田 莉子 | 小学4 | 40.25 |
| 10 | 女子 | 自由形 | 100m | 柴田 紗希 | 小学6 | 1:15.64 |
| 11 | 女子 | 自由形 | 100m | 川中 陽菜 | 小学6 | 1:18.05 |
| 12 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 酒井 愛幸 | 小学5 | 44.79 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 亮輔 | 小学6 |
| 2 | 男子 | 坂本 千紘 | 小学6 |
| 3 | 男子 | 土居蒼一朗 | 小学5 |
| 4 | 女子 | 柴田 紗希 | 小学6 |
| 5 | 女子 | 川中 陽菜 | 小学6 |
| 6 | 女子 | 酒井 愛幸 | 小学5 |
| 7 | 女子 | 濱田 莉子 | 小学4 |