38202-フィッタ新居浜
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.70 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:25.84 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 自由形 | 100m | 57.51 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:19.02 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 | バタフライ | 50m | 29.46 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 25.95 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 自由形 | 100m | 56.07 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:15.58 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.94 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 40.41 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.26 | 10歳以下 |
12 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.33 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.09 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 遥哉 | 中学2 | 26.70 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 中学1 | 25.95 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 57.51 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 森田 淳夢 | 中学1 | 56.07 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 永井 勇成 | 中学1 | 2:15.58 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 永井 勇成 | 中学1 | 1:11.94 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 尚斗 | 小学4 | 40.41 | 10歳以下 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 尚斗 | 小学4 | 1:29.26 | 10歳以下 |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 寺尾 匠正 | 中学1 | 29.46 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山内 遥哉 | 中学2 | 2:25.84 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 2:19.02 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 31.33 | 11~12歳 |
13 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 34.09 | 11~12歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:26.00 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 |
2 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 |
3 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 |
4 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 |
5 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 |
6 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 |
7 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 |