38322-コナミ松山
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 森田 侑幹 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 31.22 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 森田 侑幹 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.89 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 梶田 洸貴 | 中学3 | バタフライ | 50m | 25.36 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 梶田 洸貴 | 中学3 | バタフライ | 100m | 57.65 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 越智 通康 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.39 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 村田 楓 | 中学1 | バタフライ | 50m | 28.15 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 村田 楓 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:02.07 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.52 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.87 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.07 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.76 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 田村 公 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.34 | 10歳以下 |
13 | 男子 | 田村 公 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.50 | 10歳以下 |
14 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 自由形 | 50m | 32.80 | 10歳以下 |
15 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:12.09 | 10歳以下 |
16 | 女子 | 野木こころ | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.83 | 15~18歳 |
17 | 女子 | 野木こころ | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:05.78 | 15~18歳 |
18 | 女子 | 大西 美憂 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 31.19 | 13~14歳 |
19 | 女子 | 細川みなみ | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.04 | 13~14歳 |
20 | 女子 | 細川みなみ | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.13 | 13~14歳 |
21 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.53 | 11~12歳 |
22 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:09.28 | 11~12歳 |
23 | 女子 | 村田 椛 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.25 | 11~12歳 |
24 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.67 | 10歳以下 |
25 | 女子 | 越智 咲月 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.02 | 10歳以下 |
26 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.13 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤松 晃 | 小学6 | 27.52 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 30.07 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 田村 公 | 小学4 | 33.34 | 10歳以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 32.80 | 10歳以下 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 悠晟 | 小学6 | 1:05.76 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 煌晟 | 小学3 | 1:12.09 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村 公 | 小学4 | 37.50 | 10歳以下 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 侑幹 | 高校2 | 31.22 | 15~18歳 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 侑幹 | 高校2 | 1:08.89 | 15~18歳 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 越智 通康 | 中学1 | 1:13.39 | 13~14歳 |
11 | 男子 | バタフライ | 50m | 梶田 洸貴 | 中学3 | 25.36 | 15~18歳 |
12 | 男子 | バタフライ | 50m | 村田 楓 | 中学1 | 28.15 | 13~14歳 |
13 | 男子 | バタフライ | 50m | 赤松 晃 | 小学6 | 29.87 | 11~12歳 |
14 | 男子 | バタフライ | 100m | 梶田 洸貴 | 中学3 | 57.65 | 15~18歳 |
15 | 男子 | バタフライ | 100m | 村田 楓 | 中学1 | 1:02.07 | 13~14歳 |
16 | 女子 | 自由形 | 50m | 細川みなみ | 中学2 | 27.04 | 13~14歳 |
17 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 南月 | 小学4 | 34.67 | 10歳以下 |
18 | 女子 | 自由形 | 100m | 細川みなみ | 中学2 | 1:01.13 | 13~14歳 |
19 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 咲月 | 小学4 | 1:16.02 | 10歳以下 |
20 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 南月 | 小学4 | 1:14.13 | 10歳以下 |
21 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大西 美憂 | 中学3 | 31.19 | 13~14歳 |
22 | 女子 | バタフライ | 50m | 野木こころ | 中学3 | 29.83 | 15~18歳 |
23 | 女子 | バタフライ | 50m | 清田 俐帆 | 小学6 | 31.53 | 11~12歳 |
24 | 女子 | バタフライ | 50m | 村田 椛 | 小学5 | 33.25 | 11~12歳 |
25 | 女子 | バタフライ | 100m | 野木こころ | 中学3 | 1:05.78 | 15~18歳 |
26 | 女子 | バタフライ | 100m | 清田 俐帆 | 小学6 | 1:09.28 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 森田 侑幹 | 高校2 |
2 | 男子 | 梶田 洸貴 | 中学3 |
3 | 男子 | 越智 通康 | 中学1 |
4 | 男子 | 村田 楓 | 中学1 |
5 | 男子 | 赤松 晃 | 小学6 |
6 | 男子 | 兵頭 悠晟 | 小学6 |
7 | 男子 | 田村 公 | 小学4 |
8 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学3 |
9 | 女子 | 野木こころ | 中学3 |
10 | 女子 | 大西 美憂 | 中学3 |
11 | 女子 | 細川みなみ | 中学2 |
12 | 女子 | 清田 俐帆 | 小学6 |
13 | 女子 | 村田 椛 | 小学5 |
14 | 女子 | 越智 咲月 | 小学4 |
15 | 女子 | 越智 南月 | 小学4 |