38205-五百木SC      
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 奥本 陽葵 | 大学2 | 平泳ぎ | 50m | 28.86 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 奥本 陽葵 | 大学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:02.16 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 坂口 颯馬 | 高校2 | バタフライ | 50m | 26.50 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 坂口 颯馬 | 高校2 | バタフライ | 100m | 57.90 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 坂口 颯馬 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:04.14 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 髙岡 海斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 58.33 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 髙岡 海斗 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:30.00 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 荒木 颯斗 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.21 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 荒木 颯斗 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:30.58 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 池田 昂生 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 31.65 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 池田 昂生 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.41 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 三河 琉伽 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 36.50 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 三河 琉伽 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:23.93 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | 伊藤 諒成 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.77 | 無差別 | 
| 15 | 男子 | 伊藤 諒成 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:15.88 | 無差別 | 
| 16 | 男子 | 伊藤 諒成 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.50 | 無差別 | 
| 17 | 男子 | 小笠原優希 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.80 | 無差別 | 
| 18 | 男子 | 小笠原優希 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.86 | 無差別 | 
| 19 | 男子 | 玉井 央輔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.87 | 無差別 | 
| 20 | 男子 | 玉井 央輔 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.99 | 無差別 | 
| 21 | 男子 | 玉井 央輔 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:12.00 | 無差別 | 
| 22 | 男子 | 田村  然 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.05 | 無差別 | 
| 23 | 男子 | 田村  然 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.81 | 無差別 | 
| 24 | 男子 | 菅野  笙 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.86 | 無差別 | 
| 25 | 男子 | 菅野  笙 | 小学3 | バタフライ | 50m | 36.21 | 無差別 | 
| 26 | 男子 | 菅野  笙 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:07.00 | 無差別 | 
| 27 | 男子 | 門田 煌征 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 42.43 | 無差別 | 
| 28 | 男子 | 門田 煌征 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 44.64 | 無差別 | 
| 29 | 男子 | 門田 煌征 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.90 | 無差別 | 
| 30 | 女子 | 土居 明莉 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:22.66 | 無差別 | 
| 31 | 女子 | 土居 明莉 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:59.80 | 無差別 | 
| 32 | 女子 | 秀野 亜耶 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.76 | 無差別 | 
| 33 | 女子 | 秀野 亜耶 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:18.54 | 無差別 | 
| 34 | 女子 | 岡本 美里 | 高校3 | 自由形 | 50m | 27.53 | 無差別 | 
| 35 | 女子 | 岡本 美里 | 高校3 | 自由形 | 100m | 59.77 | 無差別 | 
| 36 | 女子 | 岡本 美里 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:04.50 | 無差別 | 
| 37 | 女子 | 掛水 舞梨 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.31 | 無差別 | 
| 38 | 女子 | 掛水 舞梨 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.35 | 無差別 | 
| 39 | 女子 | 掛水 舞梨 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:09.02 | 無差別 | 
| 40 | 女子 | 桑村 希海 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 30.81 | 無差別 | 
| 41 | 女子 | 桑村 希海 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:30.27 | 無差別 | 
| 42 | 女子 | 芝  咲菜 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 28.67 | 無差別 | 
| 43 | 女子 | 芝  咲菜 | 高校2 | バタフライ | 50m | 28.70 | 無差別 | 
| 44 | 女子 | 芝  咲菜 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:16.85 | 無差別 | 
| 45 | 女子 | 奥本 日和 | 高校2 | バタフライ | 50m | 31.34 | 無差別 | 
| 46 | 女子 | 奥本 日和 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:08.44 | 無差別 | 
| 47 | 女子 | 芝  怜菜 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.50 | 無差別 | 
| 48 | 女子 | 芝  怜菜 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 29.10 | 無差別 | 
| 49 | 女子 | 芝  怜菜 | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.00 | 無差別 | 
| 50 | 女子 | 達川 夕愛 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:26.37 | 無差別 | 
| 51 | 女子 | 達川 夕愛 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:26.39 | 無差別 | 
| 52 | 女子 | 土居 莉子 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.57 | 無差別 | 
| 53 | 女子 | 土居 莉子 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:23.00 | 無差別 | 
| 54 | 女子 | 土居 莉子 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:34.98 | 無差別 | 
| 55 | 女子 | 大川 心暖 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.68 | 無差別 | 
| 56 | 女子 | 大川 心暖 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.36 | 無差別 | 
| 57 | 女子 | 大川 心暖 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:33.20 | 無差別 | 
| 58 | 女子 | 大塚みらい | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.58 | 無差別 | 
| 59 | 女子 | 大塚みらい | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.46 | 無差別 | 
| 60 | 女子 | 大塚みらい | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 30.88 | 無差別 | 
| 61 | 女子 | 桑村 叶海 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 31.40 | 無差別 | 
| 62 | 女子 | 桑村 叶海 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:30.00 | 無差別 | 
| 63 | 女子 | 田村  菫 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 33.17 | 無差別 | 
| 64 | 女子 | 田村  菫 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.93 | 無差別 | 
| 65 | 女子 | 中岡 果音 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.39 | 無差別 | 
| 66 | 女子 | 中岡 果音 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.46 | 無差別 | 
| 67 | 女子 | 西森葉都美 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.36 | 無差別 | 
| 68 | 女子 | 西森葉都美 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:09.76 | 無差別 | 
| 69 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.47 | 無差別 | 
| 70 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.57 | 無差別 | 
| 71 | 女子 | 秀野  葵 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.80 | 無差別 | 
| 72 | 女子 | 秀野  葵 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.43 | 無差別 | 
| 73 | 女子 | 松岡 茉那 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.89 | 無差別 | 
| 74 | 女子 | 松岡 茉那 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.96 | 無差別 | 
| 75 | 女子 | 井上 心稟 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.12 | 無差別 | 
| 76 | 女子 | 井上 心稟 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.07 | 無差別 | 
| 77 | 女子 | 山本  実 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.17 | 無差別 | 
| 78 | 女子 | 山本  実 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.85 | 無差別 | 
| 79 | 女子 | 小笠原美帆 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.56 | 無差別 | 
| 80 | 女子 | 小笠原美帆 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:56.46 | 無差別 | 
| 81 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 41.86 | 無差別 | 
| 82 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 48.75 | 無差別 | 
| 83 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 45.34 | 無差別 | 
| 84 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 50.85 | 無差別 | 
| 85 | 女子 | 中矢 紫媛 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 44.83 | 無差別 | 
| 86 | 女子 | 中矢 紫媛 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 50.68 | 無差別 | 
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 諒成 | 中学1 | 29.77 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 玉井 央輔 | 小学6 | 29.87 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅野  笙 | 小学3 | 33.86 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 諒成 | 中学1 | 2:15.88 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 池田 昂生 | 中学2 | 31.65 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村  然 | 小学5 | 38.05 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 門田 煌征 | 小学3 | 42.43 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 髙岡 海斗 | 高校2 | 58.33 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 池田 昂生 | 中学2 | 2:26.41 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 奥本 陽葵 | 大学2 | 28.86 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三河 琉伽 | 中学2 | 36.50 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 小笠原優希 | 中学1 | 36.80 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 門田 煌征 | 小学3 | 44.64 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 奥本 陽葵 | 大学2 | 1:02.16 | 無差別 | 
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 荒木 颯斗 | 中学2 | 1:13.21 | 無差別 | 
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 小笠原優希 | 中学1 | 1:20.86 | 無差別 | 
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 門田 煌征 | 小学3 | 1:29.90 | 無差別 | 
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 荒木 颯斗 | 中学2 | 2:30.58 | 無差別 | 
| 19 | 男子 | バタフライ | 50m | 坂口 颯馬 | 高校2 | 26.50 | 無差別 | 
| 20 | 男子 | バタフライ | 50m | 伊藤 諒成 | 中学1 | 32.50 | 無差別 | 
| 21 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 央輔 | 小学6 | 31.99 | 無差別 | 
| 22 | 男子 | バタフライ | 50m | 田村  然 | 小学5 | 35.81 | 無差別 | 
| 23 | 男子 | バタフライ | 50m | 菅野  笙 | 小学3 | 36.21 | 無差別 | 
| 24 | 男子 | バタフライ | 100m | 坂口 颯馬 | 高校2 | 57.90 | 無差別 | 
| 25 | 男子 | バタフライ | 100m | 玉井 央輔 | 小学6 | 1:12.00 | 無差別 | 
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 坂口 颯馬 | 高校2 | 2:04.14 | 無差別 | 
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三河 琉伽 | 中学2 | 2:23.93 | 無差別 | 
| 28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 菅野  笙 | 小学3 | 3:07.00 | 無差別 | 
| 29 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 髙岡 海斗 | 高校2 | 4:30.00 | 無差別 | 
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡本 美里 | 高校3 | 27.53 | 無差別 | 
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 土居 莉子 | 中学3 | 29.57 | 無差別 | 
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 大川 心暖 | 中学3 | 29.68 | 無差別 | 
| 33 | 女子 | 自由形 | 50m | 大塚みらい | 中学2 | 28.58 | 無差別 | 
| 34 | 女子 | 自由形 | 50m | 中岡 果音 | 中学1 | 30.39 | 無差別 | 
| 35 | 女子 | 自由形 | 50m | 西森葉都美 | 中学1 | 31.36 | 無差別 | 
| 36 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙岡 美空 | 中学1 | 30.47 | 無差別 | 
| 37 | 女子 | 自由形 | 50m | 井上 心稟 | 小学5 | 33.12 | 無差別 | 
| 38 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本  実 | 小学5 | 34.17 | 無差別 | 
| 39 | 女子 | 自由形 | 100m | 岡本 美里 | 高校3 | 59.77 | 無差別 | 
| 40 | 女子 | 自由形 | 100m | 芝  怜菜 | 中学3 | 59.50 | 無差別 | 
| 41 | 女子 | 自由形 | 100m | 大塚みらい | 中学2 | 1:02.46 | 無差別 | 
| 42 | 女子 | 自由形 | 100m | 西森葉都美 | 中学1 | 1:09.76 | 無差別 | 
| 43 | 女子 | 自由形 | 100m | 髙岡 美空 | 中学1 | 1:05.57 | 無差別 | 
| 44 | 女子 | 自由形 | 100m | 山本  実 | 小学5 | 1:15.85 | 無差別 | 
| 45 | 女子 | 自由形 | 200m | 土居 莉子 | 中学3 | 2:23.00 | 無差別 | 
| 46 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 桑村 希海 | 高校2 | 30.81 | 無差別 | 
| 47 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 芝  咲菜 | 高校2 | 28.67 | 無差別 | 
| 48 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 芝  怜菜 | 中学3 | 29.10 | 無差別 | 
| 49 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大塚みらい | 中学2 | 30.88 | 無差別 | 
| 50 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 桑村 叶海 | 中学1 | 31.40 | 無差別 | 
| 51 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 田村  菫 | 中学1 | 33.17 | 無差別 | 
| 52 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 秀野  葵 | 小学6 | 32.80 | 無差別 | 
| 53 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 小笠原美帆 | 小学5 | 37.56 | 無差別 | 
| 54 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 加藤 愛理 | 小学3 | 41.86 | 無差別 | 
| 55 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 松岡 怜佳 | 小学3 | 45.34 | 無差別 | 
| 56 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 中矢 紫媛 | 小学2 | 44.83 | 無差別 | 
| 57 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 秀野 亜耶 | 高校3 | 1:05.76 | 無差別 | 
| 58 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 大川 心暖 | 中学3 | 1:11.36 | 無差別 | 
| 59 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 田村  菫 | 中学1 | 1:10.93 | 無差別 | 
| 60 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 中岡 果音 | 中学1 | 1:13.46 | 無差別 | 
| 61 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 秀野  葵 | 小学6 | 1:11.43 | 無差別 | 
| 62 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 井上 心稟 | 小学5 | 1:18.07 | 無差別 | 
| 63 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 大川 心暖 | 中学3 | 2:33.20 | 無差別 | 
| 64 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 桑村 叶海 | 中学1 | 2:30.00 | 無差別 | 
| 65 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松岡 茉那 | 小学5 | 43.89 | 無差別 | 
| 66 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 加藤 愛理 | 小学3 | 48.75 | 無差別 | 
| 67 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 松岡 怜佳 | 小学3 | 50.85 | 無差別 | 
| 68 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中矢 紫媛 | 小学2 | 50.68 | 無差別 | 
| 69 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 掛水 舞梨 | 高校3 | 1:12.31 | 無差別 | 
| 70 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 松岡 茉那 | 小学5 | 1:31.96 | 無差別 | 
| 71 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 掛水 舞梨 | 高校3 | 2:32.35 | 無差別 | 
| 72 | 女子 | バタフライ | 50m | 芝  咲菜 | 高校2 | 28.70 | 無差別 | 
| 73 | 女子 | バタフライ | 50m | 奥本 日和 | 高校2 | 31.34 | 無差別 | 
| 74 | 女子 | バタフライ | 50m | 芝  怜菜 | 中学3 | 29.00 | 無差別 | 
| 75 | 女子 | バタフライ | 100m | 岡本 美里 | 高校3 | 1:04.50 | 無差別 | 
| 76 | 女子 | バタフライ | 100m | 奥本 日和 | 高校2 | 1:08.44 | 無差別 | 
| 77 | 女子 | バタフライ | 200m | 秀野 亜耶 | 高校3 | 2:18.54 | 無差別 | 
| 78 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 土居 明莉 | 高校3 | 2:22.66 | 無差別 | 
| 79 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 桑村 希海 | 高校2 | 2:30.27 | 無差別 | 
| 80 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 芝  咲菜 | 高校2 | 2:16.85 | 無差別 | 
| 81 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 達川 夕愛 | 中学3 | 2:26.37 | 無差別 | 
| 82 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 土居 莉子 | 中学3 | 2:34.98 | 無差別 | 
| 83 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小笠原美帆 | 小学5 | 2:56.46 | 無差別 | 
| 84 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 土居 明莉 | 高校3 | 4:59.80 | 無差別 | 
| 85 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 掛水 舞梨 | 高校3 | 5:09.02 | 無差別 | 
| 86 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 達川 夕愛 | 中学3 | 5:26.39 | 無差別 | 
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 
|---|
| 1 | 男子 | 奥本 陽葵 | 大学2 | 
| 2 | 男子 | 坂口 颯馬 | 高校2 | 
| 3 | 男子 | 髙岡 海斗 | 高校2 | 
| 4 | 男子 | 荒木 颯斗 | 中学2 | 
| 5 | 男子 | 池田 昂生 | 中学2 | 
| 6 | 男子 | 三河 琉伽 | 中学2 | 
| 7 | 男子 | 伊藤 諒成 | 中学1 | 
| 8 | 男子 | 小笠原優希 | 中学1 | 
| 9 | 男子 | 玉井 央輔 | 小学6 | 
| 10 | 男子 | 田村  然 | 小学5 | 
| 11 | 男子 | 菅野  笙 | 小学3 | 
| 12 | 男子 | 門田 煌征 | 小学3 | 
| 13 | 女子 | 土居 明莉 | 高校3 | 
| 14 | 女子 | 秀野 亜耶 | 高校3 | 
| 15 | 女子 | 岡本 美里 | 高校3 | 
| 16 | 女子 | 掛水 舞梨 | 高校3 | 
| 17 | 女子 | 桑村 希海 | 高校2 | 
| 18 | 女子 | 芝  咲菜 | 高校2 | 
| 19 | 女子 | 奥本 日和 | 高校2 | 
| 20 | 女子 | 芝  怜菜 | 中学3 | 
| 21 | 女子 | 達川 夕愛 | 中学3 | 
| 22 | 女子 | 土居 莉子 | 中学3 | 
| 23 | 女子 | 大川 心暖 | 中学3 | 
| 24 | 女子 | 大塚みらい | 中学2 | 
| 25 | 女子 | 桑村 叶海 | 中学1 | 
| 26 | 女子 | 田村  菫 | 中学1 | 
| 27 | 女子 | 中岡 果音 | 中学1 | 
| 28 | 女子 | 西森葉都美 | 中学1 | 
| 29 | 女子 | 髙岡 美空 | 中学1 | 
| 30 | 女子 | 秀野  葵 | 小学6 | 
| 31 | 女子 | 松岡 茉那 | 小学5 | 
| 32 | 女子 | 井上 心稟 | 小学5 | 
| 33 | 女子 | 山本  実 | 小学5 | 
| 34 | 女子 | 小笠原美帆 | 小学5 | 
| 35 | 女子 | 加藤 愛理 | 小学3 | 
| 36 | 女子 | 松岡 怜佳 | 小学3 | 
| 37 | 女子 | 中矢 紫媛 | 小学2 |