38211-西条SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 野川 陸 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.64 | 無差別 |
2 | 男子 | 野川 陸 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.00 | 無差別 |
3 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.01 | 無差別 |
4 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:09.90 | 無差別 |
5 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 1500m | 17:30.00 | 無差別 |
6 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:21.42 | 無差別 |
7 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 | 自由形 | 1500m | 19:20.00 | 無差別 |
8 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.78 | 無差別 |
9 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.97 | 無差別 |
10 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:49.00 | 無差別 |
11 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.03 | 無差別 |
12 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | 自由形 | 100m | 1:29.00 | 無差別 |
13 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.12 | 無差別 |
14 | 女子 | 石川さくら | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:02.04 | 無差別 |
15 | 女子 | 石川さくら | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:34.35 | 無差別 |
16 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:15.67 | 無差別 |
17 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 自由形 | 200m | 2:45.00 | 無差別 |
18 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.00 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 野川 陸 | 中学2 | 25.64 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 塩出 大剛 | 中学1 | 29.01 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 松尾 篤城 | 小学3 | 38.78 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 石川 幸明 | 小学2 | 38.03 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 野川 陸 | 中学2 | 58.00 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 石川 幸明 | 小学2 | 1:29.00 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 塩出 大剛 | 中学1 | 2:09.90 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 200m | 三宅 裕貴 | 中学1 | 2:21.42 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 1500m | 塩出 大剛 | 中学1 | 17:30.00 | 無差別 |
10 | 男子 | 自由形 | 1500m | 三宅 裕貴 | 中学1 | 19:20.00 | 無差別 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松尾 篤城 | 小学3 | 53.97 | 無差別 |
12 | 男子 | バタフライ | 50m | 石川 幸明 | 小学2 | 46.12 | 無差別 |
13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松尾 篤城 | 小学3 | 3:49.00 | 無差別 |
14 | 女子 | 自由形 | 100m | 石川さくら | 高校1 | 1:02.04 | 無差別 |
15 | 女子 | 自由形 | 100m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 1:15.67 | 無差別 |
16 | 女子 | 自由形 | 200m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 2:45.00 | 無差別 |
17 | 女子 | 自由形 | 400m | 石川さくら | 高校1 | 4:34.35 | 無差別 |
18 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 48.00 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 野川 陸 | 中学2 |
2 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 |
3 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 |
4 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 |
5 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 |
6 | 女子 | 石川さくら | 高校1 |
7 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 |