38215-Z-UP            
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.98 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.38 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.36 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.06 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.36 | 無差別 | 
| 6 | 女子 | 森  天乃 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.68 | 無差別 | 
| 7 | 女子 | 森  天乃 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.27 | 無差別 | 
| 8 | 女子 | 森  天乃 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.48 | 無差別 | 
| 9 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.78 | 無差別 | 
| 10 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.75 | 無差別 | 
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山之内僚汰 | 中学2 | 27.98 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 稔也 | 中学1 | 28.36 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 山之内僚汰 | 中学2 | 1:02.38 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中 稔也 | 中学1 | 1:03.06 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | バタフライ | 100m | 田中 稔也 | 中学1 | 1:11.36 | 無差別 | 
| 6 | 女子 | 自由形 | 50m | 森  天乃 | 中学1 | 30.68 | 無差別 | 
| 7 | 女子 | 自由形 | 50m | 井原美姫奈 | 小学5 | 33.78 | 無差別 | 
| 8 | 女子 | 自由形 | 100m | 森  天乃 | 中学1 | 1:07.27 | 無差別 | 
| 9 | 女子 | 自由形 | 100m | 井原美姫奈 | 小学5 | 1:12.75 | 無差別 | 
| 10 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森  天乃 | 中学1 | 34.48 | 無差別 | 
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 
|---|
| 1 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 | 
| 2 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | 
| 3 | 女子 | 森  天乃 | 中学1 | 
| 4 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 |