38228-石原SC        
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 小原 崇聖 | 高校3 | 自由形 | 100m | 55.19 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 小原 崇聖 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:15.00 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 隅田 晴彦 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:56.10 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 隅田 晴彦 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 15:44.91 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 26.55 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:04.41 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.13 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.00 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.82 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:26.23 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 田中 陽大 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.19 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 田中 陽大 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.47 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.58 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:58.83 | 無差別 | 
| 15 | 女子 | 幸田 夢月 | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.91 | 無差別 | 
| 16 | 女子 | 幸田 夢月 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:03.59 | 無差別 | 
| 17 | 女子 | 樋口 澪唯 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.37 | 無差別 | 
| 18 | 女子 | 樋口 澪唯 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:03.50 | 無差別 | 
| 19 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.39 | 無差別 | 
| 20 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.23 | 無差別 | 
| 21 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.36 | 無差別 | 
| 22 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.87 | 無差別 | 
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 陽大 | 中学3 | 27.19 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 城戸 心呂 | 小学4 | 31.58 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 小原 崇聖 | 高校3 | 55.19 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹永 悠人 | 高校1 | 56.13 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中 陽大 | 中学3 | 1:01.47 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 小原 崇聖 | 高校3 | 2:15.00 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 自由形 | 200m | 隅田 晴彦 | 高校3 | 1:56.10 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹永 悠人 | 高校1 | 2:08.00 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 自由形 | 1500m | 隅田 晴彦 | 高校3 | 15:44.91 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 窪田 雄斗 | 高校2 | 26.55 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 窪田 雄斗 | 高校2 | 2:04.41 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 羽田野颯太 | 高校1 | 1:07.82 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 羽田野颯太 | 高校1 | 2:26.23 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 城戸 心呂 | 小学4 | 2:58.83 | 無差別 | 
| 15 | 女子 | 自由形 | 50m | 幸田 夢月 | 高校3 | 28.91 | 無差別 | 
| 16 | 女子 | 自由形 | 50m | 樋口 澪唯 | 高校2 | 29.37 | 無差別 | 
| 17 | 女子 | 自由形 | 50m | 上甲 涼帆 | 中学3 | 29.39 | 無差別 | 
| 18 | 女子 | 自由形 | 100m | 幸田 夢月 | 高校3 | 1:03.59 | 無差別 | 
| 19 | 女子 | 自由形 | 100m | 樋口 澪唯 | 高校2 | 1:03.50 | 無差別 | 
| 20 | 女子 | 自由形 | 100m | 上甲 涼帆 | 中学3 | 1:02.23 | 無差別 | 
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 兵頭 まい | 中学2 | 1:16.36 | 無差別 | 
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 中学2 | 2:40.87 | 無差別 | 
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 
|---|
| 1 | 男子 | 小原 崇聖 | 高校3 | 
| 2 | 男子 | 隅田 晴彦 | 高校3 | 
| 3 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 | 
| 4 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 | 
| 5 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 | 
| 6 | 男子 | 田中 陽大 | 中学3 | 
| 7 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 | 
| 8 | 女子 | 幸田 夢月 | 高校3 | 
| 9 | 女子 | 樋口 澪唯 | 高校2 | 
| 10 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 | 
| 11 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 |