38307-リー保内
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:59.04 | 無差別 |
2 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | バタフライ | 100m | 57.29 | 無差別 |
3 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:14.70 | 無差別 |
4 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:52.33 | 無差別 |
5 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 | 自由形 | 400m | 3:59.03 | 無差別 |
6 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 28.51 | 無差別 |
7 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.47 | 無差別 |
8 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:10.92 | 無差別 |
9 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.99 | 無差別 |
10 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.53 | 無差別 |
11 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:14.11 | 無差別 |
12 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.00 | 無差別 |
13 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.00 | 無差別 |
14 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.23 | 無差別 |
15 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 50m | 27.72 | 無差別 |
16 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:02.71 | 無差別 |
17 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:25.40 | 無差別 |
18 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.45 | 無差別 |
19 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:09.95 | 無差別 |
20 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:36.40 | 無差別 |
21 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.68 | 無差別 |
22 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.14 | 無差別 |
23 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.73 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 細谷 孝正 | 高校1 | 26.00 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 56.99 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 細谷 孝正 | 高校1 | 57.00 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 1:00.45 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 清家 宙 | 高校3 | 1:59.04 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 宮中 元輝 | 高校3 | 1:52.33 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 2:09.95 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 400m | 宮中 元輝 | 高校3 | 3:59.03 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 4:36.40 | 無差別 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 竹井 優雅 | 高校2 | 28.51 | 無差別 |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 竹井 優雅 | 高校2 | 1:00.47 | 無差別 |
12 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 竹井 優雅 | 高校2 | 2:10.92 | 無差別 |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 細谷 孝正 | 高校1 | 1:09.23 | 無差別 |
14 | 男子 | バタフライ | 50m | 小原 知也 | 中学3 | 27.72 | 無差別 |
15 | 男子 | バタフライ | 100m | 清家 宙 | 高校3 | 57.29 | 無差別 |
16 | 男子 | バタフライ | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 59.53 | 無差別 |
17 | 男子 | バタフライ | 100m | 小原 知也 | 中学3 | 1:02.71 | 無差別 |
18 | 男子 | バタフライ | 200m | 呉石 智哉 | 高校2 | 2:14.11 | 無差別 |
19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 清家 宙 | 高校3 | 2:14.70 | 無差別 |
20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小原 知也 | 中学3 | 2:25.40 | 無差別 |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 紗羅 | 中学2 | 29.68 | 無差別 |
22 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 中学2 | 1:06.14 | 無差別 |
23 | 女子 | 自由形 | 200m | 大西 紗羅 | 中学2 | 2:19.73 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 |
2 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 |
3 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 |
4 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 |
5 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 |
6 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 |
7 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 |
8 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 |