38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.92 | 無差別 |
2 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:56.37 | 無差別 |
3 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.46 | 無差別 |
4 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.07 | 無差別 |
5 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.17 | 無差別 |
6 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:00.97 | 無差別 |
7 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 32.41 | 無差別 |
8 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:03.87 | 無差別 |
9 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:18.02 | 無差別 |
10 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.63 | 無差別 |
11 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:06.94 | 無差別 |
12 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 34.02 | 無差別 |
13 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.97 | 無差別 |
14 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.00 | 無差別 |
15 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.34 | 無差別 |
16 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.09 | 無差別 |
17 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.36 | 無差別 |
18 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.00 | 無差別 |
19 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.20 | 無差別 |
20 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.01 | 無差別 |
21 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 43.32 | 無差別 |
22 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.91 | 無差別 |
23 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.60 | 無差別 |
24 | 男子 | 牧野 源志 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.91 | 無差別 |
25 | 男子 | 牧野 源志 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.05 | 無差別 |
26 | 男子 | 牧野 源志 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.02 | 無差別 |
27 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.24 | 無差別 |
28 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.89 | 無差別 |
29 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.55 | 無差別 |
30 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.90 | 無差別 |
31 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.45 | 無差別 |
32 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 | バタフライ | 50m | 47.59 | 無差別 |
33 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:09.69 | 無差別 |
34 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:32.38 | 無差別 |
35 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 33.66 | 無差別 |
36 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.65 | 無差別 |
37 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.78 | 無差別 |
38 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:16.66 | 無差別 |
39 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.43 | 無差別 |
40 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.63 | 無差別 |
41 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.93 | 無差別 |
42 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.37 | 無差別 |
43 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.89 | 無差別 |
44 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:05.70 | 無差別 |
45 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.59 | 無差別 |
46 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.14 | 無差別 |
47 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.04 | 無差別 |
48 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
49 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.34 | 無差別 |
50 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.14 | 無差別 |
51 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.22 | 無差別 |
52 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.85 | 無差別 |
53 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 41.80 | 無差別 |
54 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.96 | 無差別 |
55 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 42.29 | 無差別 |
56 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.00 | 無差別 |
57 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.19 | 無差別 |
58 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.75 | 無差別 |
59 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.36 | 無差別 |
60 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.08 | 無差別 |
61 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.24 | 無差別 |
62 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.43 | 無差別 |
63 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.37 | 無差別 |
64 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:13.11 | 無差別 |
65 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.83 | 無差別 |
66 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.08 | 無差別 |
67 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.87 | 無差別 |
68 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.86 | 無差別 |
69 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.09 | 無差別 |
70 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.15 | 無差別 |
71 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 52.00 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 26.46 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 内藤将大郎 | 中学3 | 26.17 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 26.63 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 長野 愛斗 | 小学6 | 30.34 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 31.20 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 小松 久人 | 小学6 | 29.91 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 牧野 源志 | 小学5 | 31.91 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 梅﨑 煌 | 小学5 | 33.24 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 駿 | 小学3 | 39.90 | 無差別 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 大石 陸斗 | 高校2 | 55.92 | 無差別 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 三ツ井歩夢 | 中学3 | 58.07 | 無差別 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 1:09.01 | 無差別 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 牧野 源志 | 小学5 | 1:14.05 | 無差別 |
14 | 男子 | 自由形 | 200m | 大石 陸斗 | 高校2 | 1:56.37 | 無差別 |
15 | 男子 | 自由形 | 200m | 内藤将大郎 | 中学3 | 2:00.97 | 無差別 |
16 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 2:06.94 | 無差別 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 忽那 海音 | 中学1 | 32.41 | 無差別 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大森 真慶 | 小学6 | 33.36 | 無差別 |
19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 梅﨑 煌 | 小学5 | 38.89 | 無差別 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 陵雅 | 中学1 | 34.02 | 無差別 |
21 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 43.32 | 無差別 |
22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 梅﨑 煌 | 小学5 | 45.55 | 無差別 |
23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 西岡 駿 | 小学3 | 51.45 | 無差別 |
24 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大石 陵雅 | 中学1 | 1:12.97 | 無差別 |
25 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 大石 陵雅 | 中学1 | 2:40.00 | 無差別 |
26 | 男子 | バタフライ | 50m | 長野 愛斗 | 小学6 | 32.09 | 無差別 |
27 | 男子 | バタフライ | 50m | 大森 真慶 | 小学6 | 33.00 | 無差別 |
28 | 男子 | バタフライ | 50m | 小松 久人 | 小学6 | 31.60 | 無差別 |
29 | 男子 | バタフライ | 50m | 牧野 源志 | 小学5 | 35.02 | 無差別 |
30 | 男子 | バタフライ | 50m | 西岡 駿 | 小学3 | 47.59 | 無差別 |
31 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 中学1 | 1:03.87 | 無差別 |
32 | 男子 | バタフライ | 200m | 忽那 海音 | 中学1 | 2:18.02 | 無差別 |
33 | 女子 | 自由形 | 50m | 釘宮 遥花 | 中学3 | 28.43 | 無差別 |
34 | 女子 | 自由形 | 50m | 戸田 奏南 | 中学3 | 29.93 | 無差別 |
35 | 女子 | 自由形 | 50m | 勝木 心晴 | 中学2 | 29.59 | 無差別 |
36 | 女子 | 自由形 | 50m | 萩野 由菜 | 中学1 | 31.04 | 無差別 |
37 | 女子 | 自由形 | 50m | 内藤 結華 | 小学6 | 30.34 | 無差別 |
38 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤本 結香 | 小学6 | 32.22 | 無差別 |
39 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 33.19 | 無差別 |
40 | 女子 | 自由形 | 50m | 忽那 風香 | 小学5 | 32.08 | 無差別 |
41 | 女子 | 自由形 | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 31.37 | 無差別 |
42 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学4 | 34.08 | 無差別 |
43 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 37.09 | 無差別 |
44 | 女子 | 自由形 | 100m | 豊田明歩実 | 中学3 | 1:03.78 | 無差別 |
45 | 女子 | 自由形 | 100m | 釘宮 遥花 | 中学3 | 1:02.63 | 無差別 |
46 | 女子 | 自由形 | 100m | 戸田 奏南 | 中学3 | 1:04.37 | 無差別 |
47 | 女子 | 自由形 | 100m | 内藤 結華 | 小学6 | 1:06.14 | 無差別 |
48 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 結香 | 小学6 | 1:13.85 | 無差別 |
49 | 女子 | 自由形 | 100m | 忽那 風香 | 小学5 | 1:10.24 | 無差別 |
50 | 女子 | 自由形 | 100m | 黒田 菫 | 小学5 | 1:13.11 | 無差別 |
51 | 女子 | 自由形 | 200m | 吉田 芽央 | 高校2 | 2:09.69 | 無差別 |
52 | 女子 | 自由形 | 200m | 豊田明歩実 | 中学3 | 2:16.66 | 無差別 |
53 | 女子 | 自由形 | 200m | 萩野 由菜 | 中学1 | 2:20.00 | 無差別 |
54 | 女子 | 自由形 | 400m | 吉田 芽央 | 高校2 | 4:32.38 | 無差別 |
55 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森實 乃愛 | 小学5 | 40.96 | 無差別 |
56 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 39.75 | 無差別 |
57 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 木村さくら | 小学4 | 39.87 | 無差別 |
58 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 43.15 | 無差別 |
59 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菅 百花 | 高校1 | 33.66 | 無差別 |
60 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 藤本 結香 | 小学6 | 41.80 | 無差別 |
61 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 森實 乃愛 | 小学5 | 42.29 | 無差別 |
62 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 45.36 | 無差別 |
63 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 39.83 | 無差別 |
64 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 52.00 | 無差別 |
65 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菅 百花 | 高校1 | 1:12.65 | 無差別 |
66 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 勝木 心晴 | 中学2 | 1:18.14 | 無差別 |
67 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 森實 乃愛 | 小学5 | 1:40.00 | 無差別 |
68 | 女子 | バタフライ | 50m | 橋田 実和 | 中学3 | 29.89 | 無差別 |
69 | 女子 | バタフライ | 50m | 忽那 風香 | 小学5 | 34.43 | 無差別 |
70 | 女子 | バタフライ | 50m | 木村さくら | 小学4 | 36.86 | 無差別 |
71 | 女子 | バタフライ | 100m | 橋田 実和 | 中学3 | 1:05.70 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 |
2 | 男子 | 三ツ井歩夢 | 中学3 |
3 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 |
4 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 |
5 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 |
6 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 |
7 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 |
8 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 |
9 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 |
10 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 |
11 | 男子 | 牧野 源志 | 小学5 |
12 | 男子 | 梅﨑 煌 | 小学5 |
13 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 |
14 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 |
15 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 |
16 | 女子 | 豊田明歩実 | 中学3 |
17 | 女子 | 釘宮 遥花 | 中学3 |
18 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 |
19 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 |
20 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 |
21 | 女子 | 萩野 由菜 | 中学1 |
22 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 |
23 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 |
24 | 女子 | 森實 乃愛 | 小学5 |
25 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 |
26 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 |
27 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 |
28 | 女子 | 木村さくら | 小学4 |
29 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 |