38322-コナミ松山      
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校1 | 自由形 | 50m | 24.62 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校1 | 自由形 | 100m | 53.77 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校1 | バタフライ | 100m | 57.52 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 越智 通康 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 34.86 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 越智 通康 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.39 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 村田  楓 | 中学2 | バタフライ | 50m | 28.15 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 村田  楓 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:02.07 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 村田  楓 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:22.80 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 赤松  晃 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.18 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 赤松  晃 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 赤松  晃 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:06.00 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 近藤 創太 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.23 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 近藤 創太 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.78 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | 田村  公 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.97 | 無差別 | 
| 15 | 男子 | 田村  公 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:20.00 | 無差別 | 
| 16 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.12 | 無差別 | 
| 17 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:09.58 | 無差別 | 
| 18 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.00 | 無差別 | 
| 19 | 男子 | 松下 昂正 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.64 | 無差別 | 
| 20 | 男子 | 松下 昂正 | 小学3 | バタフライ | 50m | 45.55 | 無差別 | 
| 21 | 女子 | 野木こころ | 高校1 | バタフライ | 50m | 29.83 | 無差別 | 
| 22 | 女子 | 野木こころ | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:05.78 | 無差別 | 
| 23 | 女子 | 大西 美憂 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.79 | 無差別 | 
| 24 | 女子 | 大西 美憂 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:29.26 | 無差別 | 
| 25 | 女子 | 細川みなみ | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.67 | 無差別 | 
| 26 | 女子 | 細川みなみ | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.41 | 無差別 | 
| 27 | 女子 | 細川みなみ | 中学3 | バタフライ | 50m | 30.00 | 無差別 | 
| 28 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.30 | 無差別 | 
| 29 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.55 | 無差別 | 
| 30 | 女子 | 村田  椛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.19 | 無差別 | 
| 31 | 女子 | 村田  椛 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:09.20 | 無差別 | 
| 32 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.66 | 無差別 | 
| 33 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.89 | 無差別 | 
| 34 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.16 | 無差別 | 
| 35 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.81 | 無差別 | 
| 36 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.16 | 無差別 | 
| 37 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学3 | バタフライ | 50m | 39.66 | 無差別 | 
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 梶田 洸貴 | 高校1 | 24.62 | 無差別 | 
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 赤松  晃 | 中学1 | 27.18 | 無差別 | 
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 32.12 | 無差別 | 
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 松下 昂正 | 小学3 | 40.64 | 無差別 | 
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 梶田 洸貴 | 高校1 | 53.77 | 無差別 | 
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 赤松  晃 | 中学1 | 1:00.00 | 無差別 | 
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 1:09.58 | 無差別 | 
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 田村  公 | 小学5 | 36.97 | 無差別 | 
| 9 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 田村  公 | 小学5 | 1:20.00 | 無差別 | 
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 越智 通康 | 中学2 | 34.86 | 無差別 | 
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 近藤 創太 | 小学6 | 39.23 | 無差別 | 
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 越智 通康 | 中学2 | 1:13.39 | 無差別 | 
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 近藤 創太 | 小学6 | 1:23.78 | 無差別 | 
| 14 | 男子 | バタフライ | 50m | 村田  楓 | 中学2 | 28.15 | 無差別 | 
| 15 | 男子 | バタフライ | 50m | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 36.00 | 無差別 | 
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 松下 昂正 | 小学3 | 45.55 | 無差別 | 
| 17 | 男子 | バタフライ | 100m | 梶田 洸貴 | 高校1 | 57.52 | 無差別 | 
| 18 | 男子 | バタフライ | 100m | 村田  楓 | 中学2 | 1:02.07 | 無差別 | 
| 19 | 男子 | バタフライ | 100m | 赤松  晃 | 中学1 | 1:06.00 | 無差別 | 
| 20 | 男子 | バタフライ | 200m | 村田  楓 | 中学2 | 2:22.80 | 無差別 | 
| 21 | 女子 | 自由形 | 50m | 細川みなみ | 中学3 | 26.67 | 無差別 | 
| 22 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 南月 | 小学5 | 33.66 | 無差別 | 
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 瀬良奈々美 | 小学3 | 36.16 | 無差別 | 
| 24 | 女子 | 自由形 | 100m | 細川みなみ | 中学3 | 1:00.41 | 無差別 | 
| 25 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 咲月 | 小学5 | 1:15.89 | 無差別 | 
| 26 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 南月 | 小学5 | 1:12.16 | 無差別 | 
| 27 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 越智 咲月 | 小学5 | 37.81 | 無差別 | 
| 28 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 大西 美憂 | 高校1 | 1:06.79 | 無差別 | 
| 29 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 大西 美憂 | 高校1 | 2:29.26 | 無差別 | 
| 30 | 女子 | バタフライ | 50m | 野木こころ | 高校1 | 29.83 | 無差別 | 
| 31 | 女子 | バタフライ | 50m | 細川みなみ | 中学3 | 30.00 | 無差別 | 
| 32 | 女子 | バタフライ | 50m | 清田 俐帆 | 中学1 | 31.30 | 無差別 | 
| 33 | 女子 | バタフライ | 50m | 村田  椛 | 小学6 | 31.19 | 無差別 | 
| 34 | 女子 | バタフライ | 50m | 瀬良奈々美 | 小学3 | 39.66 | 無差別 | 
| 35 | 女子 | バタフライ | 100m | 野木こころ | 高校1 | 1:05.78 | 無差別 | 
| 36 | 女子 | バタフライ | 100m | 清田 俐帆 | 中学1 | 1:08.55 | 無差別 | 
| 37 | 女子 | バタフライ | 100m | 村田  椛 | 小学6 | 1:09.20 | 無差別 | 
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 
|---|
| 1 | 男子 | 梶田 洸貴 | 高校1 | 
| 2 | 男子 | 越智 通康 | 中学2 | 
| 3 | 男子 | 村田  楓 | 中学2 | 
| 4 | 男子 | 赤松  晃 | 中学1 | 
| 5 | 男子 | 近藤 創太 | 小学6 | 
| 6 | 男子 | 田村  公 | 小学5 | 
| 7 | 男子 | 兵頭 煌晟 | 小学4 | 
| 8 | 男子 | 松下 昂正 | 小学3 | 
| 9 | 女子 | 野木こころ | 高校1 | 
| 10 | 女子 | 大西 美憂 | 高校1 | 
| 11 | 女子 | 細川みなみ | 中学3 | 
| 12 | 女子 | 清田 俐帆 | 中学1 | 
| 13 | 女子 | 村田  椛 | 小学6 | 
| 14 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 | 
| 15 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 | 
| 16 | 女子 | 瀬良奈々美 | 小学3 |