TOP > 競技会予定・結果 > ジュニア選抜春季
エントリーデータ 競技結果は全てPDFファイルになります
ジュニア選抜春季水泳競技大会 2015-05-17
エントリーデータ 競技結果は全てPDFファイルになります
NO | 種目等 | エントリー | 結果 | |
1 | 女子 200m メドレーリレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
2 | 男子 200m メドレーリレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
3 | 女子 400m メドレーリレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
4 | 男子 400m メドレーリレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
5 |
女子 400m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
6 | 男子 400m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
7 | 女子 400m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
8 | 男子 400m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
9 | 女子 50m自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
10 | 男子 50m 自由形 |
タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
11 | 女子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
12 | 男子 100m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
13 | 女子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
14 | 男子 50m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
15 | 女子 100m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
16 | 男子 100m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
17 | 女子 100m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
18 | 男子 100m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
19 | 女子 100m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
20 | 男子 100m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
21 | 女子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
22 | 男子 50m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
23 | 女子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
24 | 男子 100m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
25 | 女子 50m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
26 | 男子 50m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
27 | 女子 800m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
28 | 男子 1500m 自由形 |
タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
29 | 女子 200m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
30 | 男子 200m 個人メドレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
31 | 女子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
32 | 男子 200m 背泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
33 | 女子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
34 | 男子 200m 平泳ぎ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
35 | 女子 200m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
36 | 男子 200m バタフライ | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
37 | 女子 200m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
38 | 男子 200m 自由形 | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
39 |
女子 200m リレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
40 |
男子 200m リレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
41 | 女子 400m リレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
42 | 男子 400m リレー | タイム決勝 | エントリーデータ | 競技結果 |
contents
愛媛県スイミングクラブ協会事務局
〒790-0031
松山市雄郡2丁目9-33
石原スポーツクラブ内
福島 孝志
TEL 089-941-5515
FAX 089-931-5533
PDFと書かれているページ 閲覧には
Adobe Readerをご利用下さい
Adobe Readerをご利用下さい