38202-フィッタ新居浜
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.45 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:07.87 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 真鍋 千賢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.97 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 真鍋 千賢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:00.25 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 寺尾 匠正 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.75 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 森田 淳夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 26.37 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 森田 淳夢 | 小学6 | バタフライ | 50m | 28.66 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学4 | バタフライ | 50m | 32.46 | 10歳以下 |
9 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:15.32 | 10歳以下 |
10 | 女子 | 山林 美貴 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.98 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 真鍋 千賢 | 小学6 | 27.97 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 小学6 | 26.37 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 遥哉 | 中学1 | 1:02.45 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 小学6 | 1:00.25 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 寺尾 匠正 | 小学6 | 33.75 | 11~12歳 |
6 | 男子 | バタフライ | 50m | 森田 淳夢 | 小学6 | 28.66 | 11~12歳 |
7 | 男子 | バタフライ | 50m | 伊藤 夏樹 | 小学4 | 32.46 | 10歳以下 |
8 | 男子 | バタフライ | 100m | 山内 遥哉 | 中学1 | 1:07.87 | 11~12歳 |
9 | 男子 | バタフライ | 100m | 伊藤 夏樹 | 小学4 | 1:15.32 | 10歳以下 |
10 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学4 | 33.98 | 10歳以下 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:55.00 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:05.00 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学1 |
2 | 男子 | 真鍋 千賢 | 小学6 |
3 | 男子 | 寺尾 匠正 | 小学6 |
4 | 男子 | 森田 淳夢 | 小学6 |
5 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学4 |
6 | 女子 | 山林 美貴 | 小学4 |