38227-MG双葉
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校1 | 自由形 | 50m | 24.38 | CS |
2 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校1 | 自由形 | 100m | 54.21 | CS |
3 | 男子 | 大西 源太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 24.74 | CS |
4 | 男子 | 大西 源太 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.33 | CS |
5 | 男子 | 長野 弘 | 中学2 | 自由形 | 1500m | 17:24.51 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 長野 弘 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.85 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 島谷 悠真 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.27 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 島谷 悠真 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.94 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 青野 空 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:00.04 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 青野 空 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:06.67 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 佐藤凛汰朗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.30 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 佐藤凛汰朗 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:05.02 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 山内 奏人 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.65 | 10歳以下 |
14 | 男子 | 山内 奏人 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:09.11 | 10歳以下 |
15 | 男子 | 山内 大和 | 小学2 | 自由形 | 50m | 33.49 | 10歳以下 |
16 | 男子 | 山内 大和 | 小学2 | バタフライ | 50m | 35.59 | 10歳以下 |
17 | 女子 | 長島 来夢 | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.69 | CS |
18 | 女子 | 長島 来夢 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:02.27 | CS |
19 | 女子 | 林 花 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.72 | CS |
20 | 女子 | 林 花 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:03.30 | CS |
21 | 女子 | 山本 彩寧 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.90 | CS |
22 | 女子 | 別府 彩羽 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.07 | CS |
23 | 女子 | 水田結依子 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.55 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 水田結依子 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.38 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 髙田 夏帆 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:01.66 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 髙田 夏帆 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:27.49 | 11~12歳 |
27 | 女子 | 藤原 愛菜 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:13.87 | 11~12歳 |
28 | 女子 | 濵田 瑠美 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.95 | 11~12歳 |
29 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.14 | 10歳以下 |
30 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 38.46 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 羽倉 浩起 | 高校1 | 24.38 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 源太 | 中学3 | 24.74 | CS |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 島谷 悠真 | 中学1 | 28.27 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤凛汰朗 | 小学5 | 29.30 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 奏人 | 小学5 | 30.65 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 大和 | 小学2 | 33.49 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 羽倉 浩起 | 高校1 | 54.21 | CS |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 大西 源太 | 中学3 | 55.33 | CS |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 島谷 悠真 | 中学1 | 1:06.94 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 青野 空 | 小学6 | 1:00.04 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤凛汰朗 | 小学5 | 1:05.02 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 奏人 | 小学5 | 1:09.11 | 10歳以下 |
13 | 男子 | 自由形 | 200m | 青野 空 | 小学6 | 2:06.67 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 自由形 | 1500m | 長野 弘 | 中学2 | 17:24.51 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 長野 弘 | 中学2 | 2:21.85 | 13~14歳 |
16 | 男子 | バタフライ | 50m | 山内 大和 | 小学2 | 35.59 | 10歳以下 |
17 | 女子 | 自由形 | 50m | 長島 来夢 | 高校2 | 28.69 | CS |
18 | 女子 | 自由形 | 50m | 林 花 | 高校1 | 28.72 | CS |
19 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 彩寧 | 中学3 | 28.90 | CS |
20 | 女子 | 自由形 | 50m | 水田結依子 | 中学1 | 28.55 | 13~14歳 |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 濵田 瑠美 | 小学5 | 31.95 | 11~12歳 |
22 | 女子 | 自由形 | 100m | 長島 来夢 | 高校2 | 1:02.27 | CS |
23 | 女子 | 自由形 | 100m | 林 花 | 高校1 | 1:03.30 | CS |
24 | 女子 | 自由形 | 100m | 水田結依子 | 中学1 | 1:02.38 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 自由形 | 100m | 髙田 夏帆 | 小学6 | 1:01.66 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 自由形 | 100m | 杉本 奈月 | 小学4 | 1:14.14 | 10歳以下 |
27 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 杉本 奈月 | 小学4 | 38.46 | 10歳以下 |
28 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 別府 彩羽 | 中学3 | 1:15.07 | CS |
29 | 女子 | バタフライ | 100m | 藤原 愛菜 | 小学6 | 1:13.87 | 11~12歳 |
30 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 髙田 夏帆 | 小学6 | 2:27.49 | 11~12歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:55.00 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校1 |
2 | 男子 | 大西 源太 | 中学3 |
3 | 男子 | 長野 弘 | 中学2 |
4 | 男子 | 島谷 悠真 | 中学1 |
5 | 男子 | 青野 空 | 小学6 |
6 | 男子 | 佐藤凛汰朗 | 小学5 |
7 | 男子 | 山内 奏人 | 小学5 |
8 | 男子 | 山内 大和 | 小学2 |
9 | 女子 | 長島 来夢 | 高校2 |
10 | 女子 | 林 花 | 高校1 |
11 | 女子 | 山本 彩寧 | 中学3 |
12 | 女子 | 別府 彩羽 | 中学3 |
13 | 女子 | 水田結依子 | 中学1 |
14 | 女子 | 髙田 夏帆 | 小学6 |
15 | 女子 | 藤原 愛菜 | 小学6 |
16 | 女子 | 濵田 瑠美 | 小学5 |
17 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学4 |