38316-ファイブテン東予
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 石原慎太郎 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.81 | CS |
2 | 男子 | 石原慎太郎 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:24.35 | CS |
3 | 男子 | 塩見 頼生 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.73 | CS |
4 | 男子 | 塩見 頼生 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:00.89 | CS |
5 | 男子 | 宇佐美甚吉 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:38.63 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 石原孝太郎 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:01.06 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 石原孝太郎 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:13.05 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 白石 和士 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:24.13 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 白石 和士 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:37.81 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 越智 翔麻 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.76 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 越智 翔麻 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:57.34 | 10歳以下 |
12 | 男子 | 宇佐美弥市 | 小学4 | バタフライ | 50m | 34.90 | 10歳以下 |
13 | 男子 | 宇佐美弥市 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:16.41 | 10歳以下 |
14 | 女子 | 日野姫花李 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.38 | 11~12歳 |
15 | 女子 | 日野姫花李 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.70 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 100m | 塩見 頼生 | 中学3 | 55.73 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 石原孝太郎 | 小学6 | 1:01.06 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 越智 翔麻 | 小学4 | 1:13.76 | 10歳以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 石原慎太郎 | 高校2 | 2:03.81 | CS |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 塩見 頼生 | 中学3 | 2:00.89 | CS |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 石原孝太郎 | 小学6 | 2:13.05 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 白石 和士 | 小学5 | 2:24.13 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 400m | 石原慎太郎 | 高校2 | 4:24.35 | CS |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 宇佐美弥市 | 小学4 | 34.90 | 10歳以下 |
10 | 男子 | バタフライ | 100m | 宇佐美弥市 | 小学4 | 1:16.41 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 宇佐美甚吉 | 小学6 | 2:38.63 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 和士 | 小学5 | 2:37.81 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 越智 翔麻 | 小学4 | 2:57.34 | 10歳以下 |
14 | 女子 | バタフライ | 50m | 日野姫花李 | 小学6 | 31.38 | 11~12歳 |
15 | 女子 | バタフライ | 100m | 日野姫花李 | 小学6 | 1:10.70 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 石原慎太郎 | 高校2 |
2 | 男子 | 塩見 頼生 | 中学3 |
3 | 男子 | 宇佐美甚吉 | 小学6 |
4 | 男子 | 石原孝太郎 | 小学6 |
5 | 男子 | 白石 和士 | 小学5 |
6 | 男子 | 越智 翔麻 | 小学4 |
7 | 男子 | 宇佐美弥市 | 小学4 |
8 | 女子 | 日野姫花李 | 小学6 |