38215-Z-UP
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 金川 陽斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.25 | 無差別 |
2 | 男子 | 金川 陽斗 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 39.15 | 無差別 |
3 | 男子 | 松本 将汰 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.31 | 無差別 |
4 | 男子 | 松本 将汰 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.16 | 無差別 |
5 | 男子 | 野間 拓海 | 小学6 | バタフライ | 50m | 39.97 | 無差別 |
6 | 男子 | 野間 拓海 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:11.89 | 無差別 |
7 | 男子 | 菊山 雄大 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.50 | 無差別 |
8 | 男子 | 菊山 雄大 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.75 | 無差別 |
9 | 男子 | 加藤 佑樹 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 37.53 | 無差別 |
10 | 男子 | 加藤 佑樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 44.24 | 無差別 |
11 | 男子 | 加藤 佑樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.11 | 無差別 |
12 | 男子 | 北條 陽天 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.26 | 無差別 |
13 | 男子 | 北條 陽天 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.57 | 無差別 |
14 | 男子 | 北條 陽天 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 無差別 |
15 | 男子 | 山之内僚汰 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.89 | 無差別 |
16 | 男子 | 山之内僚汰 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.63 | 無差別 |
17 | 男子 | 山之内僚汰 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.68 | 無差別 |
18 | 男子 | 田中 稔也 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.89 | 無差別 |
19 | 男子 | 田中 稔也 | 小学5 | 自由形 | 200m | 3:11.49 | 無差別 |
20 | 男子 | 田中 稔也 | 小学5 | バタフライ | 50m | 38.45 | 無差別 |
21 | 男子 | 越智 郁斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.75 | 無差別 |
22 | 男子 | 越智 郁斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:26.53 | 無差別 |
23 | 男子 | 越智 郁斗 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:00.73 | 無差別 |
24 | 男子 | 渡部 歩夢 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.96 | 無差別 |
25 | 男子 | 渡部 歩夢 | 小学3 | バタフライ | 50m | 50.19 | 無差別 |
26 | 男子 | 渡部 歩夢 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:22.07 | 無差別 |
27 | 女子 | 大成 彩愛 | 中学2 | 自由形 | 50m | 32.90 | 無差別 |
28 | 女子 | 大成 彩愛 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 42.08 | 無差別 |
29 | 女子 | 大成 彩愛 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:33.45 | 無差別 |
30 | 女子 | 森 天乃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.87 | 無差別 |
31 | 女子 | 森 天乃 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.93 | 無差別 |
32 | 女子 | 森 天乃 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 41.22 | 無差別 |
33 | 女子 | 大成 理愛 | 小学5 | 自由形 | 50m | 38.45 | 無差別 |
34 | 女子 | 山内 愛子 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 46.10 | 無差別 |
35 | 女子 | 山内 愛子 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 52.03 | 無差別 |
36 | 女子 | 出口 小織 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.48 | 無差別 |
37 | 女子 | 出口 小織 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 50.35 | 無差別 |
38 | 女子 | 北條 そら | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.31 | 無差別 |
39 | 女子 | 北條 そら | 小学4 | バタフライ | 50m | 40.74 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 金川 陽斗 | 中学2 | 31.25 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松本 将汰 | 中学2 | 28.31 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 北條 陽天 | 小学6 | 30.26 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 山之内僚汰 | 小学6 | 30.89 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 稔也 | 小学5 | 32.89 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 松本 将汰 | 中学2 | 1:02.16 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 北條 陽天 | 小学6 | 1:07.57 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 山之内僚汰 | 小学6 | 1:13.63 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 田中 稔也 | 小学5 | 3:11.49 | 無差別 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 加藤 佑樹 | 小学6 | 37.53 | 無差別 |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 越智 郁斗 | 小学5 | 39.75 | 無差別 |
12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 越智 郁斗 | 小学5 | 1:26.53 | 無差別 |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 金川 陽斗 | 中学2 | 39.15 | 無差別 |
14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 加藤 佑樹 | 小学6 | 44.24 | 無差別 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山之内僚汰 | 小学6 | 40.68 | 無差別 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 渡部 歩夢 | 小学3 | 51.96 | 無差別 |
17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊山 雄大 | 小学6 | 1:21.50 | 無差別 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 加藤 佑樹 | 小学6 | 1:31.11 | 無差別 |
19 | 男子 | バタフライ | 50m | 野間 拓海 | 小学6 | 39.97 | 無差別 |
20 | 男子 | バタフライ | 50m | 菊山 雄大 | 小学6 | 32.75 | 無差別 |
21 | 男子 | バタフライ | 50m | 田中 稔也 | 小学5 | 38.45 | 無差別 |
22 | 男子 | バタフライ | 50m | 渡部 歩夢 | 小学3 | 50.19 | 無差別 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 野間 拓海 | 小学6 | 3:11.89 | 無差別 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 北條 陽天 | 小学6 | 2:55.00 | 無差別 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 越智 郁斗 | 小学5 | 3:00.73 | 無差別 |
26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渡部 歩夢 | 小学3 | 3:22.07 | 無差別 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 大成 彩愛 | 中学2 | 32.90 | 無差別 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 森 天乃 | 小学5 | 32.87 | 無差別 |
29 | 女子 | 自由形 | 50m | 大成 理愛 | 小学5 | 38.45 | 無差別 |
30 | 女子 | 自由形 | 50m | 出口 小織 | 小学4 | 40.48 | 無差別 |
31 | 女子 | 自由形 | 50m | 北條 そら | 小学4 | 36.31 | 無差別 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 森 天乃 | 小学5 | 1:14.93 | 無差別 |
33 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森 天乃 | 小学5 | 41.22 | 無差別 |
34 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山内 愛子 | 小学5 | 46.10 | 無差別 |
35 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 大成 彩愛 | 中学2 | 42.08 | 無差別 |
36 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山内 愛子 | 小学5 | 52.03 | 無差別 |
37 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 出口 小織 | 小学4 | 50.35 | 無差別 |
38 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大成 彩愛 | 中学2 | 1:33.45 | 無差別 |
39 | 女子 | バタフライ | 50m | 北條 そら | 小学4 | 40.74 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 金川 陽斗 | 中学2 |
2 | 男子 | 松本 将汰 | 中学2 |
3 | 男子 | 野間 拓海 | 小学6 |
4 | 男子 | 菊山 雄大 | 小学6 |
5 | 男子 | 加藤 佑樹 | 小学6 |
6 | 男子 | 北條 陽天 | 小学6 |
7 | 男子 | 山之内僚汰 | 小学6 |
8 | 男子 | 田中 稔也 | 小学5 |
9 | 男子 | 越智 郁斗 | 小学5 |
10 | 男子 | 渡部 歩夢 | 小学3 |
11 | 女子 | 大成 彩愛 | 中学2 |
12 | 女子 | 森 天乃 | 小学5 |
13 | 女子 | 大成 理愛 | 小学5 |
14 | 女子 | 山内 愛子 | 小学5 |
15 | 女子 | 出口 小織 | 小学4 |
16 | 女子 | 北條 そら | 小学4 |