38218-八幡浜SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 下田 嶺 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.34 | 無差別 |
2 | 男子 | 下田 嶺 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:56.71 | 無差別 |
3 | 男子 | 下田 嶺 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:05.94 | 無差別 |
4 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.11 | 無差別 |
5 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:57.24 | 無差別 |
6 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校2 | バタフライ | 100m | 56.90 | 無差別 |
7 | 男子 | 市川 薫 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 1:58.84 | 無差別 |
8 | 男子 | 市川 薫 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:02.72 | 無差別 |
9 | 男子 | 大福 樹生 | 高校2 | バタフライ | 100m | 56.66 | 無差別 |
10 | 男子 | 大福 樹生 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:02.67 | 無差別 |
11 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 30.12 | 無差別 |
12 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.73 | 無差別 |
13 | 男子 | 岡本 大翔 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.49 | 無差別 |
14 | 男子 | 岡本 大翔 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:19.38 | 無差別 |
15 | 男子 | 岡本 大翔 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:32.13 | 無差別 |
16 | 男子 | 程野 裕介 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:18.01 | 無差別 |
17 | 男子 | 程野 裕介 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:48.60 | 無差別 |
18 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.68 | 無差別 |
19 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:34.98 | 無差別 |
20 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:01.64 | 無差別 |
21 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.55 | 無差別 |
22 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:08.27 | 無差別 |
23 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 36.80 | 無差別 |
24 | 男子 | 谷村 広樹 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.50 | 無差別 |
25 | 男子 | 谷村 広樹 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.60 | 無差別 |
26 | 男子 | 土居 陸翔 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:40.00 | 無差別 |
27 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.75 | 無差別 |
28 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.43 | 無差別 |
29 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.09 | 無差別 |
30 | 男子 | 菊池 優斗 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 46.42 | 無差別 |
31 | 男子 | 菊池 優斗 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:40.00 | 無差別 |
32 | 男子 | 坂本 結星 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.41 | 無差別 |
33 | 男子 | 坂本 結星 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:27.00 | 無差別 |
34 | 男子 | 新瀬 友太 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.68 | 無差別 |
35 | 男子 | 新瀬 友太 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 40.00 | 無差別 |
36 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.23 | 無差別 |
37 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.17 | 無差別 |
38 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.46 | 無差別 |
39 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学5 | バタフライ | 50m | 41.78 | 無差別 |
40 | 女子 | 平田 美幸 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:00.51 | 無差別 |
41 | 女子 | 平田 美幸 | 高校3 | 自由形 | 800m | 8:48.40 | 無差別 |
42 | 女子 | 平田 美幸 | 高校3 | バタフライ | 100m | 59.48 | 無差別 |
43 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校2 | 自由形 | 100m | 58.76 | 無差別 |
44 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:22.97 | 無差別 |
45 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:15.12 | 無差別 |
46 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:40.20 | 無差別 |
47 | 女子 | 廣井 優花 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:06.64 | 無差別 |
48 | 女子 | 廣井 優花 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:19.72 | 無差別 |
49 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校1 | 自由形 | 100m | 59.38 | 無差別 |
50 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:04.99 | 無差別 |
51 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:21.66 | 無差別 |
52 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校1 | バタフライ | 50m | 28.83 | 無差別 |
53 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:01.74 | 無差別 |
54 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:12.90 | 無差別 |
55 | 女子 | 下田 天海 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:30.28 | 無差別 |
56 | 女子 | 下田 天海 | 中学2 | 自由形 | 800m | 9:30.00 | 無差別 |
57 | 女子 | 二宮 清香 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.94 | 無差別 |
58 | 女子 | 二宮 清香 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:11.04 | 無差別 |
59 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:14.26 | 無差別 |
60 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:42.11 | 無差別 |
61 | 女子 | 井上日菜子 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:30.00 | 無差別 |
62 | 女子 | 井上日菜子 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.27 | 無差別 |
63 | 女子 | 窪田 明依 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.22 | 無差別 |
64 | 女子 | 窪田 明依 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:17.92 | 無差別 |
65 | 女子 | 石井 和 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.18 | 無差別 |
66 | 女子 | 石井 和 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.32 | 無差別 |
67 | 女子 | 岡本 未来 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:17.49 | 無差別 |
68 | 女子 | 岡本 未来 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:44.50 | 無差別 |
69 | 女子 | 武嶋 愛鈴 | 中学1 | 自由形 | 50m | 33.23 | 無差別 |
70 | 女子 | 武嶋 愛鈴 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 41.85 | 無差別 |
71 | 女子 | 石村 思穏 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.08 | 無差別 |
72 | 女子 | 石村 思穏 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:15.39 | 無差別 |
73 | 女子 | 山田優里也 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.86 | 無差別 |
74 | 女子 | 山田優里也 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.21 | 無差別 |
75 | 女子 | 山田優里也 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:39.25 | 無差別 |
76 | 女子 | 武嶋美里亜 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.74 | 無差別 |
77 | 女子 | 武嶋美里亜 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 39.01 | 無差別 |
78 | 女子 | 武嶋美里亜 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.91 | 無差別 |
79 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.20 | 無差別 |
80 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.48 | 無差別 |
81 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:44.51 | 無差別 |
82 | 女子 | 大竹 紗生 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.81 | 無差別 |
83 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.41 | 無差別 |
84 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 43.91 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 久米 崇汰 | 高校2 | 25.11 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 沖田 礼音 | 中学2 | 30.55 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷村 広樹 | 中学2 | 28.50 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 30.75 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 坂本 結星 | 小学6 | 34.41 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 新瀬 友太 | 小学6 | 32.68 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 井関 浩雅 | 小学5 | 32.23 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 大谷 星悟 | 小学5 | 35.46 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 下田 嶺 | 高校3 | 54.34 | 無差別 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 沖田 礼音 | 中学2 | 1:08.27 | 無差別 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 谷村 広樹 | 中学2 | 1:02.60 | 無差別 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 1:11.43 | 無差別 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 井関 浩雅 | 小学5 | 1:15.17 | 無差別 |
14 | 男子 | 自由形 | 200m | 下田 嶺 | 高校3 | 1:56.71 | 無差別 |
15 | 男子 | 自由形 | 200m | 久米 崇汰 | 高校2 | 1:57.24 | 無差別 |
16 | 男子 | 自由形 | 200m | 土居 陸翔 | 小学6 | 2:40.00 | 無差別 |
17 | 男子 | 自由形 | 400m | 下田 嶺 | 高校3 | 4:05.94 | 無差別 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮蒼志郎 | 小学6 | 36.09 | 無差別 |
19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 新瀬 友太 | 小学6 | 40.00 | 無差別 |
20 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 坂本 結星 | 小学6 | 1:27.00 | 無差別 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 市川 薫 | 高校2 | 1:58.84 | 無差別 |
22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 谷村 大樹 | 高校1 | 30.12 | 無差別 |
23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 沖田 礼音 | 中学2 | 36.80 | 無差別 |
24 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 菊池 優斗 | 小学6 | 46.42 | 無差別 |
25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 谷村 大樹 | 高校1 | 1:04.73 | 無差別 |
26 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 大翔 | 中学3 | 1:06.49 | 無差別 |
27 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 泉 慎之介 | 中学2 | 1:15.68 | 無差別 |
28 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊池 優斗 | 小学6 | 1:40.00 | 無差別 |
29 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 大翔 | 中学3 | 2:19.38 | 無差別 |
30 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 泉 慎之介 | 中学2 | 2:34.98 | 無差別 |
31 | 男子 | バタフライ | 50m | 大谷 星悟 | 小学5 | 41.78 | 無差別 |
32 | 男子 | バタフライ | 100m | 久米 崇汰 | 高校2 | 56.90 | 無差別 |
33 | 男子 | バタフライ | 100m | 大福 樹生 | 高校2 | 56.66 | 無差別 |
34 | 男子 | バタフライ | 200m | 大福 樹生 | 高校2 | 2:02.67 | 無差別 |
35 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 市川 薫 | 高校2 | 2:02.72 | 無差別 |
36 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 程野 裕介 | 中学3 | 2:18.01 | 無差別 |
37 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡本 大翔 | 中学3 | 4:32.13 | 無差別 |
38 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 程野 裕介 | 中学3 | 4:48.60 | 無差別 |
39 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 泉 慎之介 | 中学2 | 5:01.64 | 無差別 |
40 | 女子 | 自由形 | 50m | 二宮 清香 | 中学2 | 30.94 | 無差別 |
41 | 女子 | 自由形 | 50m | 武嶋 愛鈴 | 中学1 | 33.23 | 無差別 |
42 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田優里也 | 小学5 | 30.86 | 無差別 |
43 | 女子 | 自由形 | 50m | 武嶋美里亜 | 小学5 | 34.74 | 無差別 |
44 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡本 望愛 | 小学5 | 32.20 | 無差別 |
45 | 女子 | 自由形 | 50m | 大竹 紗生 | 小学4 | 37.81 | 無差別 |
46 | 女子 | 自由形 | 50m | 竹林 優貴 | 小学3 | 37.41 | 無差別 |
47 | 女子 | 自由形 | 100m | 菊地 真碧 | 高校2 | 58.76 | 無差別 |
48 | 女子 | 自由形 | 100m | 廣井 優花 | 高校2 | 1:06.64 | 無差別 |
49 | 女子 | 自由形 | 100m | 三嶋 拓 | 高校1 | 59.38 | 無差別 |
50 | 女子 | 自由形 | 100m | 二宮 清香 | 中学2 | 1:11.04 | 無差別 |
51 | 女子 | 自由形 | 100m | 石井 和 | 中学1 | 1:04.18 | 無差別 |
52 | 女子 | 自由形 | 100m | 石村 思穏 | 小学6 | 1:03.08 | 無差別 |
53 | 女子 | 自由形 | 200m | 平田 美幸 | 高校3 | 2:00.51 | 無差別 |
54 | 女子 | 自由形 | 200m | 廣井 優花 | 高校2 | 2:19.72 | 無差別 |
55 | 女子 | 自由形 | 200m | 三嶋 拓 | 高校1 | 2:04.99 | 無差別 |
56 | 女子 | 自由形 | 200m | 石井 和 | 中学1 | 2:17.32 | 無差別 |
57 | 女子 | 自由形 | 200m | 石村 思穏 | 小学6 | 2:15.39 | 無差別 |
58 | 女子 | 自由形 | 400m | 菊地 真碧 | 高校2 | 4:22.97 | 無差別 |
59 | 女子 | 自由形 | 400m | 三嶋 拓 | 高校1 | 4:21.66 | 無差別 |
60 | 女子 | 自由形 | 400m | 下田 天海 | 中学2 | 4:30.28 | 無差別 |
61 | 女子 | 自由形 | 800m | 平田 美幸 | 高校3 | 8:48.40 | 無差別 |
62 | 女子 | 自由形 | 800m | 下田 天海 | 中学2 | 9:30.00 | 無差別 |
63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 窪田 明依 | 中学1 | 36.22 | 無差別 |
64 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武嶋美里亜 | 小学5 | 39.01 | 無差別 |
65 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 竹林 優貴 | 小学3 | 43.91 | 無差別 |
66 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 窪田 明依 | 中学1 | 1:17.92 | 無差別 |
67 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 井上日菜子 | 中学1 | 2:30.00 | 無差別 |
68 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武嶋 愛鈴 | 中学1 | 41.85 | 無差別 |
69 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 武嶋美里亜 | 小学5 | 44.91 | 無差別 |
70 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 未来 | 中学1 | 1:17.49 | 無差別 |
71 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 未来 | 中学1 | 2:44.50 | 無差別 |
72 | 女子 | バタフライ | 50m | 中岡亜依香 | 高校1 | 28.83 | 無差別 |
73 | 女子 | バタフライ | 50m | 山田優里也 | 小学5 | 34.21 | 無差別 |
74 | 女子 | バタフライ | 50m | 岡本 望愛 | 小学5 | 35.48 | 無差別 |
75 | 女子 | バタフライ | 100m | 平田 美幸 | 高校3 | 59.48 | 無差別 |
76 | 女子 | バタフライ | 100m | 中岡亜依香 | 高校1 | 1:01.74 | 無差別 |
77 | 女子 | バタフライ | 100m | 小西 麗愛 | 中学2 | 1:14.26 | 無差別 |
78 | 女子 | バタフライ | 200m | 中岡亜依香 | 高校1 | 2:12.90 | 無差別 |
79 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 泉 遥叶 | 高校2 | 2:15.12 | 無差別 |
80 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小西 麗愛 | 中学2 | 2:42.11 | 無差別 |
81 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 井上日菜子 | 中学1 | 2:33.27 | 無差別 |
82 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山田優里也 | 小学5 | 2:39.25 | 無差別 |
83 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 望愛 | 小学5 | 2:44.51 | 無差別 |
84 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 泉 遥叶 | 高校2 | 4:40.20 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 下田 嶺 | 高校3 |
2 | 男子 | 久米 崇汰 | 高校2 |
3 | 男子 | 市川 薫 | 高校2 |
4 | 男子 | 大福 樹生 | 高校2 |
5 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校1 |
6 | 男子 | 岡本 大翔 | 中学3 |
7 | 男子 | 程野 裕介 | 中学3 |
8 | 男子 | 泉 慎之介 | 中学2 |
9 | 男子 | 沖田 礼音 | 中学2 |
10 | 男子 | 谷村 広樹 | 中学2 |
11 | 男子 | 土居 陸翔 | 小学6 |
12 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 小学6 |
13 | 男子 | 菊池 優斗 | 小学6 |
14 | 男子 | 坂本 結星 | 小学6 |
15 | 男子 | 新瀬 友太 | 小学6 |
16 | 男子 | 井関 浩雅 | 小学5 |
17 | 男子 | 大谷 星悟 | 小学5 |
18 | 女子 | 平田 美幸 | 高校3 |
19 | 女子 | 菊地 真碧 | 高校2 |
20 | 女子 | 泉 遥叶 | 高校2 |
21 | 女子 | 廣井 優花 | 高校2 |
22 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校1 |
23 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校1 |
24 | 女子 | 下田 天海 | 中学2 |
25 | 女子 | 二宮 清香 | 中学2 |
26 | 女子 | 小西 麗愛 | 中学2 |
27 | 女子 | 井上日菜子 | 中学1 |
28 | 女子 | 窪田 明依 | 中学1 |
29 | 女子 | 石井 和 | 中学1 |
30 | 女子 | 岡本 未来 | 中学1 |
31 | 女子 | 武嶋 愛鈴 | 中学1 |
32 | 女子 | 石村 思穏 | 小学6 |
33 | 女子 | 山田優里也 | 小学5 |
34 | 女子 | 武嶋美里亜 | 小学5 |
35 | 女子 | 岡本 望愛 | 小学5 |
36 | 女子 | 大竹 紗生 | 小学4 |
37 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学3 |