38229-フィッタ松山
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 平野 暖 | 大学1 | 自由形 | 50m | 24.88 | 無差別 |
2 | 男子 | 平野 暖 | 大学1 | 自由形 | 100m | 54.88 | 無差別 |
3 | 男子 | 島田 友希 | 高校1 | バタフライ | 100m | 59.00 | 無差別 |
4 | 男子 | 島田 友希 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:12.00 | 無差別 |
5 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:06.01 | 無差別 |
6 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:24.01 | 無差別 |
7 | 男子 | 坪内 聰典 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.13 | 無差別 |
8 | 男子 | 坪内 聰典 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.78 | 無差別 |
9 | 男子 | 野田旺太郎 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:09.24 | 無差別 |
10 | 男子 | 野田旺太郎 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.50 | 無差別 |
11 | 男子 | 野田旺太郎 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:10.10 | 無差別 |
12 | 男子 | 伊達 雄哉 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.20 | 無差別 |
13 | 男子 | 伊達 雄哉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.71 | 無差別 |
14 | 男子 | 平野 資 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 28.90 | 無差別 |
15 | 男子 | 平野 資 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.00 | 無差別 |
16 | 男子 | 平野 資 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.30 | 無差別 |
17 | 男子 | 島田 希 | 中学1 | 自由形 | 100m | 57.90 | 無差別 |
18 | 男子 | 島田 希 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:05.00 | 無差別 |
19 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.44 | 無差別 |
20 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:25.00 | 無差別 |
21 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.76 | 無差別 |
22 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.73 | 無差別 |
23 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:36.81 | 無差別 |
24 | 男子 | 小野 寛生 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:23.10 | 無差別 |
25 | 男子 | 小野 寛生 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:34.86 | 無差別 |
26 | 男子 | 石川 智暉 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.35 | 無差別 |
27 | 男子 | 石川 智暉 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.91 | 無差別 |
28 | 男子 | 辻田 裕真 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.35 | 無差別 |
29 | 男子 | 辻田 裕真 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:59.58 | 無差別 |
30 | 男子 | 駄場 匠介 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.64 | 無差別 |
31 | 男子 | 駄場 匠介 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:57.85 | 無差別 |
32 | 男子 | 平田 優貴 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.35 | 無差別 |
33 | 男子 | 平田 優貴 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:01.48 | 無差別 |
34 | 男子 | 八重川 輝 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.20 | 無差別 |
35 | 男子 | 三島 弘義 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.38 | 無差別 |
36 | 男子 | 八重川 輝 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:50.76 | 無差別 |
37 | 男子 | 三島 弘義 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:08.25 | 無差別 |
38 | 男子 | 水野 太貴 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.58 | 無差別 |
39 | 男子 | 水野 太貴 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:15.00 | 無差別 |
40 | 男子 | 前田 湊仁 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.47 | 無差別 |
41 | 男子 | 前田 湊仁 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.04 | 無差別 |
42 | 男子 | 前田 湊仁 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:10.84 | 無差別 |
43 | 男子 | 加藤 理仁 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.67 | 無差別 |
44 | 男子 | 加藤 理仁 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 | 無差別 |
45 | 男子 | 加藤 理仁 | 小学3 | バタフライ | 50m | 40.25 | 無差別 |
46 | 男子 | 高山 翔 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.21 | 無差別 |
47 | 男子 | 高山 翔 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:25.50 | 無差別 |
48 | 男子 | 山田 朔久 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.85 | 無差別 |
49 | 男子 | 山田 朔久 | 小学3 | バタフライ | 50m | 40.00 | 無差別 |
50 | 男子 | 山田 朔久 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:57.53 | 無差別 |
51 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.47 | 無差別 |
52 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 43.26 | 無差別 |
53 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学2 | バタフライ | 50m | 45.21 | 無差別 |
54 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学2 | 自由形 | 50m | 41.86 | 無差別 |
55 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 50.63 | 無差別 |
56 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 55.28 | 無差別 |
57 | 男子 | 平田 克貴 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.27 | 無差別 |
58 | 男子 | 平田 克貴 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 49.56 | 無差別 |
59 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学1 | 自由形 | 50m | 48.93 | 無差別 |
60 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 56.73 | 無差別 |
61 | 女子 | 樋口 美羽 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.58 | 無差別 |
62 | 女子 | 樋口 美羽 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:54.75 | 無差別 |
63 | 女子 | 参川かえで | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:04.77 | 無差別 |
64 | 女子 | 参川かえで | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:19.98 | 無差別 |
65 | 女子 | 戎森かんな | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:08.69 | 無差別 |
66 | 女子 | 戎森かんな | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:34.87 | 無差別 |
67 | 女子 | 藤岡 凛 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.93 | 無差別 |
68 | 女子 | 藤岡 凛 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:56.38 | 無差別 |
69 | 女子 | 西岡奈津樹 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.50 | 無差別 |
70 | 女子 | 西岡奈津樹 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.80 | 無差別 |
71 | 女子 | 立川 千紘 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.64 | 無差別 |
72 | 女子 | 立川 千紘 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.22 | 無差別 |
73 | 女子 | 立川 千紘 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:51.46 | 無差別 |
74 | 女子 | 越智 紗英 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.12 | 無差別 |
75 | 女子 | 越智 紗英 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.70 | 無差別 |
76 | 女子 | 荒谷 結奏 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.42 | 無差別 |
77 | 女子 | 荒谷 結奏 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:57.00 | 無差別 |
78 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.08 | 無差別 |
79 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学4 | バタフライ | 50m | 34.13 | 無差別 |
80 | 女子 | 星山 心結 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.37 | 無差別 |
81 | 女子 | 星山 心結 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.00 | 無差別 |
82 | 女子 | 星山 心結 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:00.10 | 無差別 |
83 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 40.02 | 無差別 |
84 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:30.67 | 無差別 |
85 | 女子 | 大野 結菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.56 | 無差別 |
86 | 女子 | 大野 結菜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:16.29 | 無差別 |
87 | 女子 | 山本 涼華 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.51 | 無差別 |
88 | 女子 | 山本 涼華 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.14 | 無差別 |
89 | 女子 | 山本 涼華 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:26.80 | 無差別 |
90 | 女子 | 得永 法花 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.72 | 無差別 |
91 | 女子 | 得永 法花 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 45.00 | 無差別 |
92 | 女子 | 得永 法花 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:15.00 | 無差別 |
93 | 女子 | 石川 葵 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.95 | 無差別 |
94 | 女子 | 石川 葵 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:19.00 | 無差別 |
95 | 女子 | 石川 葵 | 小学3 | バタフライ | 50m | 38.68 | 無差別 |
96 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.27 | 無差別 |
97 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 49.29 | 無差別 |
98 | 女子 | 三島 彩織 | 小学2 | 自由形 | 50m | 39.66 | 無差別 |
99 | 女子 | 三島 彩織 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 50.43 | 無差別 |
100 | 女子 | 塚本 理華 | 小学1 | 自由形 | 50m | 42.39 | 無差別 |
101 | 女子 | 塚本 理華 | 小学1 | バタフライ | 50m | 52.52 | 無差別 |
102 | 女子 | 渡部 花音 | 小学1 | 自由形 | 50m | 48.10 | 無差別 |
103 | 女子 | 渡部 花音 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 53.96 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 平野 暖 | 大学1 | 24.88 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 坪内 聰典 | 中学2 | 28.13 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊達 雄哉 | 中学2 | 28.20 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 八重川 輝 | 小学4 | 31.20 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 三島 弘義 | 小学4 | 35.38 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 水野 太貴 | 小学4 | 35.58 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 前田 湊仁 | 小学4 | 35.47 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 加藤 理仁 | 小学3 | 37.67 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 高山 翔 | 小学3 | 38.21 | 無差別 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 朔久 | 小学3 | 33.85 | 無差別 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 久保 嘉輝 | 小学2 | 38.47 | 無差別 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 三瀬 一太 | 小学2 | 41.86 | 無差別 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 平田 克貴 | 小学2 | 42.27 | 無差別 |
14 | 男子 | 自由形 | 50m | 橋本 旺典 | 小学1 | 48.93 | 無差別 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 平野 暖 | 大学1 | 54.88 | 無差別 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊達 雄哉 | 中学2 | 1:02.71 | 無差別 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 島田 希 | 中学1 | 57.90 | 無差別 |
18 | 男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 路人 | 高校1 | 2:06.01 | 無差別 |
19 | 男子 | 自由形 | 200m | 島田 希 | 中学1 | 2:05.00 | 無差別 |
20 | 男子 | 自由形 | 200m | 小野 寛生 | 小学6 | 2:23.10 | 無差別 |
21 | 男子 | 自由形 | 400m | 伊藤 路人 | 高校1 | 4:24.01 | 無差別 |
22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 平野 資 | 中学1 | 28.90 | 無差別 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 34.76 | 無差別 |
24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 辻田 裕真 | 小学5 | 34.35 | 無差別 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 久保 嘉輝 | 小学2 | 43.26 | 無差別 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 三瀬 一太 | 小学2 | 50.63 | 無差別 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 平田 克貴 | 小学2 | 49.56 | 無差別 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 橋本 旺典 | 小学1 | 56.73 | 無差別 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 平野 資 | 中学1 | 1:03.00 | 無差別 |
30 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 1:13.73 | 無差別 |
31 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 野田旺太郎 | 中学2 | 2:09.24 | 無差別 |
32 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 平野 資 | 中学1 | 2:20.30 | 無差別 |
33 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 平田 優貴 | 小学4 | 42.35 | 無差別 |
34 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 加藤 理仁 | 小学3 | 53.00 | 無差別 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三瀬 一太 | 小学2 | 55.28 | 無差別 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 坪内 聰典 | 中学2 | 1:12.78 | 無差別 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 野田旺太郎 | 中学2 | 1:06.50 | 無差別 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松浦 海翔 | 中学1 | 1:11.44 | 無差別 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石川 智暉 | 小学6 | 1:16.35 | 無差別 |
40 | 男子 | バタフライ | 50m | 石川 智暉 | 小学6 | 30.91 | 無差別 |
41 | 男子 | バタフライ | 50m | 駄場 匠介 | 小学5 | 35.64 | 無差別 |
42 | 男子 | バタフライ | 50m | 前田 湊仁 | 小学4 | 39.04 | 無差別 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 加藤 理仁 | 小学3 | 40.25 | 無差別 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 山田 朔久 | 小学3 | 40.00 | 無差別 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 久保 嘉輝 | 小学2 | 45.21 | 無差別 |
46 | 男子 | バタフライ | 100m | 島田 友希 | 高校1 | 59.00 | 無差別 |
47 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 島田 友希 | 高校1 | 2:12.00 | 無差別 |
48 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 野田旺太郎 | 中学2 | 2:10.10 | 無差別 |
49 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松浦 海翔 | 中学1 | 2:25.00 | 無差別 |
50 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小野 寛生 | 小学6 | 2:34.86 | 無差別 |
51 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 辻田 裕真 | 小学5 | 2:59.58 | 無差別 |
52 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 駄場 匠介 | 小学5 | 2:57.85 | 無差別 |
53 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 平田 優貴 | 小学4 | 3:01.48 | 無差別 |
54 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 八重川 輝 | 小学4 | 2:50.76 | 無差別 |
55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三島 弘義 | 小学4 | 3:08.25 | 無差別 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 水野 太貴 | 小学4 | 3:15.00 | 無差別 |
57 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前田 湊仁 | 小学4 | 3:10.84 | 無差別 |
58 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 高山 翔 | 小学3 | 3:25.50 | 無差別 |
59 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山田 朔久 | 小学3 | 2:57.53 | 無差別 |
60 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡﨑 一彗 | 中学1 | 5:36.81 | 無差別 |
61 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤岡 凛 | 中学2 | 29.93 | 無差別 |
62 | 女子 | 自由形 | 50m | 立川 千紘 | 中学1 | 31.64 | 無差別 |
63 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 紗英 | 小学5 | 32.12 | 無差別 |
64 | 女子 | 自由形 | 50m | 荒谷 結奏 | 小学5 | 34.42 | 無差別 |
65 | 女子 | 自由形 | 50m | 乃万 美嘉 | 小学4 | 33.08 | 無差別 |
66 | 女子 | 自由形 | 50m | 星山 心結 | 小学4 | 34.37 | 無差別 |
67 | 女子 | 自由形 | 50m | 大野 結菜 | 小学4 | 35.56 | 無差別 |
68 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 涼華 | 小学3 | 38.51 | 無差別 |
69 | 女子 | 自由形 | 50m | 得永 法花 | 小学3 | 36.72 | 無差別 |
70 | 女子 | 自由形 | 50m | 石川 葵 | 小学3 | 35.95 | 無差別 |
71 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉野 彩来 | 小学3 | 38.27 | 無差別 |
72 | 女子 | 自由形 | 50m | 三島 彩織 | 小学2 | 39.66 | 無差別 |
73 | 女子 | 自由形 | 50m | 塚本 理華 | 小学1 | 42.39 | 無差別 |
74 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡部 花音 | 小学1 | 48.10 | 無差別 |
75 | 女子 | 自由形 | 100m | 西岡奈津樹 | 中学1 | 1:04.50 | 無差別 |
76 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 紗英 | 小学5 | 1:14.70 | 無差別 |
77 | 女子 | 自由形 | 100m | 大野 結菜 | 小学4 | 1:16.29 | 無差別 |
78 | 女子 | 自由形 | 100m | 石川 葵 | 小学3 | 1:19.00 | 無差別 |
79 | 女子 | 自由形 | 400m | 藤岡 凛 | 中学2 | 4:56.38 | 無差別 |
80 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 立川 千紘 | 中学1 | 36.22 | 無差別 |
81 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 吉野 彩来 | 小学3 | 49.29 | 無差別 |
82 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 三島 彩織 | 小学2 | 50.43 | 無差別 |
83 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡部 花音 | 小学1 | 53.96 | 無差別 |
84 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 星山 心結 | 小学4 | 1:25.00 | 無差別 |
85 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 西田 瑚雪 | 小学4 | 40.02 | 無差別 |
86 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山本 涼華 | 小学3 | 53.14 | 無差別 |
87 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 得永 法花 | 小学3 | 45.00 | 無差別 |
88 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 樋口 美羽 | 高校1 | 1:23.58 | 無差別 |
89 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 西田 瑚雪 | 小学4 | 1:30.67 | 無差別 |
90 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 樋口 美羽 | 高校1 | 2:54.75 | 無差別 |
91 | 女子 | バタフライ | 50m | 乃万 美嘉 | 小学4 | 34.13 | 無差別 |
92 | 女子 | バタフライ | 50m | 石川 葵 | 小学3 | 38.68 | 無差別 |
93 | 女子 | バタフライ | 50m | 塚本 理華 | 小学1 | 52.52 | 無差別 |
94 | 女子 | バタフライ | 100m | 参川かえで | 高校1 | 1:04.77 | 無差別 |
95 | 女子 | バタフライ | 100m | 戎森かんな | 中学2 | 1:08.69 | 無差別 |
96 | 女子 | バタフライ | 100m | 西岡奈津樹 | 中学1 | 1:08.80 | 無差別 |
97 | 女子 | バタフライ | 200m | 参川かえで | 高校1 | 2:19.98 | 無差別 |
98 | 女子 | バタフライ | 200m | 戎森かんな | 中学2 | 2:34.87 | 無差別 |
99 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 立川 千紘 | 中学1 | 2:51.46 | 無差別 |
100 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 荒谷 結奏 | 小学5 | 2:57.00 | 無差別 |
101 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 星山 心結 | 小学4 | 3:00.10 | 無差別 |
102 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山本 涼華 | 小学3 | 3:26.80 | 無差別 |
103 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 得永 法花 | 小学3 | 3:15.00 | 無差別 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:45.00 | 無差別 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:12.00 | 無差別 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:10.00 | 無差別 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:10.00 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 平野 暖 | 大学1 |
2 | 男子 | 島田 友希 | 高校1 |
3 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校1 |
4 | 男子 | 坪内 聰典 | 中学2 |
5 | 男子 | 野田旺太郎 | 中学2 |
6 | 男子 | 伊達 雄哉 | 中学2 |
7 | 男子 | 平野 資 | 中学1 |
8 | 男子 | 島田 希 | 中学1 |
9 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学1 |
10 | 男子 | 岡﨑 一彗 | 中学1 |
11 | 男子 | 小野 寛生 | 小学6 |
12 | 男子 | 石川 智暉 | 小学6 |
13 | 男子 | 辻田 裕真 | 小学5 |
14 | 男子 | 駄場 匠介 | 小学5 |
15 | 男子 | 平田 優貴 | 小学4 |
16 | 男子 | 八重川 輝 | 小学4 |
17 | 男子 | 三島 弘義 | 小学4 |
18 | 男子 | 水野 太貴 | 小学4 |
19 | 男子 | 前田 湊仁 | 小学4 |
20 | 男子 | 加藤 理仁 | 小学3 |
21 | 男子 | 高山 翔 | 小学3 |
22 | 男子 | 山田 朔久 | 小学3 |
23 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学2 |
24 | 男子 | 三瀬 一太 | 小学2 |
25 | 男子 | 平田 克貴 | 小学2 |
26 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学1 |
27 | 女子 | 樋口 美羽 | 高校1 |
28 | 女子 | 参川かえで | 高校1 |
29 | 女子 | 戎森かんな | 中学2 |
30 | 女子 | 藤岡 凛 | 中学2 |
31 | 女子 | 西岡奈津樹 | 中学1 |
32 | 女子 | 立川 千紘 | 中学1 |
33 | 女子 | 越智 紗英 | 小学5 |
34 | 女子 | 荒谷 結奏 | 小学5 |
35 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学4 |
36 | 女子 | 星山 心結 | 小学4 |
37 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学4 |
38 | 女子 | 大野 結菜 | 小学4 |
39 | 女子 | 山本 涼華 | 小学3 |
40 | 女子 | 得永 法花 | 小学3 |
41 | 女子 | 石川 葵 | 小学3 |
42 | 女子 | 吉野 彩来 | 小学3 |
43 | 女子 | 三島 彩織 | 小学2 |
44 | 女子 | 塚本 理華 | 小学1 |
45 | 女子 | 渡部 花音 | 小学1 |