38332-えいしSC砥部
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 那央 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.12 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 二宮 那央 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:22.24 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 二宮 那央 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 佐藤 航 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.07 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 佐藤 航 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:23.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 重見 祐人 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 31.83 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 重見 祐人 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.75 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 重見 祐人 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.59 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 髙須賀壮太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.05 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 髙須賀壮太 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 白石 健人 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.76 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 白石 健人 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.79 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 白石 健人 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:42.44 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 武田 希心 | 中学1 | 自由形 | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 武田 希心 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:10.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 山田 健介 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 山田 健介 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:09.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 宮田 爽詩 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:51.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 宮田 爽詩 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 6:06.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.50 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 佐藤 光 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:24.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 佐藤 光 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:04.00 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 丹生谷息吹 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.50 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 丹生谷息吹 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.90 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 丹生谷息吹 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 近藤 優大 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 近藤 優大 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:51.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 中島 健斗 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 中島 健斗 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 4:00.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 岡田 英明 | 小学3 | 自由形 | 50m | 41.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 岡田 英明 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:40.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:39.50 | 無差別 |
| 35 | 女子 | 浅川 楓 | 高校3 | 平泳ぎ | 50m | 32.90 | 無差別 |
| 36 | 女子 | 浅川 楓 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.51 | 無差別 |
| 37 | 女子 | 浅川 楓 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.41 | 無差別 |
| 38 | 女子 | 渡邉 琴音 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.50 | 無差別 |
| 39 | 女子 | 渡邉 琴音 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:04.70 | 無差別 |
| 40 | 女子 | 三好 未来 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.00 | 無差別 |
| 41 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 39.10 | 無差別 |
| 42 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:51.00 | 無差別 |
| 43 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学4 | 自由形 | 50m | 37.50 | 無差別 |
| 44 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:30.00 | 無差別 |
| 45 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学4 | バタフライ | 50m | 42.00 | 無差別 |
| 46 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 54.00 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:34.00 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 那央 | 高校2 | 27.12 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙須賀壮太 | 中学3 | 27.05 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 健人 | 中学2 | 28.76 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 武田 希心 | 中学1 | 33.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 健介 | 中学1 | 32.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 丹生谷息吹 | 小学6 | 29.50 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 優大 | 小学6 | 34.00 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡田 英明 | 小学3 | 41.00 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 慶大 | 小学2 | 43.00 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 山田 健介 | 中学1 | 1:09.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 丹生谷息吹 | 小学6 | 1:06.90 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙須賀壮太 | 中学3 | 2:10.00 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 佐藤 航 | 高校1 | 2:21.07 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 重見 祐人 | 高校1 | 31.83 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 窪田 天宙 | 中学1 | 37.50 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中島 健斗 | 小学3 | 53.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 重見 祐人 | 高校1 | 1:08.75 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 白石 健人 | 中学2 | 1:10.79 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 窪田 天宙 | 中学1 | 1:19.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 重見 祐人 | 高校1 | 2:31.59 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 白石 健人 | 中学2 | 2:42.44 | 無差別 |
| 22 | 男子 | バタフライ | 50m | 丹生谷息吹 | 小学6 | 33.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 那央 | 高校2 | 2:22.24 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 航 | 高校1 | 2:23.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 武田 希心 | 中学1 | 3:10.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 宮田 爽詩 | 中学1 | 2:51.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 光 | 中学1 | 2:24.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 優大 | 小学6 | 2:51.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中島 健斗 | 小学3 | 4:00.00 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岡田 英明 | 小学3 | 3:40.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 慶大 | 小学2 | 3:39.50 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 二宮 那央 | 高校2 | 5:20.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 宮田 爽詩 | 中学1 | 6:06.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 光 | 中学1 | 5:04.00 | 無差別 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邉 琴音 | 高校1 | 30.50 | 無差別 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 50m | 薬師寺利帆 | 小学4 | 37.50 | 無差別 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邉 琴音 | 高校1 | 1:04.70 | 無差別 |
| 38 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 薬師寺利帆 | 小学4 | 1:30.00 | 無差別 |
| 39 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 浅川 楓 | 高校3 | 32.90 | 無差別 |
| 40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 澤井 千紘 | 中学1 | 39.10 | 無差別 |
| 41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 大政 凛桜 | 小学4 | 54.00 | 無差別 |
| 42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 浅川 楓 | 高校3 | 1:10.51 | 無差別 |
| 43 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 三好 未来 | 中学3 | 1:23.00 | 無差別 |
| 44 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 浅川 楓 | 高校3 | 2:36.41 | 無差別 |
| 45 | 女子 | バタフライ | 50m | 薬師寺利帆 | 小学4 | 42.00 | 無差別 |
| 46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 澤井 千紘 | 中学1 | 2:51.00 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大政 凛桜 | 小学4 | 3:34.00 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 那央 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 佐藤 航 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 重見 祐人 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 髙須賀壮太 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 白石 健人 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 武田 希心 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 山田 健介 | 中学1 |
| 8 | 男子 | 宮田 爽詩 | 中学1 |
| 9 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学1 |
| 10 | 男子 | 佐藤 光 | 中学1 |
| 11 | 男子 | 丹生谷息吹 | 小学6 |
| 12 | 男子 | 近藤 優大 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 中島 健斗 | 小学3 |
| 14 | 男子 | 岡田 英明 | 小学3 |
| 15 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学2 |
| 16 | 女子 | 浅川 楓 | 高校3 |
| 17 | 女子 | 渡邉 琴音 | 高校1 |
| 18 | 女子 | 三好 未来 | 中学3 |
| 19 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学1 |
| 20 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学4 |
| 21 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学4 |