36502-ジャパン丸亀
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 岩田 悠雅 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:09.93 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 岩田 悠雅 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:10.80 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 岩田 悠雅 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:14.56 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 国重 和希 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.33 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 国重 和希 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:27.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 国重 和希 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:39.67 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 後藤 碧 | 高校3 | 個人メドレー | 100m | 1:01.43 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 後藤 碧 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:09.81 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 後藤 碧 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:34.35 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 山本 康平 | 高校3 | 平泳ぎ | 50m | 31.05 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 山本 康平 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.24 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 山本 康平 | 高校3 | 個人メドレー | 100m | 1:02.69 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 林 龍之介 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.59 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 林 龍之介 | 高校2 | 自由形 | 100m | 52.85 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 林 龍之介 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:52.99 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 中田 海斗 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 31.55 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 中田 海斗 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.97 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 中田 海斗 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:28.91 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 浅野 琉盛 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:18.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 浅野 琉盛 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:20.83 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 浅野 琉盛 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:49.50 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 堀家羽立龍 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:00.37 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 堀家羽立龍 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:27.17 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 堀家羽立龍 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 17:40.40 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.41 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.90 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:07.10 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 柏原 海翔 | 中学2 | 個人メドレー | 100m | 1:08.09 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 柏原 海翔 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:21.11 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 柏原 海翔 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:54.95 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 亀山 楓樹 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 亀山 楓樹 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.83 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 亀山 楓樹 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.86 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 堀家 海聖 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.93 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 堀家 海聖 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 堀家 海聖 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:21.50 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 林 陽大 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.58 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 林 陽大 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.50 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 林 陽大 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.07 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 田村 勇人 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 田村 勇人 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:06.53 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 田村 勇人 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:35.95 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 秋山桂太郎 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.36 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 秋山桂太郎 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.27 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 秋山桂太郎 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:42.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 国重 侑希 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:17.54 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 国重 侑希 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 国重 侑希 | 小学6 | 個人メドレー | 100m | 1:17.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 藤原 蒼大 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.80 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 藤原 蒼大 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:02.47 | 無差別 |
| 51 | 男子 | 藤原 蒼大 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:14.95 | 無差別 |
| 52 | 男子 | 中村 光希 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.22 | 無差別 |
| 53 | 男子 | 中村 光希 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.04 | 無差別 |
| 54 | 男子 | 中村 光希 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.26 | 無差別 |
| 55 | 男子 | 植木 優翔 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.08 | 無差別 |
| 56 | 男子 | 植木 優翔 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.00 | 無差別 |
| 57 | 男子 | 植木 優翔 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:57.18 | 無差別 |
| 58 | 男子 | 小野 創佑 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.26 | 無差別 |
| 59 | 男子 | 小野 創佑 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:17.31 | 無差別 |
| 60 | 男子 | 小野 創佑 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.78 | 無差別 |
| 61 | 男子 | 柏原 琉輝 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.69 | 無差別 |
| 62 | 男子 | 柏原 琉輝 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.36 | 無差別 |
| 63 | 男子 | 柏原 琉輝 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:28.00 | 無差別 |
| 64 | 男子 | 倉橋 龍世 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.19 | 無差別 |
| 65 | 男子 | 倉橋 龍世 | 小学4 | バタフライ | 50m | 34.84 | 無差別 |
| 66 | 男子 | 倉橋 龍世 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:48.42 | 無差別 |
| 67 | 男子 | 秋山宗史朗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.84 | 無差別 |
| 68 | 男子 | 秋山宗史朗 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.00 | 無差別 |
| 69 | 男子 | 秋山宗史朗 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.03 | 無差別 |
| 70 | 男子 | 山本 翔悟 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.36 | 無差別 |
| 71 | 男子 | 山本 翔悟 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 44.12 | 無差別 |
| 72 | 男子 | 山本 翔悟 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:49.78 | 無差別 |
| 73 | 男子 | 川内 勇貴 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.34 | 無差別 |
| 74 | 男子 | 川内 勇貴 | 小学3 | バタフライ | 50m | 36.80 | 無差別 |
| 75 | 男子 | 川内 勇貴 | 小学3 | バタフライ | 100m | 1:28.00 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 徳永 和咲 | 高校3 | 個人メドレー | 100m | 1:11.16 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 徳永 和咲 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:31.03 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 徳永 和咲 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:15.56 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 善木 鈴葉 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:01.78 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 善木 鈴葉 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:10.16 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 善木 鈴葉 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:34.03 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 津島 光希 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:06.33 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 津島 光希 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:24.25 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 津島 光希 | 高校2 | 自由形 | 800m | 9:15.00 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 菅 陽香 | 中学3 | バタフライ | 50m | 31.90 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 菅 陽香 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:09.15 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 菅 陽香 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:29.54 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 佐久間祥子 | 中学3 | 個人メドレー | 100m | 1:11.00 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 佐久間祥子 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:27.98 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 佐久間祥子 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:21.36 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 半明 茉倫 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.50 | 無差別 |
| 92 | 女子 | 半明 茉倫 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:35.37 | 無差別 |
| 93 | 女子 | 半明 茉倫 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:33.00 | 無差別 |
| 94 | 女子 | 高畠 優花 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:06.20 | 無差別 |
| 95 | 女子 | 高畠 優花 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:38.50 | 無差別 |
| 96 | 女子 | 高畠 優花 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:13.77 | 無差別 |
| 97 | 女子 | 秋山 海音 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.79 | 無差別 |
| 98 | 女子 | 坂東 桃佳 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.72 | 無差別 |
| 99 | 女子 | 秋山 海音 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.82 | 無差別 |
| 100 | 女子 | 坂東 桃佳 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:36.50 | 無差別 |
| 101 | 女子 | 秋山 海音 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:11.23 | 無差別 |
| 102 | 女子 | 坂東 桃佳 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:57.34 | 無差別 |
| 103 | 女子 | 宮本 紗帆 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.20 | 無差別 |
| 104 | 女子 | 宮本 紗帆 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.46 | 無差別 |
| 105 | 女子 | 宮本 紗帆 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:21.00 | 無差別 |
| 106 | 女子 | 濱本萌々椛 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.23 | 無差別 |
| 107 | 女子 | 濱本萌々椛 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.50 | 無差別 |
| 108 | 女子 | 濱本萌々椛 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:20.86 | 無差別 |
| 109 | 女子 | 山本 莉子 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.83 | 無差別 |
| 110 | 女子 | 山本 莉子 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.92 | 無差別 |
| 111 | 女子 | 山本 莉子 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:37.58 | 無差別 |
| 112 | 女子 | 中村 美月 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.31 | 無差別 |
| 113 | 女子 | 中村 美月 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:14.84 | 無差別 |
| 114 | 女子 | 中村 美月 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:50.00 | 無差別 |
| 115 | 女子 | 天堵 南菜 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.61 | 無差別 |
| 116 | 女子 | 天堵 南菜 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.78 | 無差別 |
| 117 | 女子 | 天堵 南菜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.95 | 無差別 |
| 118 | 女子 | 肥谷 葵衣 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.80 | 無差別 |
| 119 | 女子 | 肥谷 葵衣 | 中学1 | バタフライ | 50m | 32.16 | 無差別 |
| 120 | 女子 | 肥谷 葵衣 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:12.55 | 無差別 |
| 121 | 女子 | 重光 結吏 | 中学1 | バタフライ | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 122 | 女子 | 重光 結吏 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:12.63 | 無差別 |
| 123 | 女子 | 重光 結吏 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:43.05 | 無差別 |
| 124 | 女子 | 冨永 あず | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.00 | 無差別 |
| 125 | 女子 | 冨永 あず | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 33.80 | 無差別 |
| 126 | 女子 | 冨永 あず | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.72 | 無差別 |
| 127 | 女子 | 中田 成海 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.19 | 無差別 |
| 128 | 女子 | 中田 成海 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 41.00 | 無差別 |
| 129 | 女子 | 中田 成海 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:52.00 | 無差別 |
| 130 | 女子 | 野口 佳愛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.21 | 無差別 |
| 131 | 女子 | 野口 佳愛 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:12.00 | 無差別 |
| 132 | 女子 | 野口 佳愛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.00 | 無差別 |
| 133 | 女子 | 元木 輝 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.90 | 無差別 |
| 134 | 女子 | 元木 輝 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.90 | 無差別 |
| 135 | 女子 | 元木 輝 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:48.25 | 無差別 |
| 136 | 女子 | 平松 莉央 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.28 | 無差別 |
| 137 | 女子 | 平松 莉央 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:12.72 | 無差別 |
| 138 | 女子 | 平松 莉央 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:39.26 | 無差別 |
| 139 | 女子 | 濱田 萌心 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.22 | 無差別 |
| 140 | 女子 | 濱田 萌心 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.60 | 無差別 |
| 141 | 女子 | 濱田 萌心 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.70 | 無差別 |
| 142 | 女子 | 山根 莉都 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.62 | 無差別 |
| 143 | 女子 | 山根 莉都 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.38 | 無差別 |
| 144 | 女子 | 山根 莉都 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:53.70 | 無差別 |
| 145 | 女子 | 渡邉 美園 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.29 | 無差別 |
| 146 | 女子 | 渡邉 美園 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:11.34 | 無差別 |
| 147 | 女子 | 渡邉 美園 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.32 | 無差別 |
| 148 | 女子 | 川井 千綾 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.38 | 無差別 |
| 149 | 女子 | 川井 千綾 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.84 | 無差別 |
| 150 | 女子 | 川井 千綾 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:23.18 | 無差別 |
| 151 | 女子 | 砂古口きおら | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.10 | 無差別 |
| 152 | 女子 | 砂古口きおら | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:17.10 | 無差別 |
| 153 | 女子 | 砂古口きおら | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.83 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 林 龍之介 | 高校2 | 24.59 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 27.41 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 亀山 楓樹 | 中学2 | 28.00 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 堀家 海聖 | 中学1 | 29.93 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原 蒼大 | 小学6 | 28.80 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 中村 光希 | 小学5 | 30.22 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 植木 優翔 | 小学5 | 34.08 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 小野 創佑 | 小学4 | 34.26 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 柏原 琉輝 | 小学4 | 35.69 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 倉橋 龍世 | 小学4 | 31.19 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 翔悟 | 小学4 | 33.36 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 川内 勇貴 | 小学3 | 35.34 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 林 龍之介 | 高校2 | 52.85 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀家羽立龍 | 中学3 | 1:00.37 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 58.90 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀家 海聖 | 中学1 | 1:06.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原 蒼大 | 小学6 | 1:02.47 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 植木 優翔 | 小学5 | 1:14.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 小野 創佑 | 小学4 | 1:17.31 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 200m | 林 龍之介 | 高校2 | 1:52.99 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡邉 悠斗 | 中学2 | 2:07.10 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 200m | 堀家 海聖 | 中学1 | 2:21.50 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 200m | 林 陽大 | 中学1 | 2:20.58 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 200m | 国重 侑希 | 小学6 | 2:17.54 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤原 蒼大 | 小学6 | 2:14.95 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 400m | 岩田 悠雅 | 高校3 | 4:09.93 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 400m | 浅野 琉盛 | 中学3 | 4:18.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 400m | 堀家羽立龍 | 中学3 | 4:27.17 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 1500m | 堀家羽立龍 | 中学3 | 17:40.40 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 林 陽大 | 中学1 | 34.50 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 中村 光希 | 小学5 | 34.04 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 小野 創佑 | 小学4 | 40.78 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 亀山 楓樹 | 中学2 | 1:04.83 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 林 陽大 | 中学1 | 1:12.07 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 中村 光希 | 小学5 | 1:13.26 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 亀山 楓樹 | 中学2 | 2:21.86 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山本 康平 | 高校3 | 31.05 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中田 海斗 | 高校2 | 31.55 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 秋山桂太郎 | 小学6 | 36.36 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 秋山宗史朗 | 小学4 | 44.84 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山本 翔悟 | 小学4 | 44.12 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 国重 和希 | 高校3 | 1:06.33 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山本 康平 | 高校3 | 1:08.24 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 中田 海斗 | 高校2 | 1:06.97 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 秋山桂太郎 | 小学6 | 1:18.27 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 国重 侑希 | 小学6 | 1:21.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 秋山宗史朗 | 小学4 | 1:35.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 国重 和希 | 高校3 | 2:27.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 中田 海斗 | 高校2 | 2:28.91 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 浅野 琉盛 | 中学3 | 2:20.83 | 無差別 |
| 51 | 男子 | バタフライ | 50m | 田村 勇人 | 小学6 | 31.00 | 無差別 |
| 52 | 男子 | バタフライ | 50m | 柏原 琉輝 | 小学4 | 37.36 | 無差別 |
| 53 | 男子 | バタフライ | 50m | 倉橋 龍世 | 小学4 | 34.84 | 無差別 |
| 54 | 男子 | バタフライ | 50m | 秋山宗史朗 | 小学4 | 37.03 | 無差別 |
| 55 | 男子 | バタフライ | 50m | 川内 勇貴 | 小学3 | 36.80 | 無差別 |
| 56 | 男子 | バタフライ | 100m | 田村 勇人 | 小学6 | 1:06.53 | 無差別 |
| 57 | 男子 | バタフライ | 100m | 柏原 琉輝 | 小学4 | 1:28.00 | 無差別 |
| 58 | 男子 | バタフライ | 100m | 川内 勇貴 | 小学3 | 1:28.00 | 無差別 |
| 59 | 男子 | バタフライ | 200m | 岩田 悠雅 | 高校3 | 2:10.80 | 無差別 |
| 60 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 後藤 碧 | 高校3 | 1:01.43 | 無差別 |
| 61 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 山本 康平 | 高校3 | 1:02.69 | 無差別 |
| 62 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 柏原 海翔 | 中学2 | 1:08.09 | 無差別 |
| 63 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 国重 侑希 | 小学6 | 1:17.00 | 無差別 |
| 64 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岩田 悠雅 | 高校3 | 2:14.56 | 無差別 |
| 65 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 碧 | 高校3 | 2:09.81 | 無差別 |
| 66 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 柏原 海翔 | 中学2 | 2:21.11 | 無差別 |
| 67 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 田村 勇人 | 小学6 | 2:35.95 | 無差別 |
| 68 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 秋山桂太郎 | 小学6 | 2:42.00 | 無差別 |
| 69 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 植木 優翔 | 小学5 | 2:57.18 | 無差別 |
| 70 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 倉橋 龍世 | 小学4 | 2:48.42 | 無差別 |
| 71 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山本 翔悟 | 小学4 | 2:49.78 | 無差別 |
| 72 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 国重 和希 | 高校3 | 4:39.67 | 無差別 |
| 73 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 後藤 碧 | 高校3 | 4:34.35 | 無差別 |
| 74 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 浅野 琉盛 | 中学3 | 4:49.50 | 無差別 |
| 75 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 柏原 海翔 | 中学2 | 4:54.95 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 自由形 | 50m | 秋山 海音 | 中学2 | 28.79 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 自由形 | 50m | 宮本 紗帆 | 中学2 | 30.20 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 自由形 | 50m | 濱本萌々椛 | 中学2 | 30.23 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 自由形 | 50m | 山本 莉子 | 中学1 | 30.83 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 自由形 | 50m | 肥谷 葵衣 | 中学1 | 30.80 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 自由形 | 50m | 冨永 あず | 中学1 | 31.00 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 自由形 | 50m | 中田 成海 | 中学1 | 32.19 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 自由形 | 50m | 野口 佳愛 | 小学6 | 32.21 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 自由形 | 50m | 元木 輝 | 小学6 | 32.90 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 自由形 | 50m | 山根 莉都 | 小学5 | 32.62 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邉 美園 | 小学5 | 32.29 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 自由形 | 50m | 川井 千綾 | 小学5 | 33.38 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 自由形 | 50m | 砂古口きおら | 小学5 | 34.10 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 自由形 | 100m | 善木 鈴葉 | 高校3 | 1:01.78 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 自由形 | 100m | 坂東 桃佳 | 中学2 | 1:05.72 | 無差別 |
| 91 | 女子 | 自由形 | 100m | 秋山 海音 | 中学2 | 1:00.82 | 無差別 |
| 92 | 女子 | 自由形 | 100m | 宮本 紗帆 | 中学2 | 1:05.46 | 無差別 |
| 93 | 女子 | 自由形 | 100m | 濱本萌々椛 | 中学2 | 1:05.50 | 無差別 |
| 94 | 女子 | 自由形 | 100m | 中村 美月 | 中学1 | 1:03.31 | 無差別 |
| 95 | 女子 | 自由形 | 100m | 野口 佳愛 | 小学6 | 1:12.00 | 無差別 |
| 96 | 女子 | 自由形 | 100m | 渡邉 美園 | 小学5 | 1:11.34 | 無差別 |
| 97 | 女子 | 自由形 | 100m | 砂古口きおら | 小学5 | 1:17.10 | 無差別 |
| 98 | 女子 | 自由形 | 200m | 善木 鈴葉 | 高校3 | 2:10.16 | 無差別 |
| 99 | 女子 | 自由形 | 200m | 津島 光希 | 高校2 | 2:06.33 | 無差別 |
| 100 | 女子 | 自由形 | 200m | 坂東 桃佳 | 中学2 | 2:36.50 | 無差別 |
| 101 | 女子 | 自由形 | 200m | 秋山 海音 | 中学2 | 2:11.23 | 無差別 |
| 102 | 女子 | 自由形 | 200m | 宮本 紗帆 | 中学2 | 2:21.00 | 無差別 |
| 103 | 女子 | 自由形 | 200m | 濱本萌々椛 | 中学2 | 2:20.86 | 無差別 |
| 104 | 女子 | 自由形 | 200m | 中村 美月 | 中学1 | 2:14.84 | 無差別 |
| 105 | 女子 | 自由形 | 200m | 濱田 萌心 | 小学6 | 2:25.22 | 無差別 |
| 106 | 女子 | 自由形 | 400m | 善木 鈴葉 | 高校3 | 4:34.03 | 無差別 |
| 107 | 女子 | 自由形 | 400m | 津島 光希 | 高校2 | 4:24.25 | 無差別 |
| 108 | 女子 | 自由形 | 400m | 坂東 桃佳 | 中学2 | 4:57.34 | 無差別 |
| 109 | 女子 | 自由形 | 400m | 中村 美月 | 中学1 | 4:50.00 | 無差別 |
| 110 | 女子 | 自由形 | 800m | 津島 光希 | 高校2 | 9:15.00 | 無差別 |
| 111 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 冨永 あず | 中学1 | 33.80 | 無差別 |
| 112 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 濱田 萌心 | 小学6 | 36.60 | 無差別 |
| 113 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山根 莉都 | 小学5 | 37.38 | 無差別 |
| 114 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 砂古口きおら | 小学5 | 40.83 | 無差別 |
| 115 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 冨永 あず | 中学1 | 1:12.72 | 無差別 |
| 116 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 濱田 萌心 | 小学6 | 1:18.70 | 無差別 |
| 117 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 天堵 南菜 | 中学1 | 37.61 | 無差別 |
| 118 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中田 成海 | 中学1 | 41.00 | 無差別 |
