38202-フィッタ新居浜
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 築山 楓太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.76 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 築山 楓太 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.54 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 築山 楓太 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:15.70 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 早田 和広 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 早田 和広 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 早田 和広 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:17.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 広瀬 秀悟 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 36.18 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 広瀬 秀悟 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.07 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 浦川 明日 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.50 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 浦川 明日 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.00 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:28.00 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:18.00 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 倉田 修心 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.36 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 倉田 修心 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.60 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.45 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.69 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 32.66 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.64 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:52.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 25.90 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.47 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 浦川 日向 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.90 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 浦川 日向 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:00.41 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 山林 太一 | 中学1 | 自由形 | 50m | 35.83 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 山林 太一 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:06.64 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.40 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:11.61 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 | バタフライ | 50m | 35.47 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.49 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:14.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.12 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.78 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:49.00 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.16 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.32 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:06.64 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 | 自由形 | 50m | 41.57 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 | バタフライ | 50m | 46.61 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 4:03.49 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 | 自由形 | 50m | 47.29 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 57.49 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 | バタフライ | 50m | 50.19 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 山林 健太 | 小学3 | 自由形 | 50m | 51.59 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 山林 健太 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 57.09 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 | バタフライ | 50m | 36.78 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 築山 楓太 | 中学3 | 28.76 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 早田 和広 | 中学3 | 28.00 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 浦川 明日 | 中学2 | 28.50 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 倉田 修心 | 中学1 | 31.36 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 26.45 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 中学1 | 25.90 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 浦川 日向 | 中学1 | 32.90 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 山林 太一 | 中学1 | 35.83 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 永井 勇成 | 中学1 | 32.40 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉原 壮祐 | 小学5 | 35.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 夏樹 | 小学5 | 31.12 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 50m | 真鍋 諒 | 小学4 | 41.57 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 50m | 築山 柚人 | 小学4 | 47.29 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 50m | 山林 健太 | 小学3 | 51.59 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 築山 楓太 | 中学3 | 1:01.54 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 早田 和広 | 中学3 | 1:03.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 浦川 明日 | 中学2 | 1:02.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 遥哉 | 中学2 | 1:01.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 倉田 修心 | 中学1 | 1:08.60 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 58.69 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 100m | 永井 勇成 | 中学1 | 1:11.61 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 200m | 築山 楓太 | 中学3 | 2:15.70 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 200m | 早田 和広 | 中学3 | 2:17.00 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 寺尾 匠正 | 中学1 | 32.66 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山林 健太 | 小学3 | 57.09 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 広瀬 秀悟 | 中学2 | 36.18 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 吉原 壮祐 | 小学5 | 43.49 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 尚斗 | 小学4 | 43.16 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 築山 柚人 | 小学4 | 57.49 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 広瀬 秀悟 | 中学2 | 1:19.07 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 真鍋 千賢 | 中学1 | 1:14.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 尚斗 | 小学4 | 1:35.32 | 無差別 |
| 33 | 男子 | バタフライ | 50m | 寺尾 匠正 | 中学1 | 31.64 | 無差別 |
| 34 | 男子 | バタフライ | 50m | 永井 勇成 | 中学1 | 35.47 | 無差別 |
| 35 | 男子 | バタフライ | 50m | 伊藤 夏樹 | 小学5 | 31.78 | 無差別 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 50m | 真鍋 諒 | 小学4 | 46.61 | 無差別 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 50m | 築山 柚人 | 小学4 | 50.19 | 無差別 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 100m | 森田 淳夢 | 中学1 | 1:05.47 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山内 遥哉 | 中学2 | 2:28.00 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 寺尾 匠正 | 中学1 | 2:52.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森田 淳夢 | 中学1 | 2:30.00 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 浦川 日向 | 中学1 | 3:00.41 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山林 太一 | 中学1 | 3:06.64 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 吉原 壮祐 | 小学5 | 3:14.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 夏樹 | 小学5 | 2:49.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森田 尚斗 | 小学4 | 3:06.64 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 真鍋 諒 | 小学4 | 4:03.49 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 山内 遥哉 | 中学2 | 5:18.00 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 33.00 | 無差別 |
| 50 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 美貴 | 小学5 | 36.78 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 築山 楓太 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 早田 和広 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 広瀬 秀悟 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 浦川 明日 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 山内 遥哉 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 倉田 修心 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学1 |
| 8 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学1 |
| 9 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学1 |
| 10 | 男子 | 浦川 日向 | 中学1 |
| 11 | 男子 | 山林 太一 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 永井 勇成 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学5 |
| 14 | 男子 | 伊藤 夏樹 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学4 |
| 16 | 男子 | 真鍋 諒 | 小学4 |
| 17 | 男子 | 築山 柚人 | 小学4 |
| 18 | 男子 | 山林 健太 | 小学3 |
| 19 | 女子 | 山林 美貴 | 小学5 |