38216-ファイブテン
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 山口 空 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:05.30 | 無差別 |
2 | 男子 | 山口 空 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:21.00 | 無差別 |
3 | 男子 | 安藤 央起 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.73 | 無差別 |
4 | 男子 | 安藤 央起 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.26 | 無差別 |
5 | 男子 | 雨宮 優太 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 無差別 |
6 | 男子 | 雨宮 優太 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:30.00 | 無差別 |
7 | 男子 | 安藤 陽輝 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.40 | 無差別 |
8 | 男子 | 安藤 陽輝 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:33.96 | 無差別 |
9 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学2 | バタフライ | 50m | 29.11 | 無差別 |
10 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学2 | バタフライ | 100m | 59.30 | 無差別 |
11 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:17.69 | 無差別 |
12 | 男子 | 福田 英寿 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:01.16 | 無差別 |
13 | 男子 | 福田 英寿 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:20.16 | 無差別 |
14 | 男子 | 福田 英寿 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:21.03 | 無差別 |
15 | 男子 | 安藤 敦寛 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.20 | 無差別 |
16 | 男子 | 安藤 敦寛 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:47.34 | 無差別 |
17 | 男子 | 白澤 航 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.00 | 無差別 |
18 | 男子 | 白澤 航 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:59.30 | 無差別 |
19 | 男子 | 森田 碧星 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:27.00 | 無差別 |
20 | 男子 | 森田 碧星 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:58.00 | 無差別 |
21 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.66 | 無差別 |
22 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.71 | 無差別 |
23 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:12.59 | 無差別 |
24 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:25.70 | 無差別 |
25 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.67 | 無差別 |
26 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:41.71 | 無差別 |
27 | 男子 | 片岡 煌貴 | 小学6 | 自由形 | 50m | 37.46 | 無差別 |
28 | 男子 | 片岡 煌貴 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:22.00 | 無差別 |
29 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.00 | 無差別 |
30 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 | バタフライ | 50m | 44.00 | 無差別 |
31 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:09.00 | 無差別 |
32 | 男子 | 今城 絆空 | 小学6 | 自由形 | 50m | 37.71 | 無差別 |
33 | 男子 | 今城 絆空 | 小学6 | バタフライ | 50m | 42.19 | 無差別 |
34 | 男子 | 今城 絆空 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:15.25 | 無差別 |
35 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.96 | 無差別 |
36 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:16.86 | 無差別 |
37 | 男子 | 長谷川陽希 | 小学5 | 自由形 | 50m | 38.38 | 無差別 |
38 | 男子 | 長谷川陽希 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:24.00 | 無差別 |
39 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 43.00 | 無差別 |
40 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:30.00 | 無差別 |
41 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 無差別 |
42 | 男子 | 近藤 壮徽 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 52.00 | 無差別 |
43 | 男子 | 近藤 壮徽 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:18.00 | 無差別 |
44 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.00 | 無差別 |
45 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.00 | 無差別 |
46 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 | 背泳ぎ | 200m | 2:49.00 | 無差別 |
47 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.07 | 無差別 |
48 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.05 | 無差別 |
49 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.67 | 無差別 |
50 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:17.45 | 無差別 |
51 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 | バタフライ | 50m | 39.00 | 無差別 |
52 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 無差別 |
53 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | バタフライ | 50m | 42.00 | 無差別 |
54 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:10.00 | 無差別 |
55 | 男子 | 大西 颯真 | 小学3 | 自由形 | 50m | 53.00 | 無差別 |
56 | 男子 | 大西 颯真 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 | 無差別 |
57 | 男子 | 大西 颯真 | 小学3 | 個人メドレー | 100m | 2:01.00 | 無差別 |
58 | 男子 | 隅田 和杜 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 2:01.00 | 無差別 |
59 | 男子 | 隅田 和杜 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.00 | 無差別 |
60 | 男子 | 隅田 和杜 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:30.97 | 無差別 |
61 | 男子 | 村上 凌空 | 小学3 | 自由形 | 50m | 53.00 | 無差別 |
62 | 男子 | 村上 凌空 | 小学3 | バタフライ | 50m | 55.00 | 無差別 |
63 | 男子 | 村上 凌空 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 4:10.00 | 無差別 |
64 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | 自由形 | 50m | 42.33 | 無差別 |
65 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | バタフライ | 50m | 43.52 | 無差別 |
66 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:29.27 | 無差別 |
67 | 女子 | 深川 瑚夏 | 高校2 | 自由形 | 50m | 27.88 | 無差別 |
68 | 女子 | 深川 瑚夏 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.05 | 無差別 |
69 | 女子 | 深川 瑚夏 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.65 | 無差別 |
70 | 女子 | 山内 萌加 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.00 | 無差別 |
71 | 女子 | 山内 萌加 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:41.00 | 無差別 |
72 | 女子 | 福本 唯芽 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 3:16.00 | 無差別 |
73 | 女子 | 福本 唯芽 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 無差別 |
74 | 女子 | 水野 優那 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:41.00 | 無差別 |
75 | 女子 | 水野 優那 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:37.89 | 無差別 |
76 | 女子 | 吉田 芽生 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:45.00 | 無差別 |
77 | 女子 | 吉田 芽生 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:04.18 | 無差別 |
78 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.43 | 無差別 |
79 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.73 | 無差別 |
80 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.84 | 無差別 |
81 | 女子 | 杉森 加歩 | 中学1 | 自由形 | 50m | 38.00 | 無差別 |
82 | 女子 | 杉森 加歩 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 無差別 |
83 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.70 | 無差別 |
84 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:07.20 | 無差別 |
85 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 | バタフライ | 200m | 2:30.00 | 無差別 |
86 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:18.61 | 無差別 |
87 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:28.30 | 無差別 |
88 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:18.00 | 無差別 |
89 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 49.03 | 無差別 |
90 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:36.00 | 無差別 |
91 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.00 | 無差別 |
92 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:48.00 | 無差別 |
93 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 | 自由形 | 50m | 36.63 | 無差別 |
94 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:17.27 | 無差別 |
95 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.38 | 無差別 |
96 | 女子 | 片岡 咲貴 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.19 | 無差別 |
97 | 女子 | 片岡 咲貴 | 小学5 | 背泳ぎ | 200m | 3:06.00 | 無差別 |
98 | 女子 | 片岡 咲貴 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:08.00 | 無差別 |
99 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:17.15 | 無差別 |
100 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:38.64 | 無差別 |
101 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:02.25 | 無差別 |
102 | 女子 | 髙橋 寿菜 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 49.00 | 無差別 |
103 | 女子 | 髙橋 寿菜 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 53.00 | 無差別 |
104 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 45.14 | 無差別 |
105 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 | バタフライ | 50m | 43.14 | 無差別 |
106 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:18.67 | 無差別 |
107 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.44 | 無差別 |
108 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | バタフライ | 50m | 46.04 | 無差別 |
109 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:25.31 | 無差別 |
110 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 46.28 | 無差別 |
111 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | バタフライ | 50m | 50.42 | 無差別 |
112 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:50.73 | 無差別 |
113 | 女子 | 二宮 愛心 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:01.42 | 無差別 |
114 | 女子 | 二宮 愛心 | 小学2 | バタフライ | 50m | 1:00.00 | 無差別 |
115 | 女子 | 今井 結月 | 小学2 | 自由形 | 50m | 54.45 | 無差別 |
116 | 女子 | 今井 結月 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 1:02.41 | 無差別 |
117 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 自由形 | 50m | 43.10 | 無差別 |
118 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 平泳ぎ | 50m | 53.40 | 無差別 |
119 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:39.00 | 無差別 |
120 | 女子 | 白石優里花 | 小学1 | 自由形 | 50m | 52.82 | 無差別 |
121 | 女子 | 白石優里花 | 小学1 | 背泳ぎ | 50m | 58.25 | 無差別 |
122 | 女子 | 白石優里花 | 小学1 | 平泳ぎ | 50m | 1:06.73 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 安藤 央起 | 中学3 | 25.73 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 隼斗 | 中学1 | 28.66 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 片岡 煌貴 | 小学6 | 37.46 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 勇翔 | 小学6 | 34.00 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 今城 絆空 | 小学6 | 37.71 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 後藤 謙斗 | 小学5 | 34.96 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 長谷川陽希 | 小学5 | 38.38 | 無差別 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 蒼琉 | 小学5 | 34.00 | 無差別 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原琥太郎 | 小学4 | 35.07 | 無差別 |
10 | 男子 | 自由形 | 50m | 金田 莉東 | 小学4 | 34.67 | 無差別 |
11 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 颯真 | 小学3 | 53.00 | 無差別 |
12 | 男子 | 自由形 | 50m | 村上 凌空 | 小学3 | 53.00 | 無差別 |
13 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 42.33 | 無差別 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 安藤 央起 | 中学3 | 55.26 | 無差別 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 雨宮 優太 | 中学3 | 1:05.00 | 無差別 |
16 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 隼斗 | 中学1 | 1:02.71 | 無差別 |
17 | 男子 | 自由形 | 100m | 後藤 謙斗 | 小学5 | 1:16.86 | 無差別 |
18 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原琥太郎 | 小学4 | 1:18.05 | 無差別 |
19 | 男子 | 自由形 | 100m | 金田 莉東 | 小学4 | 1:17.45 | 無差別 |
20 | 男子 | 自由形 | 200m | 雨宮 優太 | 中学3 | 2:30.00 | 無差別 |
21 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 隼斗 | 中学1 | 2:12.59 | 無差別 |
22 | 男子 | 自由形 | 200m | 安藤 諒人 | 中学1 | 2:25.70 | 無差別 |
23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 安藤 諒人 | 中学1 | 34.67 | 無差別 |
24 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 近藤 由都 | 小学3 | 44.00 | 無差別 |
25 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 安藤 陽輝 | 中学3 | 1:10.40 | 無差別 |
26 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 森田 碧星 | 中学1 | 1:27.00 | 無差別 |
27 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 森田 蒼琉 | 小学5 | 1:18.00 | 無差別 |
28 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 安藤 陽輝 | 中学3 | 2:33.96 | 無差別 |
29 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 森田 蒼琉 | 小学5 | 2:49.00 | 無差別 |
30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 白澤 航 | 中学1 | 38.00 | 無差別 |
31 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 向井 蒼空 | 小学5 | 43.00 | 無差別 |
32 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 近藤 壮徽 | 小学5 | 52.00 | 無差別 |
33 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大西 颯真 | 小学3 | 1:00.00 | 無差別 |
34 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山口 空 | 高校1 | 1:05.30 | 無差別 |
35 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 安藤 敦寛 | 中学2 | 1:18.20 | 無差別 |
36 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 向井 蒼空 | 小学5 | 1:30.00 | 無差別 |
37 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 隅田 和杜 | 小学3 | 2:01.00 | 無差別 |
38 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 山口 空 | 高校1 | 2:21.00 | 無差別 |
39 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 白澤 航 | 中学1 | 2:59.30 | 無差別 |
40 | 男子 | バタフライ | 50m | 金田 浩聖 | 中学2 | 29.11 | 無差別 |
41 | 男子 | バタフライ | 50m | 大西 勇翔 | 小学6 | 44.00 | 無差別 |
42 | 男子 | バタフライ | 50m | 今城 絆空 | 小学6 | 42.19 | 無差別 |
43 | 男子 | バタフライ | 50m | 金田 莉東 | 小学4 | 39.00 | 無差別 |
44 | 男子 | バタフライ | 50m | 近藤 由都 | 小学3 | 42.00 | 無差別 |
45 | 男子 | バタフライ | 50m | 隅田 和杜 | 小学3 | 43.00 | 無差別 |
46 | 男子 | バタフライ | 50m | 村上 凌空 | 小学3 | 55.00 | 無差別 |
47 | 男子 | バタフライ | 50m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 43.52 | 無差別 |
48 | 男子 | バタフライ | 100m | 金田 浩聖 | 中学2 | 59.30 | 無差別 |
49 | 男子 | バタフライ | 100m | 福田 英寿 | 中学2 | 1:01.16 | 無差別 |
50 | 男子 | バタフライ | 200m | 福田 英寿 | 中学2 | 2:20.16 | 無差別 |
51 | 男子 | 個人メドレー | 100m | 大西 颯真 | 小学3 | 2:01.00 | 無差別 |
52 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 金田 浩聖 | 中学2 | 2:17.69 | 無差別 |
53 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 福田 英寿 | 中学2 | 2:21.03 | 無差別 |
54 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 安藤 敦寛 | 中学2 | 2:47.34 | 無差別 |
55 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森田 碧星 | 中学1 | 2:58.00 | 無差別 |
56 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 安藤 諒人 | 中学1 | 2:41.71 | 無差別 |
57 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 片岡 煌貴 | 小学6 | 3:22.00 | 無差別 |
58 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 大西 勇翔 | 小学6 | 3:09.00 | 無差別 |
59 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 今城 絆空 | 小学6 | 3:15.25 | 無差別 |
60 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 長谷川陽希 | 小学5 | 3:24.00 | 無差別 |
61 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 向井 蒼空 | 小学5 | 2:55.00 | 無差別 |
62 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 壮徽 | 小学5 | 3:18.00 | 無差別 |
63 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 由都 | 小学3 | 3:10.00 | 無差別 |
64 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 隅田 和杜 | 小学3 | 3:30.97 | 無差別 |
65 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 村上 凌空 | 小学3 | 4:10.00 | 無差別 |
66 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 高橋 昇暉 | 小学2 | 3:29.27 | 無差別 |
67 | 女子 | 自由形 | 50m | 深川 瑚夏 | 高校2 | 27.88 | 無差別 |
68 | 女子 | 自由形 | 50m | 杉森 加歩 | 中学1 | 38.00 | 無差別 |
69 | 女子 | 自由形 | 50m | 今井 楓乃 | 小学5 | 36.63 | 無差別 |
70 | 女子 | 自由形 | 50m | 永井 陽菜 | 小学3 | 40.44 | 無差別 |
71 | 女子 | 自由形 | 50m | 今井 結月 | 小学2 | 54.45 | 無差別 |
72 | 女子 | 自由形 | 50m | 星田 一華 | 小学2 | 43.10 | 無差別 |
73 | 女子 | 自由形 | 50m | 白石優里花 | 小学1 | 52.82 | 無差別 |
74 | 女子 | 自由形 | 100m | 深川 瑚夏 | 高校2 | 1:00.05 | 無差別 |
75 | 女子 | 自由形 | 100m | 今城 姫桜 | 中学1 | 1:06.43 | 無差別 |
76 | 女子 | 自由形 | 100m | 細川 美海 | 小学5 | 1:18.00 | 無差別 |
77 | 女子 | 自由形 | 100m | 今井 楓乃 | 小学5 | 1:17.27 | 無差別 |
78 | 女子 | 自由形 | 100m | 深川 花夏 | 小学4 | 1:17.15 | 無差別 |
79 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤田 真央 | 小学6 | 2:18.61 | 無差別 |
80 | 女子 | 自由形 | 200m | 二宮 花音 | 小学5 | 2:36.00 | 無差別 |
81 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 杉森 加歩 | 中学1 | 44.00 | 無差別 |
82 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 花音 | 小学5 | 40.00 | 無差別 |
83 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 片岡 咲貴 | 小学5 | 40.19 | 無差別 |
84 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 髙橋 寿菜 | 小学4 | 49.00 | 無差別 |
85 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 向井 咲夏 | 小学3 | 45.14 | 無差別 |
86 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 金田明泉玖 | 小学2 | 46.28 | 無差別 |
87 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 二宮 愛心 | 小学2 | 1:01.42 | 無差別 |
88 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 白石優里花 | 小学1 | 58.25 | 無差別 |
89 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 片岡 咲貴 | 小学5 | 3:06.00 | 無差別 |
90 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 今城 姫桜 | 中学1 | 38.73 | 無差別 |
91 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 細川 美海 | 小学5 | 49.03 | 無差別 |
92 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 髙橋 寿菜 | 小学4 | 53.00 | 無差別 |
93 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 今井 結月 | 小学2 | 1:02.41 | 無差別 |
94 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 星田 一華 | 小学2 | 53.40 | 無差別 |
95 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 白石優里花 | 小学1 | 1:06.73 | 無差別 |
96 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山内 萌加 | 高校1 | 1:14.00 | 無差別 |
97 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 深川 花夏 | 小学4 | 1:38.64 | 無差別 |
98 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 深川 瑚夏 | 高校2 | 2:31.65 | 無差別 |
99 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山内 萌加 | 高校1 | 2:41.00 | 無差別 |
100 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 福本 唯芽 | 中学3 | 3:16.00 | 無差別 |
101 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 吉田 芽生 | 中学2 | 2:45.00 | 無差別 |
102 | 女子 | バタフライ | 50m | 星田 京美 | 小学6 | 31.70 | 無差別 |
103 | 女子 | バタフライ | 50m | 今井 楓乃 | 小学5 | 37.38 | 無差別 |
104 | 女子 | バタフライ | 50m | 向井 咲夏 | 小学3 | 43.14 | 無差別 |
105 | 女子 | バタフライ | 50m | 永井 陽菜 | 小学3 | 46.04 | 無差別 |
106 | 女子 | バタフライ | 50m | 金田明泉玖 | 小学2 | 50.42 | 無差別 |
107 | 女子 | バタフライ | 50m | 二宮 愛心 | 小学2 | 1:00.00 | 無差別 |
108 | 女子 | バタフライ | 100m | 吉田 芽生 | 中学2 | 1:04.18 | 無差別 |
109 | 女子 | バタフライ | 100m | 星田 京美 | 小学6 | 1:07.20 | 無差別 |
110 | 女子 | バタフライ | 200m | 星田 京美 | 小学6 | 2:30.00 | 無差別 |
111 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 福本 唯芽 | 中学3 | 2:55.00 | 無差別 |
112 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 水野 優那 | 中学2 | 2:41.00 | 無差別 |
113 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 今城 姫桜 | 中学1 | 2:39.84 | 無差別 |
114 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 藤田 真央 | 小学6 | 2:28.30 | 無差別 |
115 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 花音 | 小学5 | 2:48.00 | 無差別 |
116 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 片岡 咲貴 | 小学5 | 3:08.00 | 無差別 |
117 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 深川 花夏 | 小学4 | 3:02.25 | 無差別 |
118 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 向井 咲夏 | 小学3 | 3:18.67 | 無差別 |
119 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 永井 陽菜 | 小学3 | 3:25.31 | 無差別 |
120 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 金田明泉玖 | 小学2 | 3:50.73 | 無差別 |
121 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 星田 一華 | 小学2 | 3:39.00 | 無差別 |
122 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 水野 優那 | 中学2 | 5:37.89 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 山口 空 | 高校1 |
2 | 男子 | 安藤 央起 | 中学3 |
3 | 男子 | 雨宮 優太 | 中学3 |
4 | 男子 | 安藤 陽輝 | 中学3 |
5 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学2 |
6 | 男子 | 福田 英寿 | 中学2 |
7 | 男子 | 安藤 敦寛 | 中学2 |
8 | 男子 | 白澤 航 | 中学1 |
9 | 男子 | 森田 碧星 | 中学1 |
10 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学1 |
11 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学1 |
12 | 男子 | 片岡 煌貴 | 小学6 |
13 | 男子 | 大西 勇翔 | 小学6 |
14 | 男子 | 今城 絆空 | 小学6 |
15 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学5 |
16 | 男子 | 長谷川陽希 | 小学5 |
17 | 男子 | 向井 蒼空 | 小学5 |
18 | 男子 | 近藤 壮徽 | 小学5 |
19 | 男子 | 森田 蒼琉 | 小学5 |
20 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学4 |
21 | 男子 | 金田 莉東 | 小学4 |
22 | 男子 | 近藤 由都 | 小学3 |
23 | 男子 | 大西 颯真 | 小学3 |
24 | 男子 | 隅田 和杜 | 小学3 |
25 | 男子 | 村上 凌空 | 小学3 |
26 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学2 |
27 | 女子 | 深川 瑚夏 | 高校2 |
28 | 女子 | 山内 萌加 | 高校1 |
29 | 女子 | 福本 唯芽 | 中学3 |
30 | 女子 | 水野 優那 | 中学2 |
31 | 女子 | 吉田 芽生 | 中学2 |
32 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学1 |
33 | 女子 | 杉森 加歩 | 中学1 |
34 | 女子 | 星田 京美 | 小学6 |
35 | 女子 | 藤田 真央 | 小学6 |
36 | 女子 | 細川 美海 | 小学5 |
37 | 女子 | 二宮 花音 | 小学5 |
38 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学5 |
39 | 女子 | 片岡 咲貴 | 小学5 |
40 | 女子 | 深川 花夏 | 小学4 |
41 | 女子 | 髙橋 寿菜 | 小学4 |
42 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学3 |
43 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学3 |
44 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学2 |
45 | 女子 | 二宮 愛心 | 小学2 |
46 | 女子 | 今井 結月 | 小学2 |
47 | 女子 | 星田 一華 | 小学2 |
48 | 女子 | 白石優里花 | 小学1 |