38323-B&G愛南
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 清水 貫智 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.60 | 無差別 |
2 | 男子 | 清水 貫智 | 高校3 | バタフライ | 50m | 26.70 | 無差別 |
3 | 男子 | 清水 貫智 | 高校3 | バタフライ | 100m | 59.10 | 無差別 |
4 | 男子 | 菅原 之愛 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.93 | 無差別 |
5 | 男子 | 菅原 之愛 | 高校2 | バタフライ | 50m | 28.49 | 無差別 |
6 | 男子 | 小泉 颯人 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.14 | 無差別 |
7 | 男子 | 小泉 颯人 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:05.31 | 無差別 |
8 | 男子 | 小泉 颯人 | 中学3 | バタフライ | 50m | 34.04 | 無差別 |
9 | 男子 | 山本 仁 | 中学2 | 自由形 | 50m | 35.98 | 無差別 |
10 | 男子 | 山本 仁 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:18.30 | 無差別 |
11 | 男子 | 山本 仁 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:55.03 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 貫智 | 高校3 | 25.60 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅原 之愛 | 高校2 | 26.93 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 小泉 颯人 | 中学3 | 30.14 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 仁 | 中学2 | 35.98 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 小泉 颯人 | 中学3 | 1:05.31 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 山本 仁 | 中学2 | 1:18.30 | 無差別 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 山本 仁 | 中学2 | 2:55.03 | 無差別 |
8 | 男子 | バタフライ | 50m | 清水 貫智 | 高校3 | 26.70 | 無差別 |
9 | 男子 | バタフライ | 50m | 菅原 之愛 | 高校2 | 28.49 | 無差別 |
10 | 男子 | バタフライ | 50m | 小泉 颯人 | 中学3 | 34.04 | 無差別 |
11 | 男子 | バタフライ | 100m | 清水 貫智 | 高校3 | 59.10 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 清水 貫智 | 高校3 |
2 | 男子 | 菅原 之愛 | 高校2 |
3 | 男子 | 小泉 颯人 | 中学3 |
4 | 男子 | 山本 仁 | 中学2 |