38327-AzuMax
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 中尾 智也 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.60 | 無差別 |
2 | 男子 | 中尾 智也 | 高校3 | 自由形 | 100m | 57.50 | 無差別 |
3 | 男子 | 中尾 智也 | 高校3 | バタフライ | 50m | 26.50 | 無差別 |
4 | 男子 | 下田 和樹 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.00 | 無差別 |
5 | 男子 | 下田 和樹 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:06.50 | 無差別 |
6 | 男子 | 下田 和樹 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:29.00 | 無差別 |
7 | 女子 | 藤田 悠生 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.32 | 無差別 |
8 | 女子 | 藤田 悠生 | 高校1 | バタフライ | 50m | 30.00 | 無差別 |
9 | 女子 | 若藤 文萌 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:18.45 | 無差別 |
10 | 女子 | 若藤 文萌 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:39.58 | 無差別 |
11 | 女子 | 藤田 麻未 | 中学2 | バタフライ | 50m | 32.36 | 無差別 |
12 | 女子 | 藤田 麻未 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:14.17 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 中尾 智也 | 高校3 | 25.60 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 中尾 智也 | 高校3 | 57.50 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 下田 和樹 | 高校3 | 58.00 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 下田 和樹 | 高校3 | 2:06.50 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 下田 和樹 | 高校3 | 4:29.00 | 無差別 |
6 | 男子 | バタフライ | 50m | 中尾 智也 | 高校3 | 26.50 | 無差別 |
7 | 女子 | 自由形 | 200m | 若藤 文萌 | 高校1 | 2:18.45 | 無差別 |
8 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 藤田 悠生 | 高校1 | 1:05.32 | 無差別 |
9 | 女子 | バタフライ | 50m | 藤田 悠生 | 高校1 | 30.00 | 無差別 |
10 | 女子 | バタフライ | 50m | 藤田 麻未 | 中学2 | 32.36 | 無差別 |
11 | 女子 | バタフライ | 100m | 藤田 麻未 | 中学2 | 1:14.17 | 無差別 |
12 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 若藤 文萌 | 高校1 | 2:39.58 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 中尾 智也 | 高校3 |
2 | 男子 | 下田 和樹 | 高校3 |
3 | 女子 | 藤田 悠生 | 高校1 |
4 | 女子 | 若藤 文萌 | 高校1 |
5 | 女子 | 藤田 麻未 | 中学2 |