38331-MESSAIM
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 中島 詢人 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.90 | 無差別 |
2 | 男子 | 中島 詢人 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 33.09 | 無差別 |
3 | 男子 | 中島 詢人 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.96 | 無差別 |
4 | 男子 | 大西 温士 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.26 | 無差別 |
5 | 男子 | 大西 温士 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.68 | 無差別 |
6 | 男子 | 上岡 唯人 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 33.94 | 無差別 |
7 | 男子 | 上岡 唯人 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.89 | 無差別 |
8 | 男子 | 平田 佑斗 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:28.43 | 無差別 |
9 | 男子 | 平田 佑斗 | 小学5 | 自由形 | 200m | 3:00.70 | 無差別 |
10 | 男子 | 平田 佑斗 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 43.19 | 無差別 |
11 | 男子 | 大西 琉唯 | 小学4 | 自由形 | 50m | 43.89 | 無差別 |
12 | 男子 | 大西 琉唯 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 50.48 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 中島 詢人 | 高校1 | 29.90 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 温士 | 中学3 | 28.26 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 琉唯 | 小学4 | 43.89 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 大西 温士 | 中学3 | 1:03.68 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 平田 佑斗 | 小学5 | 1:28.43 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 平田 佑斗 | 小学5 | 3:00.70 | 無差別 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 平田 佑斗 | 小学5 | 43.19 | 無差別 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大西 琉唯 | 小学4 | 50.48 | 無差別 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中島 詢人 | 高校1 | 33.09 | 無差別 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 上岡 唯人 | 中学2 | 33.94 | 無差別 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 中島 詢人 | 高校1 | 1:12.96 | 無差別 |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 上岡 唯人 | 中学2 | 1:14.89 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 中島 詢人 | 高校1 |
2 | 男子 | 大西 温士 | 中学3 |
3 | 男子 | 上岡 唯人 | 中学2 |
4 | 男子 | 平田 佑斗 | 小学5 |
5 | 男子 | 大西 琉唯 | 小学4 |