38332-えいしSC砥部
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 那央 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:07.00 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 二宮 那央 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:23.00 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 二宮 那央 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:06.30 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 佐藤 航 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 佐藤 航 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:20.00 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 佐藤 航 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:23.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 重見 祐人 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 31.80 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 重見 祐人 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.00 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 重見 祐人 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.80 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 髙須賀壮太 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:07.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 髙須賀壮太 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.00 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 白石 健人 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 白石 健人 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.70 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 白石 健人 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:28.30 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 武田 希心 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 武田 希心 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:57.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 山田 健介 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.90 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 山田 健介 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 3:00.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 37.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 佐藤 光 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:23.00 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 佐藤 光 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:22.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 佐藤 光 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:54.00 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 石田 和聖 | 中学2 | 自由形 | 50m | 33.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 白石 康大 | 中学1 | 自由形 | 50m | 34:00.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 白石 康大 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:17.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 丹生谷息吹 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.90 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 丹生谷息吹 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.90 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 丹生谷息吹 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:48.00 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 近藤 優大 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 36.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 近藤 優大 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:50.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 近藤 優大 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:50.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 小池 大翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 小池 大翔 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:30.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 児玉 旺典 | 小学5 | 自由形 | 50m | 40.00 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 児玉 旺典 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:45.00 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 重松 俊弥 | 小学5 | 自由形 | 50m | 39.00 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 重松 俊弥 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:39.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 髙須賀勇太 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 47.00 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 髙須賀勇太 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:47.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 中島 健斗 | 小学4 | 自由形 | 50m | 45.00 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 中島 健斗 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 55.00 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 中島 健斗 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 4:00.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 岡田 英明 | 小学4 | 自由形 | 50m | 41.90 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 岡田 英明 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:37.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学3 | 自由形 | 50m | 42.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学3 | バタフライ | 50m | 45.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:30.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 中川 琥太 | 小学3 | 自由形 | 50m | 44.70 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 中川 琥太 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:02.00 | 無差別 |
| 51 | 男子 | 中川 琥太 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:47.40 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 三好 未来 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 39.00 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 三好 未来 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.00 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 井門 凜 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 3:20.00 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:09.90 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 3:06.00 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 兵頭 美咲 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 3:25.00 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 井門 萌 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 井門 萌 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:35.00 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.20 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:11.00 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学5 | 個人メドレー | 100m | 1:35.00 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 谷本いづみ | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.70 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 谷本いづみ | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.28 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 谷本いづみ | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:09.00 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 武田 希心 | 中学2 | 31.00 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 健介 | 中学2 | 30.90 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 石田 和聖 | 中学2 | 33.00 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 白石 康大 | 中学1 | 34:00.00 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 丹生谷息吹 | 中学1 | 28.90 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 児玉 旺典 | 小学5 | 40.00 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 重松 俊弥 | 小学5 | 39.00 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 中島 健斗 | 小学4 | 45.00 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡田 英明 | 小学4 | 41.90 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 慶大 | 小学3 | 42.00 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 琥太 | 小学3 | 44.70 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 丹生谷息吹 | 中学1 | 1:03.90 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 髙須賀壮太 | 高校1 | 2:07.00 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐藤 光 | 中学2 | 4:23.00 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 近藤 優大 | 中学1 | 36.00 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 小池 大翔 | 小学6 | 44.00 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 髙須賀勇太 | 小学5 | 47.00 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 佐藤 航 | 高校2 | 1:06.00 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 佐藤 航 | 高校2 | 2:20.00 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 近藤 優大 | 中学1 | 2:50.00 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 重見 祐人 | 高校2 | 31.80 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 白石 健人 | 中学3 | 33.00 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 窪田 天宙 | 中学2 | 37.00 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中島 健斗 | 小学4 | 55.00 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 中川 琥太 | 小学3 | 1:02.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 重見 祐人 | 高校2 | 1:09.00 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 白石 健人 | 中学3 | 1:10.70 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 窪田 天宙 | 中学2 | 1:18.00 | 無差別 |
| 29 | 男子 | バタフライ | 50m | 近藤 慶大 | 小学3 | 45.00 | 無差別 |
| 30 | 男子 | バタフライ | 100m | 二宮 那央 | 高校3 | 1:07.00 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 那央 | 高校3 | 2:23.00 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 航 | 高校2 | 2:23.00 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 重見 祐人 | 高校2 | 2:20.80 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 髙須賀壮太 | 高校1 | 2:33.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 健人 | 中学3 | 2:28.30 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 武田 希心 | 中学2 | 2:57.00 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山田 健介 | 中学2 | 3:00.00 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 光 | 中学2 | 2:22.00 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白石 康大 | 中学1 | 3:17.00 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 丹生谷息吹 | 中学1 | 2:48.00 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 優大 | 中学1 | 2:50.00 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小池 大翔 | 小学6 | 3:30.00 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 児玉 旺典 | 小学5 | 3:45.00 | 無差別 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 重松 俊弥 | 小学5 | 3:39.00 | 無差別 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 髙須賀勇太 | 小学5 | 3:47.00 | 無差別 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中島 健斗 | 小学4 | 4:00.00 | 無差別 |
| 47 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岡田 英明 | 小学4 | 3:37.00 | 無差別 |
| 48 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 慶大 | 小学3 | 3:30.00 | 無差別 |
| 49 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中川 琥太 | 小学3 | 3:47.40 | 無差別 |
| 50 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 二宮 那央 | 高校3 | 5:06.30 | 無差別 |
| 51 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 光 | 中学2 | 4:54.00 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 薬師寺利帆 | 小学5 | 37.20 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 谷本いづみ | 小学4 | 36.70 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 100m | 澤井 千紘 | 中学2 | 1:09.90 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 100m | 谷本いづみ | 小学4 | 1:18.28 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 三好 未来 | 高校1 | 39.00 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 井門 萌 | 小学6 | 50.00 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 大政 凛桜 | 小学5 | 50.00 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 三好 未来 | 高校1 | 1:23.00 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 澤井 千紘 | 中学2 | 3:06.00 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 個人メドレー | 100m | 大政 凛桜 | 小学5 | 1:35.00 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 井門 凜 | 中学2 | 3:20.00 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 兵頭 美咲 | 中学1 | 3:25.00 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 井門 萌 | 小学6 | 3:35.00 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 薬師寺利帆 | 小学5 | 3:11.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 谷本いづみ | 小学4 | 3:09.00 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 二宮 那央 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 佐藤 航 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 重見 祐人 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 髙須賀壮太 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 白石 健人 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 武田 希心 | 中学2 |
| 7 | 男子 | 山田 健介 | 中学2 |
| 8 | 男子 | 窪田 天宙 | 中学2 |
| 9 | 男子 | 佐藤 光 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 石田 和聖 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 白石 康大 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 丹生谷息吹 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 近藤 優大 | 中学1 |
| 14 | 男子 | 小池 大翔 | 小学6 |
| 15 | 男子 | 児玉 旺典 | 小学5 |
| 16 | 男子 | 重松 俊弥 | 小学5 |
| 17 | 男子 | 髙須賀勇太 | 小学5 |
| 18 | 男子 | 中島 健斗 | 小学4 |
| 19 | 男子 | 岡田 英明 | 小学4 |
| 20 | 男子 | 近藤 慶大 | 小学3 |
| 21 | 男子 | 中川 琥太 | 小学3 |
| 22 | 女子 | 三好 未来 | 高校1 |
| 23 | 女子 | 井門 凜 | 中学2 |
| 24 | 女子 | 澤井 千紘 | 中学2 |
| 25 | 女子 | 兵頭 美咲 | 中学1 |
| 26 | 女子 | 井門 萌 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 薬師寺利帆 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 大政 凛桜 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 谷本いづみ | 小学4 |