38209-エリエールSRT
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 永井 勇志 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:15.00 |
| 2 | 男子 | 永井 勇志 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 |
| 3 | 男子 | 永井 勇志 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:20.00 |
| 4 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:02.69 |
| 5 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:46.00 |
| 6 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:00.37 |
| 7 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:15.47 |
| 8 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:38.32 |
| 9 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:14.82 |
| 10 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:47.55 |
| 11 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:13.11 |
| 12 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:08.76 |
| 13 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:23.83 |
| 14 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.10 |
| 15 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 40.63 |
| 16 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:27.62 |
| 17 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.83 |
| 18 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:06.13 |
| 19 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:05.76 |
| 20 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.75 |
| 21 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:53.00 |
| 22 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.37 |
| 23 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.22 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 尾藤 渉大 | 小学5 | 33.10 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 200m | 中田 陸翔 | 中学1 | 2:13.11 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 400m | 永井 勇志 | 高校3 | 4:15.00 |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 藤原 優斗 | 高校2 | 2:02.69 |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 尾藤 渉大 | 小学5 | 40.63 |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 永井 勇志 | 高校3 | 1:10.00 |
| 7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 尾藤 渉大 | 小学5 | 1:27.62 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 中田 智大 | 中学3 | 2:38.32 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 100m | 内田 圭祐 | 高校1 | 1:00.37 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 中田 陸翔 | 中学1 | 1:08.76 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 内田 圭祐 | 高校1 | 2:15.47 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 永井 勇志 | 高校3 | 2:20.00 |
| 13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 智大 | 中学3 | 2:14.82 |
| 14 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 陸翔 | 中学1 | 2:23.83 |
| 15 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 藤原 優斗 | 高校2 | 4:46.00 |
| 16 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 中田 智大 | 中学3 | 4:47.55 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 50m | 脇 栞那 | 小学4 | 34.37 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 100m | 玉井 うの | 高校3 | 58.83 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 200m | 玉井 うの | 高校3 | 2:06.13 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 脇 栞那 | 小学4 | 40.22 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 内田 侑花 | 中学1 | 1:19.75 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 内田 侑花 | 中学1 | 2:53.00 |
| 23 | 女子 | バタフライ | 100m | 玉井 うの | 高校3 | 1:05.76 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 永井 勇志 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 |
| 6 | 男子 | 尾藤 渉大 | 小学5 |
| 7 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 |
| 8 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 |
| 9 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 |