38211-西条SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 藤田 陸斗 | 高校3 | バタフライ | 100m | 59.97 |
| 2 | 男子 | 藤田 陸斗 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:11.41 |
| 3 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.94 |
| 4 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:09.90 |
| 5 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:28.00 |
| 6 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:21.42 |
| 7 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:46.32 |
| 8 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.78 |
| 9 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:35.00 |
| 10 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 53.97 |
| 11 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.03 |
| 12 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.12 |
| 13 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 | 個人メドレー | 200m | 3:24.11 |
| 14 | 女子 | 石川さくら | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:34.35 |
| 15 | 女子 | 石川さくら | 高校1 | 自由形 | 800m | 9:39.00 |
| 16 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.53 |
| 17 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:15.67 |
| 18 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:05.00 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 松尾 篤城 | 小学3 | 38.78 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 石川 幸明 | 小学2 | 38.03 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 塩出 大剛 | 中学1 | 1:00.94 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 松尾 篤城 | 小学3 | 1:35.00 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 塩出 大剛 | 中学1 | 2:09.90 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 三宅 裕貴 | 中学1 | 2:21.42 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 400m | 塩出 大剛 | 中学1 | 4:28.00 |
| 8 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松尾 篤城 | 小学3 | 53.97 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 50m | 石川 幸明 | 小学2 | 46.12 |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 藤田 陸斗 | 高校3 | 59.97 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 藤田 陸斗 | 高校3 | 2:11.41 |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石川 幸明 | 小学2 | 3:24.11 |
| 13 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 三宅 裕貴 | 中学1 | 5:46.32 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 50m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 35.53 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 100m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 1:15.67 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 400m | 石川さくら | 高校1 | 4:34.35 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 800m | 石川さくら | 高校1 | 9:39.00 |
| 18 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 三宅 玲奈 | 小学4 | 3:05.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 藤田 陸斗 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 塩出 大剛 | 中学1 |
| 3 | 男子 | 三宅 裕貴 | 中学1 |
| 4 | 男子 | 松尾 篤城 | 小学3 |
| 5 | 男子 | 石川 幸明 | 小学2 |
| 6 | 女子 | 石川さくら | 高校1 |
| 7 | 女子 | 三宅 玲奈 | 小学4 |