38212-MG瀬戸内
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 山口 尚秀 | 大学3 | 平泳ぎ | 50m | 29.03 |
2 | 男子 | 杉本 尚之 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.03 |
3 | 男子 | 杉本 尚之 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:54.30 |
4 | 男子 | 矢野 結都 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.55 |
5 | 男子 | 矢野 結都 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:57.04 |
6 | 男子 | 矢野 結都 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:11.60 |
7 | 男子 | 尾上 勇喜 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:02.98 |
8 | 男子 | 尾上 勇喜 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.17 |
9 | 男子 | 尾上 勇喜 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:48.91 |
10 | 男子 | 菊山 翔太 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.01 |
11 | 男子 | 菊山 翔太 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:16.45 |
12 | 男子 | 菊山 翔太 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:50.83 |
13 | 男子 | 田村想太郎 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.11 |
14 | 男子 | 田村想太郎 | 高校2 | 自由形 | 100m | 58.00 |
15 | 男子 | 加藤 雄大 | 高校1 | バタフライ | 100m | 58.25 |
16 | 男子 | 加藤 雄大 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:04.01 |
17 | 男子 | 加藤 雄大 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:14.55 |
18 | 男子 | 石原 晴琉 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.20 |
19 | 男子 | 石原 晴琉 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.82 |
20 | 男子 | 森 大空 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.96 |
21 | 男子 | 森 大空 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:44.71 |
22 | 男子 | 森 瑛心 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 46.95 |
23 | 男子 | 森 瑛心 | 小学3 | バタフライ | 50m | 41.77 |
24 | 男子 | 森 瑛心 | 小学3 | バタフライ | 100m | 1:32.60 |
25 | 女子 | 山本 彩実 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:27.28 |
26 | 女子 | 山本 彩実 | 高校1 | 自由形 | 800m | 9:14.23 |
27 | 女子 | 森田 真矢 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:32.87 |
28 | 女子 | 森田 真矢 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:25.80 |
29 | 女子 | 文田 愛心 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:06.62 |
30 | 女子 | 文田 愛心 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:24.43 |
31 | 女子 | 門田 七海 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.79 |
32 | 女子 | 門田 七海 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 45.98 |
33 | 女子 | 門田 七海 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:13.91 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 田村想太郎 | 高校2 | 26.11 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 石原 晴琉 | 中学3 | 27.20 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 杉本 尚之 | 高校3 | 52.03 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 矢野 結都 | 高校3 | 54.55 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 田村想太郎 | 高校2 | 58.00 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 石原 晴琉 | 中学3 | 59.82 |
7 | 男子 | 自由形 | 200m | 杉本 尚之 | 高校3 | 1:54.30 |
8 | 男子 | 自由形 | 200m | 矢野 結都 | 高校3 | 1:57.04 |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 尾上 勇喜 | 高校3 | 2:02.98 |
10 | 男子 | 自由形 | 200m | 森 大空 | 中学1 | 2:17.96 |
11 | 男子 | 自由形 | 400m | 矢野 結都 | 高校3 | 4:11.60 |
12 | 男子 | 自由形 | 400m | 森 大空 | 中学1 | 4:44.71 |
13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森 瑛心 | 小学3 | 46.95 |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 尾上 勇喜 | 高校3 | 1:01.17 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山口 尚秀 | 大学3 | 29.03 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 菊山 翔太 | 高校2 | 1:09.01 |
17 | 男子 | バタフライ | 50m | 森 瑛心 | 小学3 | 41.77 |
18 | 男子 | バタフライ | 100m | 加藤 雄大 | 高校1 | 58.25 |
19 | 男子 | バタフライ | 100m | 森 瑛心 | 小学3 | 1:32.60 |
20 | 男子 | バタフライ | 200m | 加藤 雄大 | 高校1 | 2:04.01 |
21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 菊山 翔太 | 高校2 | 2:16.45 |
22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 加藤 雄大 | 高校1 | 2:14.55 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 尾上 勇喜 | 高校3 | 4:48.91 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 菊山 翔太 | 高校2 | 4:50.83 |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 門田 七海 | 小学3 | 37.79 |
26 | 女子 | 自由形 | 200m | 文田 愛心 | 中学2 | 2:06.62 |
27 | 女子 | 自由形 | 400m | 山本 彩実 | 高校1 | 4:27.28 |
28 | 女子 | 自由形 | 400m | 文田 愛心 | 中学2 | 4:24.43 |
29 | 女子 | 自由形 | 800m | 山本 彩実 | 高校1 | 9:14.23 |
30 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 門田 七海 | 小学3 | 45.98 |
31 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 森田 真矢 | 中学3 | 2:32.87 |
32 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 門田 七海 | 小学3 | 3:13.91 |
33 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 森田 真矢 | 中学3 | 5:25.80 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:50.25 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 山口 尚秀 | 大学3 |
2 | 男子 | 杉本 尚之 | 高校3 |
3 | 男子 | 矢野 結都 | 高校3 |
4 | 男子 | 尾上 勇喜 | 高校3 |
5 | 男子 | 菊山 翔太 | 高校2 |
6 | 男子 | 田村想太郎 | 高校2 |
7 | 男子 | 加藤 雄大 | 高校1 |
8 | 男子 | 石原 晴琉 | 中学3 |
9 | 男子 | 森 大空 | 中学1 |
10 | 男子 | 森 瑛心 | 小学3 |
11 | 女子 | 山本 彩実 | 高校1 |
12 | 女子 | 森田 真矢 | 中学3 |
13 | 女子 | 文田 愛心 | 中学2 |
14 | 女子 | 門田 七海 | 小学3 |