38215-Z-UP
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.98 |
| 2 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.38 |
| 3 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.36 |
| 4 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.06 |
| 5 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:11.36 |
| 6 | 女子 | 森 天乃 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.68 |
| 7 | 女子 | 森 天乃 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.27 |
| 8 | 女子 | 森 天乃 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.48 |
| 9 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.58 |
| 10 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 | バタフライ | 50m | 39.82 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山之内僚汰 | 中学2 | 27.98 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 稔也 | 中学1 | 28.36 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 山之内僚汰 | 中学2 | 1:02.38 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中 稔也 | 中学1 | 1:03.06 |
| 5 | 男子 | バタフライ | 100m | 田中 稔也 | 中学1 | 1:11.36 |
| 6 | 女子 | 自由形 | 50m | 森 天乃 | 中学1 | 30.68 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 50m | 井原美姫奈 | 小学5 | 33.58 |
| 8 | 女子 | 自由形 | 100m | 森 天乃 | 中学1 | 1:07.27 |
| 9 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森 天乃 | 中学1 | 34.48 |
| 10 | 女子 | バタフライ | 50m | 井原美姫奈 | 小学5 | 39.82 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 山之内僚汰 | 中学2 |
| 2 | 男子 | 田中 稔也 | 中学1 |
| 3 | 女子 | 森 天乃 | 中学1 |
| 4 | 女子 | 井原美姫奈 | 小学5 |