38218-八幡浜SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 三好 悠介 | 一般0 | 自由形 | 50m | 22.77 |
2 | 男子 | 三好 悠介 | 一般0 | バタフライ | 50m | 23.74 |
3 | 男子 | 三好 悠介 | 一般0 | バタフライ | 100m | 52.58 |
4 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:05.13 |
5 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:28.28 |
6 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:58.00 |
7 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:15.98 |
8 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:26.12 |
9 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.38 |
10 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.22 |
11 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.45 |
12 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:14.25 |
13 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 | 自由形 | 100m | 58.48 |
14 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:04.95 |
15 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:20.12 |
16 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.50 |
17 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:02.11 |
18 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:15.20 |
19 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.38 |
20 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:02.28 |
21 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.17 |
22 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:15.00 |
23 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:45.00 |
24 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.07 |
25 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 | バタフライ | 50m | 41.59 |
26 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:04.83 |
27 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:24.09 |
28 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:26.00 |
29 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.00 |
30 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:01.62 |
31 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:13.27 |
32 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.69 |
33 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:31.28 |
34 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 | 自由形 | 50m | 29.02 |
35 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:02.31 |
36 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:14.00 |
37 | 女子 | 井上日菜子 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.28 |
38 | 女子 | 井上日菜子 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.66 |
39 | 女子 | 石井 和 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.64 |
40 | 女子 | 石井 和 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:14.13 |
41 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:43.11 |
42 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:10.11 |
43 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:34.74 |
44 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.45 |
45 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:08.87 |
46 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.53 |
47 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:50.00 |
48 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:31.23 |
49 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.97 |
50 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:10.62 |
51 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.12 |
52 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.66 |
53 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.39 |
54 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.90 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三好 悠介 | 一般0 | 22.77 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 菊池 真弥 | 高校2 | 25.38 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮蒼志郎 | 中学2 | 28.38 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 廣瀬 功武 | 小学4 | 35.07 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 菊池 真弥 | 高校2 | 55.22 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木健成 | 高校2 | 58.48 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 上杉 晃平 | 高校2 | 56.50 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮蒼志郎 | 中学2 | 1:02.28 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 井関 浩雅 | 中学1 | 1:02.17 |
10 | 男子 | 自由形 | 200m | 岡本 大翔 | 高校2 | 1:58.00 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 程野 裕介 | 高校2 | 2:03.45 |
12 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木健成 | 高校2 | 2:04.95 |
13 | 男子 | 自由形 | 200m | 上杉 晃平 | 高校2 | 2:02.11 |
14 | 男子 | 自由形 | 200m | 井関 浩雅 | 中学1 | 2:15.00 |
15 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐々木健成 | 高校2 | 4:20.12 |
16 | 男子 | 自由形 | 400m | 井関 浩雅 | 中学1 | 4:45.00 |
17 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 谷村 大樹 | 高校3 | 1:05.13 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 谷村 大樹 | 高校3 | 2:28.28 |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 大翔 | 高校2 | 2:15.98 |
20 | 男子 | バタフライ | 50m | 三好 悠介 | 一般0 | 23.74 |
21 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 功武 | 小学4 | 41.59 |
22 | 男子 | バタフライ | 100m | 三好 悠介 | 一般0 | 52.58 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 程野 裕介 | 高校2 | 2:14.25 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 上杉 晃平 | 高校2 | 2:15.20 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡本 大翔 | 高校2 | 4:26.12 |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 中岡亜依香 | 高校3 | 28.00 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 山中 紗和 | 高校1 | 29.02 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田優里也 | 中学1 | 29.53 |
29 | 女子 | 自由形 | 50m | 竹林 優貴 | 小学5 | 32.66 |
30 | 女子 | 自由形 | 100m | 山中 紗和 | 高校1 | 1:02.31 |
31 | 女子 | 自由形 | 100m | 石井 和 | 中学3 | 1:02.64 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 石村 思穏 | 中学2 | 1:00.45 |
33 | 女子 | 自由形 | 100m | 竹林 優貴 | 小学5 | 1:10.39 |
34 | 女子 | 自由形 | 200m | 三嶋 拓 | 高校3 | 2:04.83 |
35 | 女子 | 自由形 | 200m | 下田 天海 | 高校1 | 2:08.69 |
36 | 女子 | 自由形 | 200m | 山中 紗和 | 高校1 | 2:14.00 |
37 | 女子 | 自由形 | 200m | 石井 和 | 中学3 | 2:14.13 |
38 | 女子 | 自由形 | 200m | 石村 思穏 | 中学2 | 2:08.87 |
39 | 女子 | 自由形 | 200m | 岡本 望愛 | 中学1 | 2:17.97 |
40 | 女子 | 自由形 | 400m | 三嶋 拓 | 高校3 | 4:24.09 |
41 | 女子 | 自由形 | 400m | 下田 天海 | 高校1 | 4:31.28 |
42 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 井上日菜子 | 中学3 | 1:09.28 |
43 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 井上日菜子 | 中学3 | 2:27.66 |
44 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 未来 | 中学3 | 2:43.11 |
45 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山田優里也 | 中学1 | 2:50.00 |
46 | 女子 | バタフライ | 50m | 竹林 優貴 | 小学5 | 34.90 |
47 | 女子 | バタフライ | 100m | 中岡亜依香 | 高校3 | 1:01.62 |
48 | 女子 | バタフライ | 100m | 岡本 未来 | 中学3 | 1:10.11 |
49 | 女子 | バタフライ | 100m | 岡本 望愛 | 中学1 | 1:10.62 |
50 | 女子 | バタフライ | 200m | 中岡亜依香 | 高校3 | 2:13.27 |
51 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 三嶋 拓 | 高校3 | 2:26.00 |
52 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 未来 | 中学3 | 2:34.74 |
53 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山田優里也 | 中学1 | 2:31.23 |
54 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 望愛 | 中学1 | 2:33.12 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 三好 悠介 | 一般0 |
2 | 男子 | 谷村 大樹 | 高校3 |
3 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 |
4 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 |
5 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 |
6 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 |
7 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 |
8 | 男子 | 二宮蒼志郎 | 中学2 |
9 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 |
10 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 |
11 | 女子 | 三嶋 拓 | 高校3 |
12 | 女子 | 中岡亜依香 | 高校3 |
13 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 |
14 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 |
15 | 女子 | 井上日菜子 | 中学3 |
16 | 女子 | 石井 和 | 中学3 |
17 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 |
18 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 |
19 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 |
20 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 |
21 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 |