38229-フィッタ松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 平野 暖 | 大学3 | 自由形 | 50m | 25.04 |
| 2 | 男子 | 平野 暖 | 大学3 | 自由形 | 100m | 54.72 |
| 3 | 男子 | 一色明日斗 | 高校3 | 自由形 | 50m | 23.53 |
| 4 | 男子 | 一色明日斗 | 高校3 | 自由形 | 100m | 51.29 |
| 5 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.00 |
| 6 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 18:02.23 |
| 7 | 男子 | 田坂 優成 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.90 |
| 8 | 男子 | 田坂 優成 | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.86 |
| 9 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.00 |
| 10 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:06.95 |
| 11 | 男子 | 平野 資 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.66 |
| 12 | 男子 | 平野 資 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.23 |
| 13 | 男子 | 島田 希 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.29 |
| 14 | 男子 | 島田 希 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.17 |
| 15 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.58 |
| 16 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:23.75 |
| 17 | 男子 | 小野 寛生 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.80 |
| 18 | 男子 | 小野 寛生 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:20.72 |
| 19 | 男子 | 石川 智暉 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.57 |
| 20 | 男子 | 石川 智暉 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:19.97 |
| 21 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 31.62 |
| 22 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:08.19 |
| 23 | 男子 | 平田 優貴 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.58 |
| 24 | 男子 | 平田 優貴 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.46 |
| 25 | 男子 | 八重川 輝 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.98 |
| 26 | 男子 | 八重川 輝 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.00 |
| 27 | 男子 | 高山 翔 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 39.59 |
| 28 | 男子 | 高山 翔 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:27.00 |
| 29 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.92 |
| 30 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:47.57 |
| 31 | 男子 | 山田 朔久 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:09.83 |
| 32 | 男子 | 山田 朔久 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.07 |
| 33 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 38.38 |
| 34 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.66 |
| 35 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学3 | 自由形 | 50m | 40.45 |
| 36 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 44.97 |
| 37 | 男子 | 樋口 航志 | 小学3 | 自由形 | 50m | 38.73 |
| 38 | 男子 | 樋口 航志 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 49.75 |
| 39 | 男子 | 樋口 航志 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:40.00 |
| 40 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.03 |
| 41 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 51.11 |
| 42 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 52.61 |
| 43 | 女子 | 参川かえで | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:04.22 |
| 44 | 女子 | 参川かえで | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:26.54 |
| 45 | 女子 | 高山 結衣 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.63 |
| 46 | 女子 | 高山 結衣 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.00 |
| 47 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 33.54 |
| 48 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.62 |
| 49 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.51 |
| 50 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.19 |
| 51 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:11.10 |
| 52 | 女子 | 星山 心結 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:34.01 |
| 53 | 女子 | 星山 心結 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:43.73 |
| 54 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.47 |
| 55 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.98 |
| 56 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.53 |
| 57 | 女子 | 山本 涼華 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.51 |
| 58 | 女子 | 山本 涼華 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.54 |
| 59 | 女子 | 得永 法花 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.05 |
| 60 | 女子 | 得永 法花 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.57 |
| 61 | 女子 | 石川 葵 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.65 |
| 62 | 女子 | 石川 葵 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:53.48 |
| 63 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 39.34 |
| 64 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.89 |
| 65 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 47.35 |
| 66 | 女子 | 塚本 理華 | 小学3 | 自由形 | 50m | 36.32 |
| 67 | 女子 | 塚本 理華 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 40.32 |
| 68 | 女子 | 塚本 理華 | 小学3 | バタフライ | 50m | 44.08 |
| 69 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.95 |
| 70 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 46.80 |
| 71 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 54.06 |
| 72 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 44.95 |
| 73 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学2 | バタフライ | 50m | 46.76 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 平野 暖 | 大学3 | 25.04 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 一色明日斗 | 高校3 | 23.53 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 田坂 優成 | 高校2 | 24.90 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 平野 資 | 中学3 | 26.66 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 島田 希 | 中学3 | 25.29 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 八重川 輝 | 小学6 | 29.98 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 橋本 旺典 | 小学3 | 40.45 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 樋口 航志 | 小学3 | 38.73 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤並 幹太 | 小学3 | 39.03 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 平野 暖 | 大学3 | 54.72 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 一色明日斗 | 高校3 | 51.29 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 伊藤 路人 | 高校3 | 58.00 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 田坂 優成 | 高校2 | 57.86 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 野田旺太郎 | 高校1 | 56.00 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 島田 希 | 中学3 | 55.17 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 八重川 輝 | 小学6 | 1:06.00 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 山田 朔久 | 小学5 | 1:09.83 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 1500m | 伊藤 路人 | 高校3 | 18:02.23 |
| 19 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 辻田 裕真 | 中学1 | 31.62 |
| 20 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 山田 朔久 | 小学5 | 35.07 |
| 21 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 久保 嘉輝 | 小学4 | 38.38 |
| 22 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 橋本 旺典 | 小学3 | 44.97 |
| 23 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 藤並 幹太 | 小学3 | 51.11 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 平野 資 | 中学3 | 1:00.23 |
| 25 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 小野 寛生 | 中学2 | 1:06.80 |
| 26 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 辻田 裕真 | 中学1 | 1:08.19 |
| 27 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 平田 優貴 | 小学6 | 37.58 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 高山 翔 | 小学5 | 39.59 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 樋口 航志 | 小学3 | 49.75 |
| 30 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 藤並 幹太 | 小学3 | 52.61 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 松浦 海翔 | 中学3 | 1:06.58 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石川 智暉 | 中学2 | 1:13.57 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 平田 優貴 | 小学6 | 1:22.46 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 高山 翔 | 小学5 | 1:27.00 |
| 35 | 男子 | バタフライ | 50m | 藤並 拓郎 | 小学5 | 35.92 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 50m | 久保 嘉輝 | 小学4 | 36.66 |
| 37 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 野田旺太郎 | 高校1 | 2:06.95 |
| 38 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松浦 海翔 | 中学3 | 2:23.75 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小野 寛生 | 中学2 | 2:20.72 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 石川 智暉 | 中学2 | 2:19.97 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 藤並 拓郎 | 小学5 | 2:47.57 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 樋口 航志 | 小学3 | 3:40.00 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 50m | 高山 結衣 | 中学1 | 28.63 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 西田 瑚雪 | 小学6 | 31.47 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 得永 法花 | 小学5 | 34.05 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 塚本 理華 | 小学3 | 36.32 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉井 咲愛 | 小学3 | 39.95 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 100m | 高山 結衣 | 中学1 | 1:00.00 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 100m | 乃万 美嘉 | 小学6 | 1:06.51 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 200m | 星山 心結 | 小学6 | 2:34.01 |
| 51 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 荒谷 結奏 | 中学1 | 33.54 |
| 52 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山本 涼華 | 小学5 | 37.51 |
| 53 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 佐和 | 小学4 | 39.34 |
| 54 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 塚本 理華 | 小学3 | 40.32 |
| 55 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 吉井 咲愛 | 小学3 | 46.80 |
| 56 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鷹羽 美玖 | 小学2 | 44.95 |
| 57 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 荒谷 結奏 | 中学1 | 1:12.62 |
| 58 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 山本 涼華 | 小学5 | 1:22.54 |
| 59 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 高橋 佐和 | 小学4 | 1:25.89 |
| 60 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 西田 瑚雪 | 小学6 | 37.98 |
| 61 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 高橋 佐和 | 小学4 | 47.35 |
| 62 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 吉井 咲愛 | 小学3 | 54.06 |
| 63 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 西田 瑚雪 | 小学6 | 1:23.53 |
| 64 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 得永 法花 | 小学5 | 1:24.57 |
| 65 | 女子 | バタフライ | 50m | 乃万 美嘉 | 小学6 | 32.19 |
| 66 | 女子 | バタフライ | 50m | 石川 葵 | 小学5 | 34.65 |
| 67 | 女子 | バタフライ | 50m | 塚本 理華 | 小学3 | 44.08 |
| 68 | 女子 | バタフライ | 50m | 鷹羽 美玖 | 小学2 | 46.76 |
| 69 | 女子 | バタフライ | 100m | 参川かえで | 高校3 | 1:04.22 |
| 70 | 女子 | バタフライ | 100m | 乃万 美嘉 | 小学6 | 1:11.10 |
| 71 | 女子 | バタフライ | 200m | 参川かえで | 高校3 | 2:26.54 |
| 72 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 星山 心結 | 小学6 | 2:43.73 |
| 73 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 石川 葵 | 小学5 | 2:53.48 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:23.00 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 平野 暖 | 大学3 |
| 2 | 男子 | 一色明日斗 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 伊藤 路人 | 高校3 |
| 4 | 男子 | 田坂 優成 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 野田旺太郎 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 平野 資 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 島田 希 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 松浦 海翔 | 中学3 |
| 9 | 男子 | 小野 寛生 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 石川 智暉 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 辻田 裕真 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 平田 優貴 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 八重川 輝 | 小学6 |
| 14 | 男子 | 高山 翔 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 藤並 拓郎 | 小学5 |
| 16 | 男子 | 山田 朔久 | 小学5 |
| 17 | 男子 | 久保 嘉輝 | 小学4 |
| 18 | 男子 | 橋本 旺典 | 小学3 |
| 19 | 男子 | 樋口 航志 | 小学3 |
| 20 | 男子 | 藤並 幹太 | 小学3 |
| 21 | 女子 | 参川かえで | 高校3 |
| 22 | 女子 | 高山 結衣 | 中学1 |
| 23 | 女子 | 荒谷 結奏 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 乃万 美嘉 | 小学6 |
| 25 | 女子 | 星山 心結 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 西田 瑚雪 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 山本 涼華 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 得永 法花 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 石川 葵 | 小学5 |
| 30 | 女子 | 高橋 佐和 | 小学4 |
| 31 | 女子 | 塚本 理華 | 小学3 |
| 32 | 女子 | 吉井 咲愛 | 小学3 |
| 33 | 女子 | 鷹羽 美玖 | 小学2 |