38307-リー保内
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:59.04 |
| 2 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | バタフライ | 100m | 57.29 |
| 3 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:11.37 |
| 4 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:52.33 |
| 5 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 | 自由形 | 400m | 3:59.03 |
| 6 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.24 |
| 7 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:10.92 |
| 8 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:17.00 |
| 9 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.53 |
| 10 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:14.11 |
| 11 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.23 |
| 12 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.29 |
| 13 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 50m | 27.72 |
| 14 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:01.22 |
| 15 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:24.94 |
| 16 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.33 |
| 17 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:07.77 |
| 18 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:33.16 |
| 19 | 女子 | 宮中 彩希 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.24 |
| 20 | 女子 | 宮中 彩希 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:49.02 |
| 21 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.68 |
| 22 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.12 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 1:00.33 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 200m | 清家 宙 | 高校3 | 1:59.04 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 200m | 宮中 元輝 | 高校3 | 1:52.33 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 2:07.77 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 400m | 宮中 元輝 | 高校3 | 3:59.03 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 4:33.16 |
| 7 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 竹井 優雅 | 高校2 | 1:00.24 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 竹井 優雅 | 高校2 | 2:10.92 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 細谷 孝正 | 高校1 | 1:09.23 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 細谷 孝正 | 高校1 | 2:32.29 |
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 小原 知也 | 中学3 | 27.72 |
| 12 | 男子 | バタフライ | 100m | 清家 宙 | 高校3 | 57.29 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 59.53 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 100m | 小原 知也 | 中学3 | 1:01.22 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 200m | 清家 宙 | 高校3 | 2:11.37 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 200m | 呉石 智哉 | 高校2 | 2:14.11 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 竹井 優雅 | 高校2 | 2:17.00 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小原 知也 | 中学3 | 2:24.94 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 紗羅 | 中学2 | 29.68 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 中学2 | 1:06.12 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮中 彩希 | 中学3 | 1:18.24 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 宮中 彩希 | 中学3 | 2:49.02 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 清家 宙 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 宮中 元輝 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 |
| 8 | 女子 | 宮中 彩希 | 中学3 |
| 9 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 |