38315-Ryuow
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 | 自由形 | 50m | 23.53 |
2 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 | 自由形 | 100m | 52.91 |
3 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.50 |
4 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.27 |
5 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:11.66 |
6 | 男子 | 井上 晴喜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 39.71 |
7 | 男子 | 井上 晴喜 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 47.00 |
8 | 男子 | 井上 晴喜 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 49.09 |
9 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 | バタフライ | 50m | 30.66 |
10 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:07.73 |
11 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.86 |
12 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:00.07 |
13 | 女子 | 上田こはる | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.61 |
14 | 女子 | 上田こはる | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.16 |
15 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.25 |
16 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.74 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 篠﨑 翔 | 高校2 | 23.53 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹本 大輝 | 小学6 | 30.50 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 井上 晴喜 | 小学3 | 39.71 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 篠﨑 翔 | 高校2 | 52.91 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹本 大輝 | 小学6 | 1:05.27 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 井上 晴喜 | 小学3 | 47.00 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 井上 晴喜 | 小学3 | 49.09 |
8 | 男子 | バタフライ | 100m | 竹本 大輝 | 小学6 | 1:11.66 |
9 | 女子 | 自由形 | 50m | 京森 和花 | 中学2 | 27.86 |
10 | 女子 | 自由形 | 50m | 上田こはる | 小学6 | 29.61 |
11 | 女子 | 自由形 | 100m | 京森 和花 | 中学2 | 1:00.07 |
12 | 女子 | 自由形 | 100m | 上田こはる | 小学6 | 1:05.16 |
13 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 菊地 希実 | 小学6 | 33.25 |
14 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 菊地 希実 | 小学6 | 1:11.74 |
15 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡邊 心暖 | 中学3 | 30.66 |
16 | 女子 | バタフライ | 100m | 渡邊 心暖 | 中学3 | 1:07.73 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 |
2 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 |
3 | 男子 | 井上 晴喜 | 小学3 |
4 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 |
5 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 |
6 | 女子 | 上田こはる | 小学6 |
7 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 |