38216-ファイブテン
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 | 自由形 | 50m | 24.01 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 | 自由形 | 100m | 52.51 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 | バタフライ | 50m | 27.68 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 | バタフライ | 100m | 59.40 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:10.58 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 | 自由形 | 100m | 56.34 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:02.80 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.77 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.12 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.41 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:16.27 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.62 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.06 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 | 自由形 | 50m | 24.78 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 | 自由形 | 100m | 53.77 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.59 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 57.41 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.47 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.83 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.55 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 | 自由形 | 100m | 56.86 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.80 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.93 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:36.99 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.25 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:02.54 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.00 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.51 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.85 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 35.05 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.92 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.06 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:07.21 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:25.00 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.46 | 無差別 |
| 36 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.13 | 無差別 |
| 37 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:56.14 | 無差別 |
| 38 | 男子 | 大西 颯真 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.26 | 無差別 |
| 39 | 男子 | 大西 颯真 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.28 | 無差別 |
| 40 | 男子 | 大西 颯真 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 43.57 | 無差別 |
| 41 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 | 自由形 | 100m | 1:14.28 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 45.54 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 | バタフライ | 50m | 38.16 | 無差別 |
| 44 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.42 | 無差別 |
| 45 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.14 | 無差別 |
| 46 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.52 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.44 | 無差別 |
| 48 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:10.79 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:42.81 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:14.82 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:45.00 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:17.68 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.50 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:18.83 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 4:49.69 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.16 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:55.40 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.00 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 | 背泳ぎ | 200m | 2:38.00 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:31.13 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.68 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:10.26 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.54 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.14 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.71 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:07.78 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 38.39 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.74 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.02 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.80 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:11.00 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.46 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:28.32 | 無差別 |
| 75 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:55.75 | 無差別 |
| 76 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.83 | 無差別 |
| 77 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 | バタフライ | 50m | 37.30 | 無差別 |
| 78 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:51.65 | 無差別 |
| 79 | 女子 | 森 優 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 32.58 | 無差別 |
| 80 | 女子 | 森 優 | 小学4 | バタフライ | 50m | 30.75 | 無差別 |
| 81 | 女子 | 森 優 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:33.89 | 無差別 |
| 82 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 38.58 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:26.87 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 51.75 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 星田 一華 | 小学3 | 自由形 | 50m | 35.88 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 星田 一華 | 小学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:36.63 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 星田 一華 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:59.77 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 山林 香奈 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.04 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 山林 香奈 | 小学2 | 自由形 | 100m | 1:32.71 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 山林 香奈 | 小学2 | バタフライ | 50m | 42.02 | 無差別 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 金田 浩聖 | 中学3 | 24.01 | 無差別 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡本 悠希 | 中学2 | 26.77 | 無差別 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 中学2 | 24.78 | 無差別 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 隼斗 | 中学2 | 26.59 | 無差別 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 安藤 諒人 | 中学2 | 27.47 | 無差別 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 永井 勇成 | 中学2 | 25.55 | 無差別 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙石 健翔 | 小学6 | 28.25 | 無差別 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉原 壮祐 | 小学6 | 28.51 | 無差別 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 藤原琥太郎 | 小学5 | 31.06 | 無差別 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 由都 | 小学4 | 32.46 | 無差別 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 颯真 | 小学4 | 33.26 | 無差別 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 金田 浩聖 | 中学3 | 52.51 | 無差別 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 中学2 | 56.34 | 無差別 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 岡本 悠希 | 中学2 | 58.12 | 無差別 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 森田 淳夢 | 中学2 | 53.77 | 無差別 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 渡部 隼斗 | 中学2 | 57.41 | 無差別 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 安藤 諒人 | 中学2 | 59.83 | 無差別 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 永井 勇成 | 中学2 | 56.86 | 無差別 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙石 健翔 | 小学6 | 1:02.54 | 無差別 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉原 壮祐 | 小学6 | 1:05.85 | 無差別 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 100m | 藤原琥太郎 | 小学5 | 1:07.21 | 無差別 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 100m | 大西 颯真 | 小学4 | 1:14.28 | 無差別 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 100m | 高橋 昇暉 | 小学3 | 1:14.28 | 無差別 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 200m | 真鍋 千賢 | 中学2 | 2:02.80 | 無差別 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 200m | 藤原琥太郎 | 小学5 | 2:25.00 | 無差別 |
| 26 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 後藤 謙斗 | 小学6 | 34.80 | 無差別 |
| 27 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 高橋 昇暉 | 小学3 | 45.54 | 無差別 |
| 28 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 寺尾 匠正 | 中学2 | 1:03.41 | 無差別 |
| 29 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 髙石 健翔 | 小学6 | 1:12.00 | 無差別 |
| 30 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 寺尾 匠正 | 中学2 | 2:16.27 | 無差別 |
| 31 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 尚斗 | 小学5 | 35.05 | 無差別 |
| 32 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大西 颯真 | 小学4 | 43.57 | 無差別 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 白澤 航 | 中学2 | 1:11.62 | 無差別 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 尚斗 | 小学5 | 1:16.92 | 無差別 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 白澤 航 | 中学2 | 2:31.06 | 無差別 |
| 36 | 男子 | バタフライ | 50m | 福田 英寿 | 中学3 | 27.68 | 無差別 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 50m | 後藤 謙斗 | 小学6 | 33.93 | 無差別 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 50m | 近藤 由都 | 小学4 | 37.13 | 無差別 |
| 39 | 男子 | バタフライ | 50m | 高橋 昇暉 | 小学3 | 38.16 | 無差別 |
| 40 | 男子 | バタフライ | 100m | 福田 英寿 | 中学3 | 59.40 | 無差別 |
| 41 | 男子 | バタフライ | 200m | 福田 英寿 | 中学3 | 2:10.58 | 無差別 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 後藤 謙斗 | 小学6 | 2:36.99 | 無差別 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 由都 | 小学4 | 2:56.14 | 無差別 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 天川谷美宙 | 高校1 | 28.52 | 無差別 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤田 真央 | 中学1 | 27.50 | 無差別 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 二宮 花音 | 小学6 | 30.00 | 無差別 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 今井 楓乃 | 小学6 | 30.68 | 無差別 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学6 | 29.14 | 無差別 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 岡本 彩花 | 小学5 | 31.02 | 無差別 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 向井 咲夏 | 小学4 | 35.46 | 無差別 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 50m | 永井 陽菜 | 小学4 | 33.83 | 無差別 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 50m | 星田 一華 | 小学3 | 35.88 | 無差別 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 香奈 | 小学2 | 38.04 | 無差別 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 100m | 天川谷美宙 | 高校1 | 1:00.44 | 無差別 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 100m | 今井 楓乃 | 小学6 | 1:10.26 | 無差別 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 100m | 山林 美貴 | 小学6 | 1:05.00 | 無差別 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 100m | 深川 花夏 | 小学5 | 1:07.78 | 無差別 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 100m | 山林 香奈 | 小学2 | 1:32.71 | 無差別 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 200m | 天川谷美宙 | 高校1 | 2:10.79 | 無差別 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 400m | 今城 姫桜 | 中学2 | 4:42.81 | 無差別 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 400m | 星田 京美 | 中学1 | 4:45.00 | 無差別 |
| 62 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森 優 | 小学4 | 32.58 | 無差別 |
| 63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 金田明泉玖 | 小学3 | 38.58 | 無差別 |
| 64 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 向井 咲夏 | 小学4 | 1:28.32 | 無差別 |
| 65 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 金田明泉玖 | 小学3 | 1:26.87 | 無差別 |
| 66 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 二宮 花音 | 小学6 | 2:38.00 | 無差別 |
| 67 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 深川 花夏 | 小学5 | 38.39 | 無差別 |
| 68 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 金田明泉玖 | 小学3 | 51.75 | 無差別 |
| 69 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山内 萌加 | 高校2 | 1:14.42 | 無差別 |
| 70 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 近藤 香陽 | 中学1 | 1:21.16 | 無差別 |
| 71 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 深川 花夏 | 小学5 | 1:24.74 | 無差別 |
| 72 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 星田 一華 | 小学3 | 1:36.63 | 無差別 |
| 73 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山内 萌加 | 高校2 | 2:36.14 | 無差別 |
| 74 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 近藤 香陽 | 中学1 | 2:55.40 | 無差別 |
| 75 | 女子 | バタフライ | 50m | 今井 楓乃 | 小学6 | 33.54 | 無差別 |
| 76 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 美貴 | 小学6 | 31.71 | 無差別 |
| 77 | 女子 | バタフライ | 50m | 岡本 彩花 | 小学5 | 32.80 | 無差別 |
| 78 | 女子 | バタフライ | 50m | 永井 陽菜 | 小学4 | 37.30 | 無差別 |
| 79 | 女子 | バタフライ | 50m | 森 優 | 小学4 | 30.75 | 無差別 |
| 80 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 香奈 | 小学2 | 42.02 | 無差別 |
| 81 | 女子 | バタフライ | 100m | 岡本 彩花 | 小学5 | 1:11.00 | 無差別 |
| 82 | 女子 | バタフライ | 200m | 星田 京美 | 中学1 | 2:17.68 | 無差別 |
| 83 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 藤田 真央 | 中学1 | 2:18.83 | 無差別 |
| 84 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 花音 | 小学6 | 2:31.13 | 無差別 |
| 85 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 向井 咲夏 | 小学4 | 2:55.75 | 無差別 |
| 86 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 永井 陽菜 | 小学4 | 2:51.65 | 無差別 |
| 87 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 森 優 | 小学4 | 2:33.89 | 無差別 |
| 88 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 星田 一華 | 小学3 | 2:59.77 | 無差別 |
| 89 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 今城 姫桜 | 中学2 | 5:14.82 | 無差別 |
| 90 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 藤田 真央 | 中学1 | 4:49.69 | 無差別 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:42.39 | 無差別 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 |
| 7 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 |
| 8 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 |
| 9 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 |
| 11 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 |
| 12 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学6 |
| 14 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 藤原琥太郎 | 小学5 |
| 16 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 |
| 17 | 男子 | 大西 颯真 | 小学4 |
| 18 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 |
| 19 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 |
| 20 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 |
| 21 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 |
| 22 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 |
| 23 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 |
| 25 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 |
| 28 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 |
| 30 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 |
| 31 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 |
| 32 | 女子 | 森 優 | 小学4 |
| 33 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学3 |
| 34 | 女子 | 星田 一華 | 小学3 |
| 35 | 女子 | 山林 香奈 | 小学2 |