38307-リー保内
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.88 | 無差別 |
2 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.07 | 無差別 |
3 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.28 | 無差別 |
4 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.33 | 無差別 |
5 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 50m | 27.28 | 無差別 |
6 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:00.14 | 無差別 |
7 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:24.94 | 無差別 |
8 | 男子 | 三好 郁哉 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.41 | 無差別 |
9 | 男子 | 三好 郁哉 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.75 | 無差別 |
10 | 男子 | 三好 郁哉 | 小学6 | 平泳ぎ | 200m | 3:03.22 | 無差別 |
11 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.45 | 無差別 |
12 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.11 | 無差別 |
13 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.50 | 無差別 |
14 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.75 | 無差別 |
15 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:09.55 | 無差別 |
16 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:30.39 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 54.88 | 無差別 |
2 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 三好 郁哉 | 小学6 | 37.41 | 無差別 |
3 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 細谷 孝正 | 高校1 | 1:08.28 | 無差別 |
4 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 三好 郁哉 | 小学6 | 1:19.75 | 無差別 |
5 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 細谷 孝正 | 高校1 | 2:29.33 | 無差別 |
6 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 三好 郁哉 | 小学6 | 3:03.22 | 無差別 |
7 | 男子 | バタフライ | 50m | 小原 知也 | 中学3 | 27.28 | 無差別 |
8 | 男子 | バタフライ | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 58.07 | 無差別 |
9 | 男子 | バタフライ | 100m | 小原 知也 | 中学3 | 1:00.14 | 無差別 |
10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小原 知也 | 中学3 | 2:24.94 | 無差別 |
11 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 紗羅 | 中学2 | 29.45 | 無差別 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 33.75 | 無差別 |
13 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 中学2 | 1:03.11 | 無差別 |
14 | 女子 | 自由形 | 100m | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 1:09.55 | 無差別 |
15 | 女子 | 自由形 | 200m | 大西 紗羅 | 中学2 | 2:19.50 | 無差別 |
16 | 女子 | 自由形 | 200m | 兵頭 萌綾 | 小学5 | 2:30.39 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 |
2 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 |
3 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 |
4 | 男子 | 三好 郁哉 | 小学6 |
5 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 |
6 | 女子 | 兵頭 萌綾 | 小学5 |