38329-モーニSS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 柴田 凌 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.79 | 無差別 |
2 | 男子 | 柴田 凌 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.39 | 無差別 |
3 | 男子 | 善家 大稀 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.78 | 無差別 |
4 | 男子 | 善家 大稀 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:07.79 | 無差別 |
5 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.53 | 無差別 |
6 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 | 自由形 | 100m | 59.29 | 無差別 |
7 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:10.97 | 無差別 |
8 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.79 | 無差別 |
9 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.75 | 無差別 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 柴田 凌 | 高校1 | 26.79 | 無差別 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 亮輔 | 中学1 | 26.53 | 無差別 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 善家 大稀 | 高校1 | 57.78 | 無差別 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮 亮輔 | 中学1 | 59.29 | 無差別 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 善家 大稀 | 高校1 | 2:07.79 | 無差別 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 二宮 亮輔 | 中学1 | 2:10.97 | 無差別 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 柴田 凌 | 高校1 | 1:10.39 | 無差別 |
8 | 女子 | 自由形 | 50m | 善家 小夏 | 中学2 | 29.79 | 無差別 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 善家 小夏 | 中学2 | 1:04.75 | 無差別 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 柴田 凌 | 高校1 |
2 | 男子 | 善家 大稀 | 高校1 |
3 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 |
4 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 |